AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.562,60 08:01 Uhr | -0,12% -1,800 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,042 08:01 Uhr | +0,07% +0,0040 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,97 08:01 Uhr | -0,06% -0,0200 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 60,62 08:01 Uhr | -0,16% -0,1000 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 28,43 10:59 Uhr | +1,32% +0,3700 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 676,20 09:47 Uhr | -0,22% -1,500 |
DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 90,44 08:01 Uhr | +0,16% +0,1400 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 75,94 08:01 Uhr | +0,61% +0,4600 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 19,30 08:01 Uhr | +0,02% +0,0040 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,075 08:01 Uhr | -0,17% -0,0070 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 20,48 08:02 Uhr | -0,58% -0,1200 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 47,07 08:01 Uhr | -2,04% -0,9800 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 41,82 08:01 Uhr | +0,38% +0,1600 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 45,60 08:01 Uhr | -0,26% -0,1200 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,24 08:01 Uhr | -0,23% -0,0700 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 52,12 08:59 Uhr | +0,08% +0,0400 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 139,50 08:01 Uhr | +0,40% +0,5500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |