AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.554,60 17:25 Uhr | +0,40% +6,200 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,136 17:25 Uhr | +0,49% +0,0300 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,36 17:25 Uhr | +0,37% +0,1300 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 59,38 17:25 Uhr | +0,20% +0,1200 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 28,00 17:25 Uhr | -0,85% -0,2400 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 635,80 19:21 Uhr | -2,26% -14,70 |
DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 89,24 17:25 Uhr | +0,27% +0,2400 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 77,18 17:25 Uhr | +0,99% +0,7600 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 19,62 17:25 Uhr | +0,28% +0,0540 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,112 17:25 Uhr | +0,59% +0,0240 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,22 17:25 Uhr | -0,05% -0,0100 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 49,81 17:25 Uhr | +1,32% +0,6500 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 42,55 17:25 Uhr | +1,70% +0,7100 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 45,78 17:25 Uhr | -1,12% -0,5200 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,40 17:25 Uhr | +0,18% +0,0550 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 51,38 17:25 Uhr | -0,19% -0,1000 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 140,35 17:25 Uhr | -0,25% -0,3500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |