MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
A2A S.p.A. IT0001233417 2,135 09.10.2026 +2,40% +0,0500
Amplifon S.p.A. IT0004056880 11,88 09.10.2026 +0,55% +0,0650
Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 36,42 09.10.2026 +0,72% +0,2600
Banca Generali S.p.A. IT0001031084 59,80 09.10.2026 +0,93% +0,5500
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 22,54 09.10.2026 +0,27% +0,0600
Banco BPM S.p.A. IT0005218380 14,77 09.10.2026 +0,24% +0,0350
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 10,90 09.10.2026 -0,62% -0,0680
BPER Banca S.p.A. IT0000066123 13,18 09.10.2026 -0,33% -0,0440
CNH Industrial N.V. NL0010545661 10,64 09.10.2026 -2,74% -0,3000
Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 6,042 09.10.2026 +0,37% +0,0220
Diasorin S.p.A. IT0003492391 75,46 09.10.2026 -0,53% -0,4000
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,865 09.10.2026 +1,09% +0,0960
ENI S.p.A. IT0003132476 25,18 09.10.2026 +0,96% +0,2400
ERG S.p.A. IT0001157020 21,96 09.10.2026 +0,64% +0,1400
Ferrari N.V. NL0011585146 345,00 09.10.2026 +1,16% +3,950
Fincantieri S.p.A. IT0005599938 11,57 09.10.2026 -1,36% -0,1600
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 20,92 09.10.2026 -0,05% -0,0100
Generali S.p.A. IT0000062072 41,64 09.10.2026 +1,59% +0,6500
Hera S.p.A. IT0001250932 3,490 09.10.2026 +5,06% +0,1680
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 6,645 09.10.2026 +0,45% +0,0300
Interpump Group S.p.A. IT0001078911 35,18 09.10.2026 -1,35% -0,4800
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,118 09.10.2026 +0,59% +0,0360
Italgas S.P.A. IT0005211237 8,048 09.10.2026 +1,67% +0,1320
Iveco Group N.V. NL0015000LU4 14,41 09.10.2026 +0,80% +0,1150
Leonardo S.p.A. IT0003856405 46,76 09.10.2026 +1,95% +0,8950
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 24,74 09.10.2026 -1,43% -0,3600
Moncler S.p.A. IT0004965148 42,89 09.10.2026 +0,63% +0,2700
Nexi S.p.A. IT0005366767 4,029 09.10.2026 -0,49% -0,0200
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 23,88 09.10.2026 +0,72% +0,1700
Prysmian S.p.A. IT0004176001 121,50 09.10.2026 -1,42% -1,750
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 52,35 09.10.2026 +0,29% +0,1500
Snam S.p.A. IT0003153415 5,614 09.10.2026 +0,04% +0,0020
Stellantis N.V. NL00150001Q9 4,021 09.10.2026 +1,23% +0,0490
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 46,64 09.10.2026 -2,92% -1,405
Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 5,564 09.10.2026 -1,40% -0,0790
Tenaris S.A. LU2598331598 24,77 09.10.2026 +2,19% +0,5300
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 9,034 09.10.2026 +1,41% +0,1260
UniCredit S.p.A. IT0005239360 76,34 09.10.2026 +1,46% +1,100
Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 25,49 09.10.2026 +2,53% +0,6300

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa