ATX
Österreich: Austrian Traded Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 60,75 08:01 Uhr | 0% 0 |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 20,15 08:16 Uhr | -2,18% -0,4500 |
CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 18,65 08:16 Uhr | -1,01% -0,1900 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 81,50 08:01 Uhr | 0% 0 |
Lenzing AG AT0000644505 | 26,30 08:01 Uhr | -0,75% -0,2000 |
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 80,10 08:01 Uhr | -0,25% -0,2000 |
OMV AG AT0000743059 | 47,10 08:09 Uhr | +0,09% +0,0400 |
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 28,56 08:01 Uhr | +0,21% +0,0600 |
SBO AG AT0000946652 | 27,55 08:01 Uhr | +0,18% +0,0500 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 9,360 08:01 Uhr | 0% 0 |
Verbund AG AT0000746409 | 61,15 08:01 Uhr | -0,24% -0,1500 |
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 44,65 08:01 Uhr | +0,34% +0,1500 |
voestalpine AG AT0000937503 | 28,38 08:01 Uhr | +0,64% +0,1800 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 29,94 08:01 Uhr | +0,40% +0,1200 |
Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 28,95 08:01 Uhr | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |