Dow Jones

USA: Dow Jones Industrial Average (30)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3M Co. US88579Y1010 131,64 17:25 Uhr +0,27% +0,3600
Amazon.com Inc. US0231351067 198,34 17:25 Uhr -1,88% -3,810
American Express Co. US0258161092 278,00 17:25 Uhr -1,01% -2,850
Amgen Inc. US0311621009 240,45 17:25 Uhr -0,06% -0,1500
Apple Inc. US0378331005 204,35 17:25 Uhr -0,29% -0,6000
Boeing Co. US0970231058 194,34 17:25 Uhr -2,40% -4,780
Caterpillar Inc. US1491231015 357,50 17:25 Uhr +0,28% +1,0000
Chevron Corp. US1667641005 131,56 17:25 Uhr -3,63% -4,960
Cisco Systems Inc. US17275R1023 56,81 17:25 Uhr -2,86% -1,670
Coca-Cola Co., The US1912161007 58,03 18:20 Uhr -1,76% -1,040
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 623,90 17:25 Uhr -1,84% -11,70
Home Depot Inc., The US4370761029 354,25 17:25 Uhr +1,01% +3,550
Honeywell International Inc. US4385161066 182,04 17:25 Uhr -1,25% -2,300
Intl Business Machines Corp. US4592001014 209,35 17:50 Uhr -1,51% -3,200
Johnson & Johnson US4781601046 152,42 17:25 Uhr -0,65% -1,0000
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 251,95 17:25 Uhr -3,04% -7,900
McDonald’s Corp. US5801351017 269,50 17:25 Uhr -1,61% -4,400
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 71,90 17:25 Uhr 0% 0
Microsoft Corp. US5949181045 423,05 17:25 Uhr -2,76% -12,00
NIKE Inc. US6541061031 63,30 17:25 Uhr -2,12% -1,370
NVIDIA Corp. US67066G1040 142,16 19:09 Uhr -3,31% -4,860
Procter & Gamble Co., The US7427181091 136,48 17:25 Uhr -0,22% -0,3000
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 234,70 17:25 Uhr -1,76% -4,200
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 267,05 17:25 Uhr +1,19% +3,150
Verizon Communications Inc. US92343V1044 37,61 17:25 Uhr -1,09% -0,4150
VISA Inc. US92826C8394 292,65 17:25 Uhr -2,94% -8,850
Walmart Inc. US9311421039 84,93 17:25 Uhr -1,95% -1,690
Walt Disney Co., The US2546871060 100,38 17:49 Uhr -1,53% -1,560

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa