AEX

Niederlande: Amsterdam Exchanges Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 39,31 27.10.2026 +2,21% +0,8500
Adyen N.V. NL0012969182 951,10 27.10.2026 +2,45% +22,70
AEGON Ltd. BMG0112X1056 7,430 27.10.2026 +0,76% +0,0560
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 32,95 27.10.2026 +0,06% +0,0200
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 59,06 27.10.2026 +0,72% +0,4200
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 54,72 27.10.2026 +3,13% +1,660
ASM International N.V. NL0000334118 700,80 27.10.2026 +1,21% +8,400
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.474,40 27.10.2026 +2,90% +41,60
ASR Nederland N.V. NL0011872643 73,42 27.10.2026 +0,05% +0,0400
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 154,00 27.10.2026 +7,32% +10,50
CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 12,69 27.10.2026 +0,16% +0,0200
DSM-Firmenich AG CH1216478797 109,35 27.10.2026 +0,74% +0,8000
EXOR N.V. NL0012059018 67,25 27.10.2026 +0,75% +0,5000
Heineken N.V. NL0000009165 77,00 27.10.2026 -0,10% -0,0800
IMCD N.V. NL0010801007 99,00 27.10.2026 -2,22% -2,250
ING Groep N.V. NL0011821202 29,21 27.10.2026 +0,78% +0,2250
InPost S.A. LU2290522684 14,98 27.10.2026 0% 0
JDE Peet’s N.V. NL0014332678 31,88 27.10.2026 0% 0
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,097 27.10.2026 +0,42% +0,0170
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 23,89 27.10.2026 -0,38% -0,0900
NN Group N.V. NL0010773842 76,20 27.10.2026 +0,29% +0,2200
Prosus N.V. NL0013654783 34,23 27.10.2026 +0,69% +0,2350
Relx PLC GB00B2B0DG97 35,20 27.10.2026 -1,51% -0,5400
SBM Offshore N.V. NL0000360618 34,64 27.10.2026 +0,64% +0,2200
Shell PLC GB00BP6MXD84 47,12 27.10.2026 -1,70% -0,8150
Unilever PLC GB00BVZK7T90 58,41 27.10.2026 -0,70% -0,4100
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 16,94 27.10.2026 +5,94% +0,9500
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 18,92 27.10.2026 -0,84% -0,1600
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 85,86 27.10.2026 -1,24% -1,080

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa