BEL20
Belgien: Belgian 20 Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 253,40 23.10.2026 | -2,46% -6,400 |
| Aedifica S.A. BE0003851681 | 62,95 23.10.2026 | +1,29% +0,8000 |
| AGEAS SA/NV BE0974264930 | 74,10 23.10.2026 | -0,20% -0,1500 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 75,38 23.10.2026 | -0,53% -0,4000 |
| Aperam S.A. LU0569974404 | 35,44 23.10.2026 | -0,73% -0,2600 |
| argenx SE NL0010832176 | 780,00 23.10.2026 | -0,10% -0,8000 |
| Azelis Group N.V. BE0974400328 | 11,98 23.10.2026 | -4,16% -0,5200 |
| D’Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 173,30 23.10.2026 | +0,29% +0,5000 |
| Elia Group BE0003822393 | 124,60 23.10.2026 | +1,96% +2,400 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 75,05 23.10.2026 | +1,21% +0,9000 |
| KBC Groep N.V. BE0003565737 | 110,80 23.10.2026 | -2,03% -2,300 |
| Lotus Bakeries S.A. BE0003604155 | 13.260,00 23.10.2026 | +0,30% +40,00 |
| Melexis N.V. BE0165385973 | 56,05 23.10.2026 | -0,80% -0,4500 |
| Montea NV BE0003853703 | 61,20 23.10.2026 | +0,33% +0,2000 |
| Sofina S.A. BE0003717312 | 261,60 23.10.2026 | +1,32% +3,400 |
| Solvay S.A. BE0003470755 | 23,06 23.10.2026 | -0,17% -0,0400 |
| Syensqo S.A. BE0974464977 | 76,80 23.10.2026 | -1,35% -1,050 |
| UCB S.A. BE0003739530 | 254,10 23.10.2026 | +11,94% +27,10 |
| Umicore S.A. BE0974320526 | 17,30 23.10.2026 | -2,48% -0,4400 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 18,99 23.10.2026 | -1,86% -0,3600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |