Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 128,80 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. US0231351067 | 223,50 08:03 Uhr | +0,34% +0,7500 |
| American Express Co. US0258161092 | 266,30 08:03 Uhr | -0,37% -1,0000 |
| Amgen Inc. US0311621009 | 284,55 08:03 Uhr | -0,30% -0,8500 |
| Apple Inc. US0378331005 | 257,30 08:03 Uhr | +0,25% +0,6500 |
| Boeing Co. US0970231058 | 185,02 08:03 Uhr | -1,78% -3,360 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 739,00 08:03 Uhr | +0,52% +3,800 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 169,34 08:03 Uhr | +0,93% +1,560 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 99,31 08:03 Uhr | -1,77% -1,790 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 70,65 08:09 Uhr | +0,14% +0,1000 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 802,00 08:03 Uhr | +0,45% +3,600 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 260,30 08:03 Uhr | +0,48% +1,250 |
| Honeywell International Inc. US4385161066 | 187,02 08:03 Uhr | -0,36% -0,6800 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 191,42 08:03 Uhr | -0,51% -0,9800 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 197,78 08:03 Uhr | -0,40% -0,8000 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 254,55 08:03 Uhr | -0,76% -1,950 |
| McDonald’s Corp. US5801351017 | 242,30 08:03 Uhr | -0,94% -2,300 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 98,19 08:03 Uhr | -0,64% -0,6300 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 360,50 08:03 Uhr | -0,11% -0,4000 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 36,57 08:03 Uhr | -1,11% -0,4100 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 191,90 08:12 Uhr | +0,33% +0,6400 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 121,92 08:03 Uhr | -0,55% -0,6800 |
| Salesforce Inc. US79466L3024 | 154,84 08:06 Uhr | -2,00% -3,160 |
| Sherwin-Williams Co. US8243481061 | 257,60 08:06 Uhr | -0,77% -2,000 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 262,00 08:03 Uhr | -1,21% -3,200 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 333,80 08:03 Uhr | -1,71% -5,800 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 41,02 08:03 Uhr | +0,54% +0,2200 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 283,50 08:03 Uhr | -0,93% -2,650 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 115,48 08:03 Uhr | -0,79% -0,9200 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 87,97 08:03 Uhr | -0,71% -0,6300 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |