DAX Indizes

DAX 25.576,45 -1,66%
MDAX 32.078,48 -1,43%
SDAX 18.560,24 -1,23%
TecDAX 3.994,71 -1,03%
DivDAX 607,98 -1,26%
HDAX 13.561,65 -1,63%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 44,47 08:16 Uhr 44,21 227 44,51 225 +3,06% +1,320
HOCHTIEF AG DE0006070006 443,00 08:16 Uhr 435,80 12 437,20 12 +2,22% +9,600
SAP SE DE0007164600 184,08 16:48 Uhr 181,42 56 181,68 56 +1,96% +3,540
RWE AG DE0007037129 60,26 10:51 Uhr 60,12 167 60,32 166 +1,69% +1,0000
Brenntag SE DE000A1DAHH0 61,44 08:16 Uhr 60,90 200 61,06 200 +1,52% +0,9200
BASF SE DE000BASF111 52,48 17:18 Uhr 52,73 190 52,78 190 -2,49% -1,340
Siemens AG DE0007236101 262,85 16:42 Uhr 264,60 38 264,80 38 -2,88% -7,800
Beiersdorf AG DE0005200000 74,56 16:59 Uhr 74,18 135 75,12 134 -3,12% -2,400
Scout24 SE DE000A12DM80 72,50 15:00 Uhr 73,10 150 73,30 147 -3,40% -2,550
Rheinmetall AG DE0007030009 1.011,40 18:32 Uhr 1.010,60 10 1.014,60 10 -3,75% -39,40

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,33 17:33 Uhr 12,05 830 12,26 816 +3,35% +0,4000
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,60 11:57 Uhr 37,10 60 37,30 60 +2,59% +0,9500
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 77,95 08:00 Uhr 76,90 66 77,20 65 +1,90% +1,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,25 08:16 Uhr 91,30 50 92,25 50 +1,84% +1,650
Salzgitter AG DE0006202005 60,55 09:58 Uhr 59,80 168 60,35 166 +1,51% +0,9000
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,688 15:08 Uhr 7,672 652 7,748 490 -1,89% -0,1480
Talanx AG DE000TLX1005 118,70 16:49 Uhr 118,60 43 119,50 40 -2,38% -2,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,02 14:37 Uhr 37,71 133 37,83 133 -2,76% -1,050
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,60 15:33 Uhr 78,74 64 78,90 64 -2,80% -2,260
Nordex SE DE000A0D6554 39,98 11:55 Uhr 39,62 127 39,70 126 -3,85% -1,600

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 63,15 09:52 Uhr 61,40 100 61,70 100 +5,51% +3,300
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 65,60 09:46 Uhr 63,80 200 67,00 200 +5,13% +3,200
Vossloh AG DE0007667107 61,50 08:16 Uhr 60,35 90 60,70 90 +3,19% +1,900
Wacker Neuson SE DE000WACK012 24,00 08:15 Uhr 23,85 150 24,25 207 +2,56% +0,6000
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 164,70 09:46 Uhr 160,30 60 164,90 60 +2,17% +3,500
Sixt SE DE0007231326 68,90 15:39 Uhr 67,95 70 68,45 70 -3,50% -2,500
OHB SE DE0005936124 181,20 08:15 Uhr 179,00 10 183,20 53 -3,51% -6,600
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 56,20 08:16 Uhr 52,80 100 53,00 100 -3,77% -2,200
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,40 08:16 Uhr 13,20 379 13,35 375 -3,94% -0,5500
ATOSS Software SE DE0005104400 91,50 08:16 Uhr 91,60 40 92,30 70 -4,69% -4,500

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 63,15 09:52 Uhr 61,40 100 61,70 100 +5,51% +3,300
SAP SE DE0007164600 184,08 16:48 Uhr 181,42 56 181,68 56 +1,96% +3,540
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,96 10:42 Uhr 31,26 250 32,30 120 +1,27% +0,4000
Evotec SE DE0005664809 3,170 11:00 Uhr 3,136 1.650 3,188 1.565 +1,02% +0,0320
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,30 08:16 Uhr 73,15 35 73,60 34 +0,81% +0,6000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,60 15:33 Uhr 78,74 64 78,90 64 -2,80% -2,260
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,400 08:22 Uhr 6,290 795 6,350 788 -3,18% -0,2100
CANCOM SE DE0005419105 21,50 08:15 Uhr 22,00 70 22,45 70 -3,37% -0,7500
Nordex SE DE000A0D6554 39,98 11:55 Uhr 39,62 127 39,70 126 -3,85% -1,600
ATOSS Software SE DE0005104400 91,50 08:16 Uhr 91,60 40 92,30 70 -4,69% -4,500

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,89 14:42 Uhr 28,93 400 29,25 400 +1,12% +0,3200
E.ON SE DE000ENAG999 17,64 17:32 Uhr 17,61 569 17,65 567 +0,34% +0,0600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 62,50 18:46 Uhr 62,50 160 62,82 160 -2,13% -1,360
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 46,51 18:31 Uhr 46,85 100 46,89 120 -2,25% -1,070
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,80 17:15 Uhr 27,78 360 27,85 360 -2,25% -0,6400
Heidelberg Materials AG DE0006047004 157,80 18:43 Uhr 156,60 64 157,30 64 -2,38% -3,850
BASF SE DE000BASF111 52,48 17:18 Uhr 52,73 190 52,78 190 -2,49% -1,340

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 63,15 09:52 Uhr 61,40 100 61,70 100 +5,51% +3,300
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,33 17:33 Uhr 12,05 830 12,26 816 +3,35% +0,4000
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 44,47 08:16 Uhr 44,21 227 44,51 225 +3,06% +1,320
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,60 11:57 Uhr 37,10 60 37,30 60 +2,59% +0,9500
HOCHTIEF AG DE0006070006 443,00 08:16 Uhr 435,80 12 437,20 12 +2,22% +9,600
CANCOM SE DE0005419105 21,50 08:15 Uhr 22,00 70 22,45 70 -3,37% -0,7500
Scout24 SE DE000A12DM80 72,50 15:00 Uhr 73,10 150 73,30 147 -3,40% -2,550
Rheinmetall AG DE0007030009 1.011,40 18:32 Uhr 1.010,60 10 1.014,60 10 -3,75% -39,40
Nordex SE DE000A0D6554 39,98 11:55 Uhr 39,62 127 39,70 126 -3,85% -1,600
ATOSS Software SE DE0005104400 91,50 08:16 Uhr 91,60 40 92,30 70 -4,69% -4,500