MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Banco BPM S.p.A. IT0005218380 12,19 08:16 Uhr +0,08% +0,0100
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 7,091 08:16 Uhr 0% 0
BPER Banca S.p.A. IT0000066123 9,744 08:16 Uhr +2,42% +0,2300
Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 5,838 08:16 Uhr -0,10% -0,0060
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,542 08:01 Uhr +0,75% +0,0640
ENI S.p.A. IT0003132476 15,91 08:01 Uhr +0,29% +0,0460
Ferrari N.V. NL0011585146 352,80 09:35 Uhr -0,14% -0,5000
Generali S.p.A. IT0000062072 32,73 08:01 Uhr -0,12% -0,0400
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,501 08:01 Uhr +0,81% +0,0440
Iveco Group N.V. NL0015000LU4 18,31 08:01 Uhr +0,05% +0,0100
Leonardo S.p.A. IT0003856405 51,22 08:09 Uhr +0,39% +0,2000
Moncler S.p.A. IT0004965148 53,54 08:16 Uhr -0,56% -0,3000
Nexi S.p.A. IT0005366767 4,731 08:16 Uhr +0,62% +0,0290
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 20,26 08:16 Uhr -0,49% -0,1000
Prysmian S.p.A. IT0004176001 90,76 08:06 Uhr +2,46% +2,180
Snam S.p.A. IT0003153415 5,348 08:01 Uhr -0,07% -0,0040
Stellantis N.V. NL00150001Q9 9,367 08:01 Uhr -0,79% -0,0750
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 21,72 08:01 Uhr +0,84% +0,1800
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,4991 08:01 Uhr -0,18% -0,0009
Tenaris S.A. LU2598331598 15,47 08:16 Uhr -2,43% -0,3850
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 9,056 08:16 Uhr -0,70% -0,0640
UniCredit S.p.A. IT0005239360 61,37 08:01 Uhr +0,02% +0,0100

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa