EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 200,50 10:43 Uhr +0,38% +0,7500
Adyen N.V. NL0012969182 1.694,40 17:25 Uhr +2,60% +43,00
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 35,77 17:25 Uhr +0,14% +0,0500
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 183,40 17:25 Uhr +0,47% +0,8600
Airbus SE NL0000235190 162,14 13:23 Uhr +0,80% +1,280
Allianz SE DE0008404005 344,30 17:02 Uhr +0,82% +2,800
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 61,80 17:25 Uhr -0,06% -0,0400
ASML Holding N.V. NL0010273215 671,50 17:25 Uhr +1,28% +8,500
AXA S.A. FR0000120628 41,94 17:25 Uhr +0,94% +0,3900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 13,19 17:25 Uhr +1,85% +0,2400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 7,151 19:10 Uhr +4,35% +0,2980
BASF SE DE000BASF111 42,21 13:57 Uhr +0,62% +0,2600
Bayer AG DE000BAY0017 27,63 17:35 Uhr +0,66% +0,1800
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 74,50 13:09 Uhr -0,45% -0,3400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 77,32 17:25 Uhr +2,82% +2,120
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 98,04 17:25 Uhr +2,02% +1,940
Danone S.A. FR0000120644 72,38 17:25 Uhr -0,41% -0,3000
Deutsche Börse AG DE0005810055 273,10 17:02 Uhr +2,21% +5,900
Deutsche Post AG DE0005552004 41,11 17:02 Uhr +0,91% +0,3700
Deutsche Telekom AG DE0005557508 31,20 18:31 Uhr +1,69% +0,5200
ENEL S.p.A. IT0003128367 7,971 17:25 Uhr -0,01% -0,0010
ENI S.p.A. IT0003132476 13,96 17:25 Uhr -0,20% -0,0280
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 242,70 17:25 Uhr +0,54% +1,300
Ferrari N.V. NL0011585146 401,70 17:25 Uhr +0,37% +1,500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.306,00 17:25 Uhr +0,70% +16,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 16,29 17:25 Uhr +0,56% +0,0900
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 45,72 17:25 Uhr +0,18% +0,0800
Infineon Technologies AG DE0006231004 35,59 16:52 Uhr +0,74% +0,2600
ING Groep N.V. NL0011821202 18,16 17:25 Uhr +1,05% +0,1880
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,934 17:25 Uhr +2,37% +0,1140
Kering S.A. FR0000121485 194,30 20:02 Uhr +12,91% +22,22
L’Oréal S.A. FR0000120321 370,00 17:25 Uhr -0,24% -0,9000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 467,65 17:25 Uhr +1,26% +5,800
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,25 20:05 Uhr -0,87% -0,4400
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 561,00 17:50 Uhr +1,26% +7,000
Nokia Oyj FI0009000681 4,619 17:25 Uhr +2,62% +0,1180
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 88,74 17:25 Uhr -0,80% -0,7200
Prosus N.V. NL0013654783 46,98 17:25 Uhr +0,74% +0,3450
SAFRAN FR0000073272 259,40 17:25 Uhr +2,57% +6,500
Sanofi S.A. FR0000120578 86,13 17:25 Uhr -0,58% -0,5000
SAP SE DE0007164600 257,20 18:30 Uhr +0,65% +1,650
Schneider Electric SE FR0000121972 222,15 17:25 Uhr +0,73% +1,600
Siemens AG DE0007236101 215,90 19:25 Uhr +0,75% +1,600
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,559 17:25 Uhr +0,84% +0,0710
TotalEnergies SE FR0000120271 54,46 17:25 Uhr -1,43% -0,7900
UniCredit S.p.A. IT0005239360 57,87 17:25 Uhr +3,17% +1,780
VINCI S.A. FR0000125486 125,25 17:25 Uhr +0,52% +0,6500
Volkswagen AG DE0007664039 89,46 15:25 Uhr +0,54% +0,4800
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 145,60 17:25 Uhr -0,21% -0,3000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa