StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 78,90 27.02.2026 | +1,81% +1,400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 178,00 27.02.2026 | -0,59% -1,060 |
| Airbus SE NL0000235190 | 183,78 27.02.2026 | -1,44% -2,680 |
| Allianz SE DE0008404005 | 381,30 27.02.2026 | -0,70% -2,700 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,62 27.02.2026 | +1,93% +1,300 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.228,20 27.02.2026 | -1,17% -14,60 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 176,25 27.02.2026 | +1,79% +3,100 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,56 27.02.2026 | +1,27% +0,5200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,78 27.02.2026 | -1,30% -0,2600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,86 27.02.2026 | -1,95% -0,2160 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 94,88 27.02.2026 | -1,40% -1,350 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,442 27.02.2026 | +0,50% +0,0270 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 53,00 27.02.2026 | -0,19% -0,1000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 178,35 27.02.2026 | +0,03% +0,0500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 34,01 27.02.2026 | +3,03% +1,0000 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 18,85 27.02.2026 | +3,29% +0,6000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,19 27.02.2026 | -0,14% -0,0140 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 225,90 27.02.2026 | -5,44% -13,00 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 25,01 27.02.2026 | +0,77% +0,1900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.057,00 27.02.2026 | -0,29% -6,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,82 27.02.2026 | -0,75% -0,1200 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,15 27.02.2026 | +0,35% +0,0700 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,30 27.02.2026 | -2,82% -0,7050 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,812 27.02.2026 | -1,34% -0,0790 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 398,45 27.02.2026 | +0,38% +1,500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 99,50 27.02.2026 | +9,34% +8,500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 545,90 27.02.2026 | -1,36% -7,500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,60 27.02.2026 | +1,17% +6,400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,80 27.02.2026 | -0,63% -0,1000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 92,35 27.02.2026 | +2,02% +1,830 |
| Novartis AG CH0012005267 | 143,08 27.02.2026 | +2,35% +3,280 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 31,68 27.02.2026 | -0,72% -0,2300 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 43,58 27.02.2026 | -0,43% -0,1900 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,36 27.02.2026 | +2,59% +0,7400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.664,00 27.02.2026 | -0,63% -10,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,84 27.02.2026 | +0,49% +0,4100 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 406,70 27.02.2026 | +2,24% +8,900 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 15,46 27.02.2026 | -3,74% -0,6000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,07 27.02.2026 | +1,25% +1,010 |
| SAP SE DE0007164600 | 170,88 27.02.2026 | -1,29% -2,240 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 277,45 27.02.2026 | +2,19% +5,950 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 35,20 27.02.2026 | +1,31% +0,4550 |
| Siemens AG DE0007236101 | 245,95 27.02.2026 | -0,91% -2,250 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 67,46 27.02.2026 | -0,41% -0,2800 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,17 27.02.2026 | -0,93% -0,3300 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 72,33 27.02.2026 | -2,12% -1,570 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 62,12 27.02.2026 | +0,63% +0,3900 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 141,55 27.02.2026 | -0,25% -0,3500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 637,40 27.02.2026 | +0,50% +3,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |