DAX Indizes

DAX 24.721,46 +0,94%
MDAX 31.662,83 +0,73%
SDAX 17.893,72 +0,09%
TecDAX 3.619,60 -0,23%
DivDAX 596,55 -0,06%
HDAX 13.110,26 +0,93%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Heidelberg Materials AG DE0006047004 214,90 06.02.2026 0 0 0 0 +2,77% +5,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 152,15 06.02.2026 0 0 0 0 +2,56% +3,800
Siemens AG DE0007236101 250,00 06.02.2026 0 0 0 0 +2,44% +5,950
E.ON SE DE000ENAG999 17,76 06.02.2026 0 0 0 0 +2,04% +0,3550
adidas AG DE000A1EWWW0 152,95 06.02.2026 0 0 0 0 +1,90% +2,850
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 34,96 06.02.2026 0 0 0 0 -1,96% -0,7000
Scout24 SE DE000A12DM80 73,65 06.02.2026 0 0 0 0 -2,13% -1,600
Zalando SE DE000ZAL1111 21,39 06.02.2026 0 0 0 0 -2,24% -0,4900
Volkswagen AG DE0007664039 99,82 06.02.2026 0 0 0 0 -2,38% -2,430
Commerzbank AG DE000CBK1001 33,83 06.02.2026 0 0 0 0 -3,67% -1,290

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RATIONAL AG DE0007010803 744,00 06.02.2026 0 0 0 0 +9,98% +67,50
RENK Group AG DE000RENK730 56,00 06.02.2026 0 0 0 0 +8,34% +4,310
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,70 06.02.2026 0 0 0 0 +8,24% +0,8900
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,90 06.02.2026 0 0 0 0 +3,27% +2,500
HOCHTIEF AG DE0006070006 356,80 06.02.2026 0 0 0 0 +2,94% +10,20
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 39,76 06.02.2026 0 0 0 0 -1,95% -0,7900
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 38,02 06.02.2026 0 0 0 0 -2,06% -0,8000
LANXESS AG DE0005470405 19,26 06.02.2026 0 0 0 0 -2,48% -0,4900
PUMA SE DE0006969603 22,38 06.02.2026 0 0 0 0 -2,78% -0,6400
Bechtle AG DE0005158703 38,58 06.02.2026 0 0 0 0 -11,11% -4,820

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 36,20 06.02.2026 0 0 0 0 +4,32% +1,500
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,43 06.02.2026 0 0 0 0 +4,26% +0,6300
PVA TePla AG DE0007461006 20,94 06.02.2026 0 0 0 0 +3,66% +0,7400
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,40 06.02.2026 0 0 0 0 +3,59% +0,3600
HelloFresh SE DE000A161408 5,980 06.02.2026 0 0 0 0 +3,25% +0,1880
SFC Energy AG DE0007568578 12,78 06.02.2026 0 0 0 0 -4,20% -0,5600
Evotec SE DE0005664809 6,018 06.02.2026 0 0 0 0 -4,35% -0,2740
Nagarro SE DE000A3H2200 62,90 06.02.2026 0 0 0 0 -4,41% -2,900
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 1.050,00 06.02.2026 0 0 0 0 -5,41% -60,00
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,500 06.02.2026 0 0 0 0 -5,54% -0,0880

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,43 06.02.2026 0 0 0 0 +4,26% +0,6300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,90 06.02.2026 0 0 0 0 +3,27% +2,500
Siltronic AG DE000WAF3001 49,78 06.02.2026 0 0 0 0 +3,19% +1,540
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 20,36 06.02.2026 0 0 0 0 +2,91% +0,5750
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 32,02 06.02.2026 0 0 0 0 +1,78% +0,5600
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,96 06.02.2026 0 0 0 0 -2,49% -0,5600
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 60,50 06.02.2026 0 0 0 0 -2,89% -1,800
Evotec SE DE0005664809 6,018 06.02.2026 0 0 0 0 -4,35% -0,2740
Nagarro SE DE000A3H2200 62,90 06.02.2026 0 0 0 0 -4,41% -2,900
Bechtle AG DE0005158703 38,58 06.02.2026 0 0 0 0 -11,11% -4,820

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Heidelberg Materials AG DE0006047004 214,90 06.02.2026 0 0 0 0 +2,77% +5,800
E.ON SE DE000ENAG999 17,76 06.02.2026 0 0 0 0 +2,04% +0,3550
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,26 06.02.2026 0 0 0 0 +1,63% +0,5000
Deutsche Post AG DE0005552004 49,71 06.02.2026 0 0 0 0 +1,26% +0,6200
Allianz SE DE0008404005 387,40 06.02.2026 0 0 0 0 +0,70% +2,700
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 58,63 06.02.2026 0 0 0 0 -1,13% -0,6700
BASF SE DE000BASF111 48,29 06.02.2026 0 0 0 0 -1,27% -0,6200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 87,38 06.02.2026 0 0 0 0 -1,49% -1,320
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 34,96 06.02.2026 0 0 0 0 -1,96% -0,7000
Volkswagen AG DE0007664039 99,82 06.02.2026 0 0 0 0 -2,38% -2,430

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RATIONAL AG DE0007010803 744,00 06.02.2026 0 0 0 0 +9,98% +67,50
RENK Group AG DE000RENK730 56,00 06.02.2026 0 0 0 0 +8,34% +4,310
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,70 06.02.2026 0 0 0 0 +8,24% +0,8900
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,43 06.02.2026 0 0 0 0 +4,26% +0,6300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,90 06.02.2026 0 0 0 0 +3,27% +2,500
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 60,50 06.02.2026 0 0 0 0 -2,89% -1,800
Commerzbank AG DE000CBK1001 33,83 06.02.2026 0 0 0 0 -3,67% -1,290
Evotec SE DE0005664809 6,018 06.02.2026 0 0 0 0 -4,35% -0,2740
Nagarro SE DE000A3H2200 62,90 06.02.2026 0 0 0 0 -4,41% -2,900
Bechtle AG DE0005158703 38,58 06.02.2026 0 0 0 0 -11,11% -4,820