DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 69,20 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,22% +2,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 34,01 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,03% +1,0000 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,70 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,68% +0,7500 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 230,60 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,22% +5,000 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,70 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,75% +0,9400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 45,65 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,16% -1,010 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 51,82 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,30% -1,220 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,88 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,03% -1,090 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,05 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,9750 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 362,80 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,46% -13,00 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Internet AG DE0005089031 | 27,92 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +12,49% +3,100 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 27,21 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,98% +2,010 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 22,45 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,18% +0,9000 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,86 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,03% +1,080 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,42 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,40% +1,100 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 57,00 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,48% -1,450 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 110,40 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,73% -3,100 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,018 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,2920 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,95 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,94% -1,450 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,97 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,93% -1,860 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 15,70 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +11,66% +1,640 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 88,90 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,50% +6,200 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 16,87 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,32% +1,150 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 52,65 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,64% +2,810 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,72 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,98% +1,600 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 15,00 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,23% -0,5000 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,52 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,43% -1,120 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,406 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,43% -0,0500 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 63,70 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,21% -2,800 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 152,80 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,21% -8,400 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Internet AG DE0005089031 | 27,92 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +12,49% +3,100 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 27,21 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,98% +2,010 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 52,65 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,64% +2,810 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,72 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,98% +1,600 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 22,45 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,18% +0,9000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,00 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,32% -1,0000 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 236,30 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,54% -3,700 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 28,02 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,62% -0,4600 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,05 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,00% -0,4500 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 45,65 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,16% -1,010 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 34,01 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,03% +1,0000 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,70 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,68% +0,7500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,60 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,17% +6,400 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 191,05 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,16% +2,200 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 42,00 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +0,84% +0,3500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 101,30 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,20% -0,2000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 381,30 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,70% -2,700 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,49 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,12% -0,6600 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,57 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,08% -1,030 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,05 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,9750 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Internet AG DE0005089031 | 27,92 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +12,49% +3,100 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 27,21 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,98% +2,010 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 52,65 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,64% +2,810 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,72 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,98% +1,600 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 69,20 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,22% +2,800 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,018 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,2920 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,05 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,9750 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 362,80 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,46% -13,00 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,95 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,94% -1,450 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,97 27.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,93% -1,860 |