DAX Indizes

DAX 25.464,01 +0,41%
MDAX 32.395,32 +0,90%
SDAX 18.352,55 +0,42%
TecDAX 3.837,11 +0,74%
DivDAX 613,57 +1,26%
HDAX 13.514,90 +0,45%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Scout24 SE DE000A12DM80 75,35 28.07.2026 0 0 0 0 +6,73% +4,750
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,80 28.07.2026 0 0 0 0 +4,55% +2,600
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 48,04 28.07.2026 0 0 0 0 +4,14% +1,910
Volkswagen AG DE0007664039 74,10 28.07.2026 0 0 0 0 +3,99% +2,840
SAP SE DE0007164600 156,44 28.07.2026 0 0 0 0 +3,95% +5,940
Siemens AG DE0007236101 269,70 28.07.2026 0 0 0 0 -1,43% -3,900
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 43,18 28.07.2026 0 0 0 0 -1,89% -0,8300
HOCHTIEF AG DE0006070006 433,20 28.07.2026 0 0 0 0 -2,26% -10,00
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,22 28.07.2026 0 0 0 0 -6,02% -3,730
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 138,94 28.07.2026 0 0 0 0 -6,99% -10,44

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 37,08 28.07.2026 0 0 0 0 +15,30% +4,920
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,67 28.07.2026 0 0 0 0 +4,33% +1,190
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 61,45 28.07.2026 0 0 0 0 +3,98% +2,350
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,09 28.07.2026 0 0 0 0 +3,58% +1,560
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,20 28.07.2026 0 0 0 0 +3,56% +1,140
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 70,05 28.07.2026 0 0 0 0 -5,59% -4,150
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 147,80 28.07.2026 0 0 0 0 -7,74% -12,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,10 28.07.2026 0 0 0 0 -8,36% -3,200
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,42 28.07.2026 0 0 0 0 -8,58% -3,420
Siltronic AG DE000WAF3001 72,75 28.07.2026 0 0 0 0 -12,45% -10,35

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 28.07.2026 0 0 0 0 +9,72% +0,5600
1&1 AG DE0005545503 21,00 28.07.2026 0 0 0 0 +3,96% +0,8000
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,98 28.07.2026 0 0 0 0 +3,30% +1,180
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 68,35 28.07.2026 0 0 0 0 +2,70% +1,800
Sixt SE DE0007231326 71,65 28.07.2026 0 0 0 0 +2,21% +1,550
SFC Energy AG DE0007568578 19,28 28.07.2026 0 0 0 0 -4,55% -0,9200
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,68 28.07.2026 0 0 0 0 -4,75% -1,480
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,75 28.07.2026 0 0 0 0 -7,72% -1,150
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 28.07.2026 0 0 0 0 -8,48% -4,700
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 55,40 28.07.2026 0 0 0 0 -8,88% -5,400

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 37,08 28.07.2026 0 0 0 0 +15,30% +4,920
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 28.07.2026 0 0 0 0 +9,72% +0,5600
SAP SE DE0007164600 156,44 28.07.2026 0 0 0 0 +3,95% +5,940
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,20 28.07.2026 0 0 0 0 +3,56% +1,140
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 28.07.2026 0 0 0 0 +2,64% +1,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 147,80 28.07.2026 0 0 0 0 -7,74% -12,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,10 28.07.2026 0 0 0 0 -8,36% -3,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 28.07.2026 0 0 0 0 -8,48% -4,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,42 28.07.2026 0 0 0 0 -8,58% -3,420
Siltronic AG DE000WAF3001 72,75 28.07.2026 0 0 0 0 -12,45% -10,35

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,80 28.07.2026 0 0 0 0 +4,55% +2,600
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,67 28.07.2026 0 0 0 0 +4,33% +1,190
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 48,04 28.07.2026 0 0 0 0 +4,14% +1,910
Volkswagen AG DE0007664039 74,10 28.07.2026 0 0 0 0 +3,99% +2,840
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 46,81 28.07.2026 0 0 0 0 +3,45% +1,560
Bayer AG DE000BAY0017 47,15 28.07.2026 0 0 0 0 -0,06% -0,0300
Deutsche Post AG DE0005552004 57,48 28.07.2026 0 0 0 0 -0,21% -0,1200
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,80 28.07.2026 0 0 0 0 -0,40% -0,1250
Heidelberg Materials AG DE0006047004 169,00 28.07.2026 0 0 0 0 -1,08% -1,850
E.ON SE DE000ENAG999 19,06 28.07.2026 0 0 0 0 -1,24% -0,2400

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 37,08 28.07.2026 0 0 0 0 +15,30% +4,920
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 28.07.2026 0 0 0 0 +9,72% +0,5600
Scout24 SE DE000A12DM80 75,35 28.07.2026 0 0 0 0 +6,73% +4,750
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,80 28.07.2026 0 0 0 0 +4,55% +2,600
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,67 28.07.2026 0 0 0 0 +4,33% +1,190
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 147,80 28.07.2026 0 0 0 0 -7,74% -12,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,10 28.07.2026 0 0 0 0 -8,36% -3,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 28.07.2026 0 0 0 0 -8,48% -4,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,42 28.07.2026 0 0 0 0 -8,58% -3,420
Siltronic AG DE000WAF3001 72,75 28.07.2026 0 0 0 0 -12,45% -10,35