DAX Indizes

DAX 26.136,56 +0,59%
MDAX 32.110,41 +1,25%
SDAX 18.564,27 +0,36%
TecDAX 4.090,64 +0,62%
DivDAX 604,78 +0,48%
HDAX 13.832,53 +0,64%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 154,25 21.08.2026 153,85 50 154,55 50 +3,38% +5,050
HOCHTIEF AG DE0006070006 432,40 21.08.2026 424,40 12 425,80 12 +2,46% +10,40
Heidelberg Materials AG DE0006047004 161,00 21.08.2026 160,00 63 161,95 62 +1,80% +2,850
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,30 21.08.2026 58,76 171 59,08 170 +1,79% +1,040
BASF SE DE000BASF111 51,88 21.08.2026 51,18 196 51,53 20 +1,73% +0,8800
Airbus SE NL0000235190 203,95 21.08.2026 203,15 50 203,80 50 -0,39% -0,8000
E.ON SE DE000ENAG999 17,49 21.08.2026 17,38 576 17,48 573 -0,51% -0,0900
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,00 21.08.2026 32,41 309 32,47 308 -0,85% -0,2750
Bayer AG DE000BAY0017 47,74 21.08.2026 47,81 210 47,91 560 -1,10% -0,5300
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,09 21.08.2026 39,95 200 40,14 200 -2,22% -0,9100

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 52,05 21.08.2026 52,25 192 52,65 190 +9,12% +4,350
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,25 21.08.2026 13,42 373 13,43 373 +6,51% +0,8100
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,60 21.08.2026 35,65 60 37,45 60 +5,78% +2,000
Aurubis AG DE0006766504 179,50 21.08.2026 179,10 28 179,40 28 +4,24% +7,300
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,20 21.08.2026 16,17 309 16,44 309 +2,53% +0,4000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 88,78 21.08.2026 89,24 57 89,46 56 -1,68% -1,520
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,60 21.08.2026 135,20 10 136,40 37 -1,71% -2,400
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,36 21.08.2026 21,00 100 21,34 180 -2,02% -0,4200
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,20 21.08.2026 88,75 50 89,10 50 -2,78% -2,550
RENK Group AG DE000RENK730 47,71 21.08.2026 48,19 104 48,32 104 -2,93% -1,440

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Südzucker AG DE0007297004 12,42 21.08.2026 12,24 300 12,36 300 +4,02% +0,4800
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,835 21.08.2026 6,730 743 6,760 740 +3,33% +0,2200
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 18,68 21.08.2026 18,18 90 18,52 90 +3,20% +0,5800
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,84 21.08.2026 32,60 60 33,12 60 +2,82% +0,9000
MLP SE DE0006569908 8,760 21.08.2026 8,990 500 9,010 350 +2,82% +0,2400
SFC Energy AG DE0007568578 20,25 21.08.2026 20,25 200 20,70 120 -1,94% -0,4000
HelloFresh SE DE000A161408 2,875 21.08.2026 2,821 700 2,837 700 -2,31% -0,0680
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,40 21.08.2026 16,52 100 16,74 100 -2,61% -0,4400
OHB SE DE0005936124 223,50 21.08.2026 225,00 23 229,00 10 -4,28% -10,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,10 21.08.2026 12,95 387 13,05 384 -4,73% -0,6500

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,835 21.08.2026 6,730 743 6,760 740 +3,33% +0,2200
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,84 21.08.2026 32,60 60 33,12 60 +2,82% +0,9000
Nemetschek SE DE0006452907 64,85 21.08.2026 65,25 30 65,95 60 +2,53% +1,600
Sartorius AG DE0007165631 247,40 21.08.2026 245,80 40 247,50 25 +2,06% +5,000
Nordex SE DE000A0D6554 38,82 21.08.2026 38,44 131 38,82 129 +1,89% +0,7200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,35 21.08.2026 36,97 136 37,13 135 -1,24% -0,4700
Evotec SE DE0005664809 3,332 21.08.2026 3,332 500 3,408 500 -1,36% -0,0460
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 72,40 21.08.2026 72,40 35 72,95 35 -1,63% -1,200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 88,78 21.08.2026 89,24 57 89,46 56 -1,68% -1,520
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,60 21.08.2026 135,20 10 136,40 37 -1,71% -2,400

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Heidelberg Materials AG DE0006047004 161,00 21.08.2026 160,00 63 161,95 62 +1,80% +2,850
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,30 21.08.2026 58,72 171 59,02 170 +1,79% +1,040
BASF SE DE000BASF111 51,88 21.08.2026 51,28 196 51,53 20 +1,73% +0,8800
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,03 21.08.2026 27,41 365 28,28 354 +1,48% +0,4100
Allianz SE DE0008404005 440,80 21.08.2026 438,90 23 439,40 23 +1,05% +4,600
E.ON SE DE000ENAG999 17,49 21.08.2026 17,37 576 17,47 573 -0,51% -0,0900
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,00 21.08.2026 32,40 309 32,50 308 -0,85% -0,2750
Bayer AG DE000BAY0017 47,74 21.08.2026 47,81 210 47,91 560 -1,10% -0,5300

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 52,05 21.08.2026 52,25 192 52,65 190 +9,12% +4,350
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,25 21.08.2026 13,42 373 13,43 373 +6,51% +0,8100
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,60 21.08.2026 35,65 60 37,45 60 +5,78% +2,000
Aurubis AG DE0006766504 179,50 21.08.2026 179,10 28 179,40 28 +4,24% +7,300
adidas AG DE000A1EWWW0 154,25 21.08.2026 153,85 50 154,55 50 +3,38% +5,050
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,60 21.08.2026 135,20 10 136,40 37 -1,71% -2,400
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,36 21.08.2026 21,00 100 21,34 180 -2,02% -0,4200
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,09 21.08.2026 39,95 200 40,14 200 -2,22% -0,9100
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,20 21.08.2026 88,75 50 89,10 50 -2,78% -2,550
RENK Group AG DE000RENK730 47,71 21.08.2026 48,19 104 48,32 104 -2,93% -1,440