DAX Indizes

DAX 24.894,01 +1,05%
MDAX 32.582,63 +1,56%
SDAX 18.534,14 +0,85%
TecDAX 3.998,22 +0,47%
DivDAX 594,83 +0,74%
HDAX 13.243,83 +1,10%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,87 15.06.2026 29,83 336 29,85 336 +5,18% +1,470
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 39,03 15.06.2026 38,73 259 38,94 257 +2,93% +1,110
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 68,52 15.06.2026 68,26 147 68,62 146 +2,27% +1,520
Allianz SE DE0008404005 394,30 15.06.2026 393,50 26 394,00 26 +2,18% +8,400
Airbus SE NL0000235190 183,58 15.06.2026 183,48 50 184,08 50 +2,15% +3,860
adidas AG DE000A1EWWW0 175,35 15.06.2026 175,45 50 175,95 50 -0,90% -1,600
E.ON SE DE000ENAG999 18,22 15.06.2026 18,17 551 18,25 549 -1,06% -0,1950
RWE AG DE0007037129 56,14 15.06.2026 56,08 179 56,24 178 -1,58% -0,9000
Zalando SE DE000ZAL1111 24,26 15.06.2026 24,20 400 24,35 400 -1,94% -0,4800
Rheinmetall AG DE0007030009 1.143,00 15.06.2026 1.138,60 9 1.142,20 9 -4,34% -51,80

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 56,65 15.06.2026 56,80 89 56,85 88 +15,28% +7,510
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 41,20 15.06.2026 40,05 60 42,10 60 +9,72% +3,650
Salzgitter AG DE0006202005 61,55 15.06.2026 59,15 170 59,30 169 +7,98% +4,550
Bilfinger SE DE0005909006 84,80 15.06.2026 84,90 59 85,55 59 +7,55% +5,950
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 58,56 15.06.2026 58,68 86 59,06 85 +6,67% +3,660
RTL Group S.A. LU0061462528 32,55 15.06.2026 32,05 157 32,25 156 -0,46% -0,1500
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 39,34 15.06.2026 39,38 127 39,53 127 -0,53% -0,2100
RENK Group AG DE000RENK730 45,91 15.06.2026 45,31 111 45,43 111 -3,00% -1,420
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,38 15.06.2026 72,08 70 72,40 70 -5,39% -4,120

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
tonies SE LU2333563281 12,04 15.06.2026 11,92 168 12,02 167 +10,46% +1,140
Hypoport SE DE0005493365 81,55 15.06.2026 80,80 31 81,60 31 +8,52% +6,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 98,80 15.06.2026 100,40 25 100,70 25 +5,11% +4,800
Sixt SE DE0007231326 75,10 15.06.2026 74,80 50 75,00 50 +3,51% +2,550
GRENKE AG DE000A161N30 12,70 15.06.2026 12,82 200 12,90 200 +3,42% +0,4200
Nagarro SE DE000A3H2200 35,66 15.06.2026 35,42 50 35,96 50 -0,94% -0,3400
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 97,60 15.06.2026 95,50 27 97,30 26 -1,01% -1,0000
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 18,42 15.06.2026 18,46 150 18,78 150 -1,39% -0,2600
Energiekontor AG DE0005313506 40,30 15.06.2026 40,15 125 40,55 124 -2,18% -0,9000
Verve Group SE SE0018538068 1,521 15.06.2026 1,551 5.000 1,631 4.700 -5,70% -0,0920

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 58,56 15.06.2026 58,68 86 59,06 85 +6,67% +3,660
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 98,80 15.06.2026 100,40 25 100,70 25 +5,11% +4,800
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,84 15.06.2026 48,66 103 48,86 103 +2,59% +1,260
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,48 15.06.2026 24,98 100 25,12 100 +1,92% +0,4800
Nordex SE DE000A0D6554 40,70 15.06.2026 40,48 124 40,62 124 +1,75% +0,7000
Nagarro SE DE000A3H2200 35,66 15.06.2026 35,42 50 35,96 50 -0,94% -0,3400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,38 15.06.2026 72,08 70 72,40 70 -5,39% -4,120

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,87 15.06.2026 29,83 336 29,85 336 +5,18% +1,470
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 68,52 15.06.2026 68,26 147 68,62 146 +2,27% +1,520
Allianz SE DE0008404005 394,30 15.06.2026 393,50 26 394,00 26 +2,18% +8,400
Volkswagen AG DE0007664039 90,50 15.06.2026 90,52 111 90,76 111 +2,12% +1,880
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 49,18 15.06.2026 49,22 204 49,54 202 +2,00% +0,9650
E.ON SE DE000ENAG999 18,22 15.06.2026 18,17 551 18,25 549 -1,06% -0,1950

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 56,65 15.06.2026 56,80 89 56,85 88 +15,28% +7,510
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 41,20 15.06.2026 40,05 60 42,10 60 +9,72% +3,650
Salzgitter AG DE0006202005 61,55 15.06.2026 59,15 170 59,30 169 +7,98% +4,550
Bilfinger SE DE0005909006 84,80 15.06.2026 84,90 59 85,55 59 +7,55% +5,950
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 58,56 15.06.2026 58,68 86 59,06 85 +6,67% +3,660
RWE AG DE0007037129 56,14 15.06.2026 56,08 179 56,24 178 -1,58% -0,9000
Zalando SE DE000ZAL1111 24,26 15.06.2026 24,20 400 24,35 400 -1,94% -0,4800
RENK Group AG DE000RENK730 45,91 15.06.2026 45,31 111 45,43 111 -3,00% -1,420
Rheinmetall AG DE0007030009 1.143,00 15.06.2026 1.138,60 9 1.142,20 9 -4,34% -51,80
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,38 15.06.2026 72,08 70 72,40 70 -5,39% -4,120