DAX Indizes

DAX 24.830,98 -0,34%
MDAX 31.864,73 -0,55%
SDAX 18.250,65 -0,43%
TecDAX 3.770,35 -0,32%
DivDAX 601,92 +0,28%
HDAX 13.190,56 -0,35%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 986,30 19:46 Uhr 982,50 11 985,20 11 +2,93% +28,10
Symrise AG DE000SYM9999 88,82 08:16 Uhr 87,66 130 88,94 130 +2,19% +1,900
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,30 13:50 Uhr 26,94 372 27,03 370 +2,13% +0,5700
Beiersdorf AG DE0005200000 80,28 16:04 Uhr 78,82 127 79,84 126 +1,65% +1,300
Bayer AG DE000BAY0017 48,29 16:08 Uhr 48,14 208 48,33 207 +1,53% +0,7300
HOCHTIEF AG DE0006070006 453,80 08:16 Uhr 452,80 12 456,60 11 -1,82% -8,400
Merck KGaA DE0006599905 136,80 08:16 Uhr 135,60 74 136,65 74 -1,94% -2,700
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 340,00 08:16 Uhr 340,40 30 341,80 30 -2,27% -7,900
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,86 14:13 Uhr 30,69 200 30,77 200 -2,54% -0,8050
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,82 20:01 Uhr 36,55 350 36,60 350 -2,77% -1,050

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,52 17:59 Uhr 75,86 66 75,98 66 +4,48% +3,280
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,27 13:52 Uhr 14,19 300 14,40 300 +2,74% +0,3800
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,92 08:16 Uhr 39,46 127 39,74 126 +2,46% +0,9600
RTL Group S.A. LU0061462528 31,85 08:37 Uhr 31,45 159 31,75 158 +2,25% +0,7000
United Internet AG DE0005089031 24,20 08:16 Uhr 24,02 200 24,10 208 +1,77% +0,4200
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,260 18:15 Uhr 8,140 308 8,260 303 -4,29% -0,3700
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,00 08:16 Uhr 38,68 150 38,75 150 -5,59% -2,250
Aurubis AG DE0006766504 167,70 10:41 Uhr 170,70 30 171,50 30 -5,84% -10,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,62 12:04 Uhr 39,47 127 39,54 127 -6,35% -2,550
Siltronic AG DE000WAF3001 84,25 15:57 Uhr 85,55 59 86,25 58 -7,67% -7,000

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
INDUS Holding AG DE0006200108 27,35 10:15 Uhr 27,20 60 27,50 60 +4,19% +1,100
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 63,55 08:53 Uhr 61,65 100 62,00 100 +2,92% +1,800
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 18,54 09:44 Uhr 18,32 90 18,72 90 +2,54% +0,4600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 87,00 08:16 Uhr 88,10 29 88,80 29 +1,87% +1,600
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 78,80 08:16 Uhr 78,60 20 80,50 20 +1,42% +1,100
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 72,40 08:16 Uhr 72,50 69 72,90 69 -3,98% -3,000
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 60,10 12:28 Uhr 60,90 50 61,25 50 -4,22% -2,650
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 61,00 15:42 Uhr 59,80 200 62,60 200 -5,28% -3,400
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 15,20 08:16 Uhr 15,10 250 15,30 250 -5,88% -0,9500
PVA TePla AG DE0007461006 36,26 13:40 Uhr 36,68 150 36,98 150 -8,30% -3,280

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,52 17:59 Uhr 75,86 66 75,98 66 +4,48% +3,280
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 63,55 08:53 Uhr 61,65 100 62,00 100 +2,92% +1,800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,30 13:50 Uhr 26,94 372 27,03 370 +2,13% +0,5700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 87,00 08:16 Uhr 88,10 29 88,80 29 +1,87% +1,600
United Internet AG DE0005089031 24,20 08:16 Uhr 24,02 200 24,10 208 +1,77% +0,4200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 79,40 08:16 Uhr 79,35 32 79,55 32 -2,93% -2,400
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,46 15:55 Uhr 38,58 130 38,92 129 -3,80% -1,520
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,62 12:04 Uhr 39,47 127 39,54 127 -6,35% -2,550
Siltronic AG DE000WAF3001 84,25 15:57 Uhr 85,55 59 86,25 58 -7,67% -7,000
PVA TePla AG DE0007461006 36,26 13:40 Uhr 36,68 150 36,98 150 -8,30% -3,280

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,30 13:50 Uhr 26,94 372 27,03 370 +2,13% +0,5700
Bayer AG DE000BAY0017 48,29 16:08 Uhr 48,14 208 48,33 207 +1,53% +0,7300
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 516,80 17:32 Uhr 512,20 20 515,00 20 +1,14% +5,800
Allianz SE DE0008404005 421,70 21:15 Uhr 420,90 24 421,70 24 +0,84% +3,500
Heidelberg Materials AG DE0006047004 174,05 12:47 Uhr 172,45 58 173,80 58 +0,75% +1,300
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,70 18:56 Uhr 58,38 172 58,70 171 -0,37% -0,2200
Deutsche Post AG DE0005552004 56,56 16:47 Uhr 56,60 177 56,76 177 -0,56% -0,3200
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,40 10:30 Uhr 27,17 450 27,38 450 -1,40% -0,3900
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,15 15:15 Uhr 42,27 119 42,44 118 -1,77% -0,7600
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,86 14:13 Uhr 30,70 200 30,78 200 -2,54% -0,8050

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,52 17:59 Uhr 75,86 66 75,98 66 +4,48% +3,280
Rheinmetall AG DE0007030009 986,30 19:46 Uhr 982,50 11 985,20 11 +2,93% +28,10
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 63,55 08:53 Uhr 61,65 100 62,00 100 +2,92% +1,800
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,27 13:52 Uhr 14,19 300 14,40 300 +2,74% +0,3800
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,92 08:16 Uhr 39,46 127 39,74 126 +2,46% +0,9600
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,00 08:16 Uhr 38,68 150 38,75 150 -5,59% -2,250
Aurubis AG DE0006766504 167,70 10:41 Uhr 170,70 30 171,50 30 -5,84% -10,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,62 12:04 Uhr 39,47 127 39,54 127 -6,35% -2,550
Siltronic AG DE000WAF3001 84,25 15:57 Uhr 85,55 59 86,25 58 -7,67% -7,000
PVA TePla AG DE0007461006 36,26 13:40 Uhr 36,68 150 36,98 150 -8,30% -3,280