DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,05 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,71% +2,520 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,97 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,86% +1,945 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 87,90 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,72% +3,150 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 127,35 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,24% +4,000 |
| Qiagen N.V. NL0015002CX3 | 39,49 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,74% +1,055 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,60 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,00% -5,400 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 39,34 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,60% -0,6400 |
| SAP SE DE0007164600 | 201,55 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -4,150 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 93,54 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,66% -2,560 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,85 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -5,550 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 264,70 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,48% +16,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,60 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,23% +2,500 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,70 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,22% +4,200 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 75,50 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,23% +3,750 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 21,21 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,38% +0,8900 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,30 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,44% -0,5000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 69,90 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,69% -1,200 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 59,00 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,35% -1,420 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,33 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,70% -0,4800 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,708 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,07% -0,3070 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 105,80 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,87% +6,800 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 69,20 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,73% +3,750 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 19,78 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,21% +0,9800 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 194,80 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,07% +9,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,85 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,02% +1,0000 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 8,150 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,63% -0,2200 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,976 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,61% -0,0740 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 153,20 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,77% -6,000 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 18,88 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,26% -0,8400 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,582 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,77% -0,3420 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 105,80 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,87% +6,800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 264,70 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,48% +16,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,60 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,23% +2,500 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 69,20 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,73% +3,750 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,97 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,86% +1,945 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,65 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,66% -0,3500 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,70 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,15% -0,9500 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,99 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,58% -0,2400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 74,45 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,59% -1,200 |
| SAP SE DE0007164600 | 201,55 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -4,150 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,05 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,71% +2,520 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,32 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,16% +1,020 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,35 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,78% +1,070 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,37 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,27% +0,4800 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,50 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,04% +0,1700 |
| Allianz SE DE0008404005 | 392,10 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,08% -0,3000 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,72 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,43% -0,1450 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,60 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,00% -5,400 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 39,34 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,60% -0,6400 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 93,54 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,66% -2,560 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 105,80 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,87% +6,800 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,05 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,71% +2,520 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 264,70 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,48% +16,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,60 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,23% +2,500 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,70 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,22% +4,200 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 59,00 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,35% -1,420 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 93,54 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,66% -2,560 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,33 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,70% -0,4800 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,708 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,07% -0,3070 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,85 06.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -5,550 |