DAX Indizes

DAX 25.464,01 +0,41%
MDAX 32.395,32 +0,90%
SDAX 18.352,55 +0,42%
TecDAX 3.837,11 +0,74%
DivDAX 613,57 +1,26%
HDAX 13.514,90 +0,45%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Scout24 SE DE000A12DM80 75,35 18:51 Uhr 75,45 60 75,85 60 +6,73% +4,750
SAP SE DE0007164600 158,42 19:20 Uhr 0 0 0 0 +5,26% +7,920
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,70 19:33 Uhr 59,38 169 59,70 168 +4,37% +2,500
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 48,04 18:22 Uhr 47,93 105 48,10 104 +4,14% +1,910
Volkswagen AG DE0007664039 74,08 18:39 Uhr 73,42 137 74,10 135 +3,96% +2,820
Siemens AG DE0007236101 269,70 14:39 Uhr 271,20 37 272,20 37 -1,43% -3,900
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 43,18 09:09 Uhr 43,19 232 43,36 200 -1,89% -0,8300
HOCHTIEF AG DE0006070006 433,20 16:57 Uhr 428,60 10 430,80 12 -2,26% -10,00
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,22 18:11 Uhr 57,81 100 57,85 100 -6,02% -3,730
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 139,02 19:14 Uhr 139,00 36 139,16 36 -6,94% -10,36

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 36,92 18:46 Uhr 36,22 110 36,94 110 +14,80% +4,760
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,67 18:44 Uhr 28,38 450 28,67 400 +4,33% +1,190
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 61,45 18:43 Uhr 61,10 82 61,65 82 +3,98% +2,350
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,09 18:50 Uhr 44,63 250 44,84 250 +3,58% +1,560
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,20 11:58 Uhr 33,84 74 33,90 74 +3,56% +1,140
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 70,05 17:34 Uhr 69,25 37 69,40 37 -5,59% -4,150
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 147,80 09:09 Uhr 145,40 30 146,20 30 -7,74% -12,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,10 15:30 Uhr 34,39 146 34,52 145 -8,36% -3,200
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,42 17:34 Uhr 35,64 141 35,86 140 -8,58% -3,420
Siltronic AG DE000WAF3001 72,75 19:40 Uhr 72,70 60 73,10 60 -12,45% -10,35

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 19:20 Uhr 6,285 796 6,315 792 +9,72% +0,5600
1&1 AG DE0005545503 21,00 09:09 Uhr 20,55 244 20,90 80 +3,96% +0,8000
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,98 09:09 Uhr 37,22 100 37,52 100 +3,30% +1,180
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 68,35 18:36 Uhr 68,35 100 68,80 100 +2,70% +1,800
Sixt SE DE0007231326 71,65 19:13 Uhr 71,80 70 72,20 70 +2,21% +1,550
SFC Energy AG DE0007568578 19,28 09:09 Uhr 19,26 120 19,66 120 -4,55% -0,9200
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,68 12:03 Uhr 28,56 60 28,72 60 -4,75% -1,480
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,75 09:09 Uhr 13,65 367 13,75 364 -7,72% -1,150
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 15:07 Uhr 50,65 100 50,90 100 -8,48% -4,700
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 55,40 16:39 Uhr 53,20 200 56,80 200 -8,88% -5,400

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 36,92 18:46 Uhr 36,22 110 36,94 110 +14,80% +4,760
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 19:20 Uhr 6,285 796 6,315 792 +9,72% +0,5600
SAP SE DE0007164600 158,42 19:20 Uhr 0 0 0 0 +5,26% +7,920
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,20 11:58 Uhr 33,84 74 33,90 74 +3,56% +1,140
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 09:51 Uhr 0 0 0 0 +2,64% +1,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 147,80 09:09 Uhr 145,40 30 146,20 30 -7,74% -12,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,10 15:30 Uhr 34,39 146 34,52 145 -8,36% -3,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 15:07 Uhr 50,65 100 50,90 100 -8,48% -4,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,42 17:34 Uhr 35,64 141 35,86 140 -8,58% -3,420
Siltronic AG DE000WAF3001 72,75 19:40 Uhr 72,70 60 73,10 60 -12,45% -10,35

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,70 19:33 Uhr 59,38 169 59,70 168 +4,37% +2,500
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,67 18:44 Uhr 28,38 450 28,67 400 +4,33% +1,190
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 48,04 18:22 Uhr 47,93 105 48,10 104 +4,14% +1,910
Volkswagen AG DE0007664039 74,08 18:39 Uhr 73,42 137 74,10 135 +3,96% +2,820
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 46,81 19:41 Uhr 46,43 120 46,81 120 +3,45% +1,560
Bayer AG DE000BAY0017 47,15 09:47 Uhr 47,13 213 47,20 212 -0,06% -0,0300
Deutsche Post AG DE0005552004 57,48 14:42 Uhr 57,40 175 57,48 174 -0,21% -0,1200
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,80 15:31 Uhr 31,03 200 31,09 200 -0,40% -0,1250
Heidelberg Materials AG DE0006047004 169,00 17:49 Uhr 169,40 60 170,65 59 -1,08% -1,850
E.ON SE DE000ENAG999 19,06 16:49 Uhr 19,04 526 19,11 524 -1,24% -0,2400

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 36,92 18:46 Uhr 36,22 110 36,94 110 +14,80% +4,760
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 19:20 Uhr 6,285 796 6,315 792 +9,72% +0,5600
Scout24 SE DE000A12DM80 75,35 18:51 Uhr 75,45 60 75,85 60 +6,73% +4,750
SAP SE DE0007164600 158,42 19:20 Uhr 0 0 0 0 +5,26% +7,920
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,70 19:33 Uhr 59,38 169 59,70 168 +4,37% +2,500
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 147,80 09:09 Uhr 145,40 30 146,20 30 -7,74% -12,40
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,10 15:30 Uhr 34,39 146 34,52 145 -8,36% -3,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,75 15:07 Uhr 50,65 100 50,90 100 -8,48% -4,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,42 17:34 Uhr 35,64 141 35,86 140 -8,58% -3,420
Siltronic AG DE000WAF3001 72,75 19:40 Uhr 72,70 60 73,10 60 -12,45% -10,35