DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,54 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,97% +13,74 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,30 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,52% +4,150 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.236,60 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,12% +37,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,84 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,84% +1,350 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,54 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,49% +1,400 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 85,76 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,45% -1,260 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,54 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,48% -0,5200 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 172,05 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,60% -2,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,72 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,63% -0,7500 |
| SAP SE DE0007164600 | 141,46 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,02% -7,480 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,73 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,78% +3,540 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 485,40 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,52% +25,40 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,64 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,26% +1,980 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,02 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,67% +2,500 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 190,10 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,77% +6,900 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,84 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,03% -1,150 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,52 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,90% -1,320 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,65 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,46% -1,710 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,05 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,53% -2,800 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,54 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,25% -2,690 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,15 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,52% +1,410 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,544 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,48% +0,0940 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 181,80 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,24% +7,400 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 61,40 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,80% +2,250 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,50 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,17% +0,6000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 159,60 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,04% -5,000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,582 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,17% -0,1500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,70 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,29% -0,8400 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 182,80 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,38% -6,400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,25% -1,600 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,30 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,52% +4,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,64 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,26% +1,980 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 56,02 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,67% +2,500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,74 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,82% +1,200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,50 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,44% +0,5600 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,582 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,17% -0,1500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,70 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,29% -0,8400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,25% -1,600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,05 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,53% -2,800 |
| SAP SE DE0007164600 | 141,46 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,02% -7,480 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| BASF SE DE000BASF111 | 48,84 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,84% +1,350 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,99 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,04% +0,7200 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,00 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,24% +0,3800 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 465,80 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,11% +5,100 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,13 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,09% +0,1950 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 26,96 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,85% -0,2300 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,76 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,98% -0,5000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 85,76 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,45% -1,260 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 172,05 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,60% -2,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,72 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,63% -0,7500 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,54 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,97% +13,74 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,73 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,78% +3,540 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,30 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,52% +4,150 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 485,40 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,52% +25,40 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,64 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,26% +1,980 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,08 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,25% -1,600 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,65 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,46% -1,710 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,05 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,53% -2,800 |
| SAP SE DE0007164600 | 141,46 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,02% -7,480 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,54 11.06.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,25% -2,690 |