DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,93 10:54 Uhr | 32,88 1.492 | 32,89 1.521 | +3,10% +0,9900 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 77,74 10:53 Uhr | 77,76 100 | 77,80 318 | +2,42% +1,840 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 507,60 09:57 Uhr | 509,00 200 | 509,20 103 | +2,15% +10,70 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 43,25 08:16 Uhr | 43,84 456 | 43,87 496 | +2,15% +0,9100 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,63 10:26 Uhr | 44,27 226 | 44,30 226 | +1,80% +0,7900 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 90,50 09:38 Uhr | 90,68 20 | 90,72 120 | -1,67% -1,540 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 484,60 09:02 Uhr | 484,80 11 | 485,40 11 | -1,82% -9,000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 74,00 09:13 Uhr | 72,64 22 | 72,65 379 | -4,03% -3,110 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 33,11 08:16 Uhr | 34,30 243 | 34,32 292 | -4,31% -1,490 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 159,00 10:39 Uhr | 158,30 12 | 158,34 76 | -4,87% -8,140 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,65 08:22 Uhr | 44,59 62 | 44,66 224 | +4,41% +1,930 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,190 10:26 Uhr | 9,190 177 | 9,210 543 | +4,31% +0,3800 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,48 10:15 Uhr | 28,30 108 | 28,32 432 | +4,17% +1,140 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,44 08:15 Uhr | 32,80 10 | 32,84 208 | +2,92% +0,9200 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 47,71 09:47 Uhr | 47,94 332 | 47,97 27 | +2,21% +1,030 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 90,70 11:00 Uhr | 90,20 98 | 90,40 10 | -3,82% -3,600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 169,20 08:16 Uhr | 163,60 61 | 164,00 39 | -3,86% -6,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,88 08:16 Uhr | 39,92 126 | 40,00 125 | -4,95% -2,180 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 86,90 08:16 Uhr | 84,05 60 | 84,30 60 | -5,44% -5,000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 09:18 Uhr | 78,95 118 | 79,25 97 | -5,49% -4,800 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SFC Energy AG DE0007568578 | 21,25 08:16 Uhr | 20,45 489 | 20,60 486 | +7,54% +1,490 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 18,74 08:16 Uhr | 18,52 50 | 18,60 256 | +3,08% +0,5600 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,25 08:16 Uhr | 68,05 11 | 68,35 29 | +2,86% +1,900 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 32,25 08:01 Uhr | 31,80 2 | 32,00 157 | +1,74% +0,5500 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 72,00 08:16 Uhr | 73,40 23 | 73,70 59 | +1,55% +1,100 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 28,36 08:16 Uhr | 28,88 62 | 28,92 207 | -2,54% -0,7400 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 8,070 08:16 Uhr | 8,090 371 | 8,140 369 | -2,65% -0,2200 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,60 09:25 Uhr | 36,70 133 | 36,90 85 | -2,66% -1,0000 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 19,00 08:16 Uhr | 18,05 278 | 18,15 276 | -5,47% -1,100 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,10 08:16 Uhr | 38,10 143 | 38,38 173 | -6,10% -2,540 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,44 08:15 Uhr | 32,80 10 | 32,84 208 | +2,92% +0,9200 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 230,00 08:04 Uhr | 232,20 18 | 232,60 47 | +2,09% +4,700 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,88 08:16 Uhr | 42,88 188 | 42,96 30 | +1,90% +0,8200 |
| SAP SE DE0007164600 | 143,24 10:58 Uhr | 143,12 54 | 143,14 126 | +1,69% +2,380 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 72,00 08:16 Uhr | 73,40 23 | 73,70 59 | +1,55% +1,100 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 33,11 08:16 Uhr | 34,30 243 | 34,32 292 | -4,31% -1,490 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,88 08:16 Uhr | 39,92 126 | 40,00 125 | -4,95% -2,180 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 86,90 08:16 Uhr | 84,05 60 | 84,30 60 | -5,44% -5,000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 09:18 Uhr | 78,95 118 | 79,25 97 | -5,49% -4,800 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,10 08:16 Uhr | 38,10 143 | 38,38 173 | -6,10% -2,540 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,93 10:54 Uhr | 32,88 1.492 | 32,89 1.521 | +3,10% +0,9900 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 507,60 09:57 Uhr | 509,00 200 | 509,20 103 | +2,15% +10,70 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,63 10:26 Uhr | 44,27 226 | 44,30 226 | +1,80% +0,7900 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 76,42 09:57 Uhr | 76,26 372 | 76,30 396 | +1,76% +1,320 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,06 10:37 Uhr | 45,95 482 | 45,97 562 | +1,64% +0,7450 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,15 08:16 Uhr | 28,62 521 | 28,64 804 | -0,67% -0,1900 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,39 10:43 Uhr | 22,41 2.232 | 22,43 1.630 | -1,10% -0,2500 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,65 08:22 Uhr | 44,59 62 | 44,66 224 | +4,41% +1,930 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,190 10:26 Uhr | 9,190 177 | 9,210 543 | +4,31% +0,3800 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,48 10:15 Uhr | 28,30 108 | 28,32 432 | +4,17% +1,140 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,93 10:54 Uhr | 32,88 1.492 | 32,89 1.521 | +3,10% +0,9900 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,44 08:15 Uhr | 32,80 10 | 32,84 208 | +2,92% +0,9200 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 159,00 10:39 Uhr | 158,30 12 | 158,34 76 | -4,87% -8,140 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,88 08:16 Uhr | 39,92 126 | 40,00 125 | -4,95% -2,180 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 86,90 08:16 Uhr | 84,05 60 | 84,30 60 | -5,44% -5,000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 09:18 Uhr | 78,95 118 | 79,25 97 | -5,49% -4,800 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,10 08:16 Uhr | 38,10 143 | 38,38 173 | -6,10% -2,540 |