DAX Indizes

DAX 25.578,85 +0,02%
MDAX 31.529,91 +0,92%
SDAX 18.410,84 +1,05%
TecDAX 4.031,01 +0,49%
DivDAX 600,55 -0,40%
HDAX 13.542,30 +0,09%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 148,55 22.09.2026 0 0 0 0 +4,10% +5,850
Infineon Technologies AG DE0006231004 60,36 22.09.2026 0 0 0 0 +3,89% +2,260
Qiagen N.V. NL0015002SN0 38,85 22.09.2026 0 0 0 0 +2,97% +1,120
Heidelberg Materials AG DE0006047004 148,15 22.09.2026 0 0 0 0 +2,85% +4,100
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 146,58 22.09.2026 0 0 0 0 +2,50% +3,580
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,94 22.09.2026 0 0 0 0 -1,45% -0,8800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,15 22.09.2026 0 0 0 0 -1,63% -0,4500
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,71 22.09.2026 0 0 0 0 -1,65% -0,5500
Rheinmetall AG DE0007030009 994,90 22.09.2026 0 0 0 0 -1,83% -18,50
Allianz SE DE0008404005 431,20 22.09.2026 0 0 0 0 -3,32% -14,80

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 32,22 22.09.2026 0 0 0 0 +7,33% +2,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,45 22.09.2026 0 0 0 0 +6,53% +4,500
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 149,20 22.09.2026 0 0 0 0 +4,63% +6,600
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,260 22.09.2026 0 0 0 0 +4,61% +0,3200
Siltronic AG DE000WAF3001 82,30 22.09.2026 0 0 0 0 +4,05% +3,200
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,55 22.09.2026 0 0 0 0 -1,99% -0,7000
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,57 22.09.2026 0 0 0 0 -2,26% -1,030
Salzgitter AG DE0006202005 50,65 22.09.2026 0 0 0 0 -2,50% -1,300
LANXESS AG DE0005470405 13,20 22.09.2026 0 0 0 0 -3,01% -0,4100
RENK Group AG DE000RENK730 41,03 22.09.2026 0 0 0 0 -3,96% -1,690

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 14,40 22.09.2026 0 0 0 0 +16,60% +2,050
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 61,40 22.09.2026 0 0 0 0 +7,34% +4,200
Basler AG DE0005102008 23,65 22.09.2026 0 0 0 0 +6,77% +1,500
PVA TePla AG DE0007461006 30,20 22.09.2026 0 0 0 0 +3,57% +1,040
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,910 22.09.2026 0 0 0 0 +2,83% +0,1900
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 64,85 22.09.2026 0 0 0 0 -2,48% -1,650
Vossloh AG DE0007667107 53,25 22.09.2026 0 0 0 0 -2,56% -1,400
ATOSS Software SE DE0005104400 90,30 22.09.2026 0 0 0 0 -2,90% -2,700
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 44,15 22.09.2026 0 0 0 0 -3,18% -1,450
Evotec SE DE0005664809 2,836 22.09.2026 0 0 0 0 -4,58% -0,1360

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 61,40 22.09.2026 0 0 0 0 +7,34% +4,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,45 22.09.2026 0 0 0 0 +6,53% +4,500
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 149,20 22.09.2026 0 0 0 0 +4,63% +6,600
Siltronic AG DE000WAF3001 82,30 22.09.2026 0 0 0 0 +4,05% +3,200
Nemetschek SE DE0006452907 63,10 22.09.2026 0 0 0 0 +4,04% +2,450
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,15 22.09.2026 0 0 0 0 -1,63% -0,4500
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,18 22.09.2026 0 0 0 0 -1,78% -1,400
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,225 22.09.2026 0 0 0 0 -2,20% -0,1400
ATOSS Software SE DE0005104400 90,30 22.09.2026 0 0 0 0 -2,90% -2,700
Evotec SE DE0005664809 2,836 22.09.2026 0 0 0 0 -4,58% -0,1360

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Heidelberg Materials AG DE0006047004 148,15 22.09.2026 0 0 0 0 +2,85% +4,100
DHL AG DE0005552004 58,48 22.09.2026 0 0 0 0 +1,99% +1,140
BASF SE DE000BASF111 51,80 22.09.2026 0 0 0 0 +0,88% +0,4500
E.ON SE DE000ENAG999 17,45 22.09.2026 0 0 0 0 +0,26% +0,0450
Bayer AG DE000BAY0017 49,19 22.09.2026 0 0 0 0 +0,16% +0,0800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 503,80 22.09.2026 0 0 0 0 -1,25% -6,400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,94 22.09.2026 0 0 0 0 -1,45% -0,8800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,15 22.09.2026 0 0 0 0 -1,63% -0,4500
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,71 22.09.2026 0 0 0 0 -1,65% -0,5500
Allianz SE DE0008404005 431,20 22.09.2026 0 0 0 0 -3,32% -14,80

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 61,40 22.09.2026 0 0 0 0 +7,34% +4,200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 32,22 22.09.2026 0 0 0 0 +7,33% +2,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,45 22.09.2026 0 0 0 0 +6,53% +4,500
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 149,20 22.09.2026 0 0 0 0 +4,63% +6,600
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,260 22.09.2026 0 0 0 0 +4,61% +0,3200
ATOSS Software SE DE0005104400 90,30 22.09.2026 0 0 0 0 -2,90% -2,700
LANXESS AG DE0005470405 13,20 22.09.2026 0 0 0 0 -3,01% -0,4100
Allianz SE DE0008404005 431,20 22.09.2026 0 0 0 0 -3,32% -14,80
RENK Group AG DE000RENK730 41,03 22.09.2026 0 0 0 0 -3,96% -1,690
Evotec SE DE0005664809 2,836 22.09.2026 0 0 0 0 -4,58% -0,1360