DAX Indizes

DAX 24.880,46 -0,97%
MDAX 32.748,91 -0,60%
SDAX 18.899,17 -0,76%
TecDAX 4.188,54 -1,13%
DivDAX 590,40 -0,62%
HDAX 13.248,47 -0,93%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Continental AG DE0005439004 72,12 08:16 Uhr 71,16 500 71,22 231 +2,18% +1,540
RWE AG DE0007037129 55,98 10:14 Uhr 56,84 864 56,88 880 +1,78% +0,9800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 160,24 12:07 Uhr 161,24 163 161,30 40 +1,55% +2,440
E.ON SE DE000ENAG999 18,12 11:16 Uhr 18,11 429 18,11 1.185 +1,17% +0,2100
Bayer AG DE000BAY0017 34,28 13:15 Uhr 34,15 692 34,17 1.464 +1,06% +0,3600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 71,62 11:02 Uhr 71,46 681 71,50 483 -2,13% -1,560
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 33,67 12:11 Uhr 33,69 360 33,70 243 -2,21% -0,7600
Rheinmetall AG DE0007030009 1.168,80 12:37 Uhr 1.177,80 1 1.178,20 17 -2,31% -27,60
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,04 11:13 Uhr 27,17 1.841 27,18 1.840 -2,94% -0,8200
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,16 13:52 Uhr 50,08 384 50,10 999 -3,32% -1,720

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 103,60 08:16 Uhr 104,60 79 104,80 57 +2,88% +2,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 59,06 12:15 Uhr 59,30 169 59,38 169 +2,11% +1,220
KION GROUP AG DE000KGX8881 42,59 08:03 Uhr 41,03 30 41,05 25 +1,87% +0,7800
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 72,90 08:16 Uhr 73,70 93 74,00 136 +1,39% +1,0000
United Internet AG DE0005089031 27,32 08:16 Uhr 27,14 126 27,18 368 +1,04% +0,2800
PUMA SE DE0006969603 27,30 08:16 Uhr 26,82 4 26,83 371 -2,92% -0,8200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 32,02 08:16 Uhr 31,82 152 31,86 138 -3,32% -1,100
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,86 14:31 Uhr 78,68 27 78,74 128 -4,87% -4,040
Nemetschek SE DE0006452907 65,25 08:16 Uhr 64,05 157 64,15 156 -6,25% -4,350
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,66 09:18 Uhr 35,84 207 35,92 51 -6,60% -2,520

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 106,00 08:16 Uhr 103,60 49 103,90 49 +8,00% +7,850
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 93,70 08:16 Uhr 100,60 100 100,90 37 +6,54% +5,750
SFC Energy AG DE0007568578 22,80 10:52 Uhr 22,55 171 22,65 442 +4,59% +1,0000
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 28,65 08:16 Uhr 28,85 172 28,95 173 +3,06% +0,8500
PVA TePla AG DE0007461006 42,28 08:16 Uhr 42,68 72 42,88 17 +2,18% +0,9000
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 806,00 08:16 Uhr 805,00 4 811,00 4 -3,93% -33,00
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 19,00 08:16 Uhr 20,35 12 20,40 246 -4,33% -0,8600
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,470 12:30 Uhr 3,480 511 3,504 300 -4,36% -0,1580
adesso SE DE000A0Z23Q5 61,20 08:16 Uhr 60,60 113 61,10 141 -5,56% -3,600
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 23,70 08:16 Uhr 24,00 209 24,15 208 -5,58% -1,400

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 106,00 08:16 Uhr 103,60 49 103,90 49 +8,00% +7,850
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 93,70 08:16 Uhr 100,60 100 100,90 37 +6,54% +5,750
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 59,06 12:15 Uhr 59,30 169 59,38 169 +2,11% +1,220
United Internet AG DE0005089031 27,32 08:16 Uhr 27,14 126 27,18 368 +1,04% +0,2800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 47,24 12:22 Uhr 47,30 106 47,42 87 +0,77% +0,3600
Bechtle AG DE0005158703 33,56 08:16 Uhr 33,22 400 33,30 304 -2,56% -0,8800
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,315 08:16 Uhr 6,055 1.453 6,070 689 -3,73% -0,2450
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,49 08:16 Uhr 15,22 6 15,24 655 -3,91% -0,6300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,86 14:31 Uhr 78,68 27 78,74 128 -4,87% -4,040
Nemetschek SE DE0006452907 65,25 08:16 Uhr 64,05 157 64,15 156 -6,25% -4,350

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 18,12 11:16 Uhr 18,11 429 18,11 1.185 +1,17% +0,2100
Bayer AG DE000BAY0017 34,28 13:15 Uhr 34,15 692 34,17 1.464 +1,06% +0,3600
Deutsche Post AG DE0005552004 52,74 14:30 Uhr 52,70 564 52,72 732 +0,50% +0,2600
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,02 13:54 Uhr 41,98 227 42,00 152 +0,33% +0,1400
Vonovia SE DE000A1ML7J1 20,45 11:57 Uhr 20,46 122 20,47 2.443 -1,78% -0,3700
Volkswagen AG DE0007664039 88,86 14:31 Uhr 88,68 358 88,72 480 -2,05% -1,860
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 71,62 11:02 Uhr 71,46 681 71,50 483 -2,13% -1,560
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,04 11:13 Uhr 27,17 1.841 27,18 1.840 -2,94% -0,8200
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,16 13:52 Uhr 50,08 384 50,10 999 -3,32% -1,720

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 106,00 08:16 Uhr 103,60 49 103,90 49 +8,00% +7,850
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 93,70 08:16 Uhr 100,60 100 100,90 37 +6,54% +5,750
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 103,60 08:16 Uhr 104,60 79 104,80 57 +2,88% +2,900
Continental AG DE0005439004 72,12 08:16 Uhr 71,16 500 71,22 231 +2,18% +1,540
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 59,06 12:15 Uhr 59,30 169 59,38 169 +2,11% +1,220
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,315 08:16 Uhr 6,055 1.453 6,070 689 -3,73% -0,2450
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,49 08:16 Uhr 15,22 6 15,24 655 -3,91% -0,6300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 78,86 14:31 Uhr 78,68 27 78,74 128 -4,87% -4,040
Nemetschek SE DE0006452907 65,25 08:16 Uhr 64,05 157 64,15 156 -6,25% -4,350
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,66 09:18 Uhr 35,84 207 35,92 51 -6,60% -2,520