DAX Indizes

DAX 24.007,98 +0,20%
MDAX 29.984,14 +0,39%
SDAX 16.639,08 +0,05%
TecDAX 3.532,52 +0,14%
DivDAX 567,32 -0,10%
HDAX 12.642,50 +0,21%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Symrise AG DE000SYM9999 67,92 08:16 Uhr 68,06 93 68,10 641 +1,98% +1,320
Deutsche Börse AG DE0005810055 219,90 10:47 Uhr 220,30 175 220,40 227 +1,52% +3,300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 116,15 10:33 Uhr 116,60 204 116,65 429 +1,44% +1,650
E.ON SE DE000ENAG999 15,81 10:46 Uhr 15,80 397 15,81 4.000 +1,02% +0,1600
Airbus SE NL0000235190 191,68 10:50 Uhr 191,64 154 191,70 231 +0,91% +1,720
Bayer AG DE000BAY0017 35,02 08:16 Uhr 35,05 323 35,06 330 -0,79% -0,2800
Volkswagen AG DE0007664039 103,30 10:10 Uhr 103,30 466 103,40 600 -1,01% -1,050
RWE AG DE0007037129 43,76 08:16 Uhr 43,79 746 43,81 830 -1,33% -0,5900
Continental AG DE0005439004 65,22 08:16 Uhr 65,58 338 65,62 363 -1,92% -1,280
Merck KGaA DE0006599905 118,00 09:29 Uhr 118,00 145 118,10 424 -2,36% -2,850

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RATIONAL AG DE0007010803 658,50 09:54 Uhr 651,00 16 652,00 12 +3,46% +22,00
HelloFresh SE DE000A161408 5,814 08:16 Uhr 5,828 1.227 5,838 163 +2,47% +0,1400
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,602 10:33 Uhr 8,594 1.058 8,598 1.164 +1,13% +0,0960
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 63,35 08:16 Uhr 65,45 45 65,60 184 +0,88% +0,5500
PUMA SE DE0006969603 23,40 09:22 Uhr 23,56 72 23,58 650 +0,78% +0,1800
Sartorius AG DE0007165631 234,60 10:40 Uhr 233,90 59 234,20 63 -2,29% -5,500
LANXESS AG DE0005470405 17,03 08:16 Uhr 17,21 928 17,24 1.428 -2,35% -0,4100
KRONES AG DE0006335003 130,80 08:16 Uhr 132,00 150 132,20 150 -2,53% -3,400
Bilfinger SE DE0005909006 104,00 08:16 Uhr 106,40 47 106,60 47 -4,94% -5,400
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 24,76 08:16 Uhr 25,02 265 25,08 168 -6,71% -1,780

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 8,830 08:16 Uhr 8,640 194 8,675 125 +11,42% +0,9050
Formycon AG DE000A1EWVY8 23,85 08:16 Uhr 23,45 425 23,65 44 +2,80% +0,6500
1&1 AG DE0005545503 23,25 08:16 Uhr 23,60 270 23,65 29 +2,42% +0,5500
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,700 10:19 Uhr 7,750 646 7,770 596 +2,26% +0,1700
PVA TePla AG DE0007461006 23,14 08:16 Uhr 23,10 140 23,16 80 +2,03% +0,4600
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 77,20 08:16 Uhr 80,10 60 80,40 28 -3,86% -3,100
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 119,80 08:16 Uhr 120,60 28 122,00 33 -4,16% -5,200
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 138,20 08:08 Uhr 138,80 30 139,40 30 -5,08% -7,400
Nagarro SE DE000A3H2200 73,85 08:16 Uhr 73,65 68 73,85 68 -5,98% -4,700
Douglas AG DE000BEAU1Y4 11,80 08:16 Uhr 12,06 160 12,16 247 -7,09% -0,9000

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
1&1 AG DE0005545503 23,25 08:16 Uhr 23,60 270 23,65 29 +2,42% +0,5500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 38,18 08:16 Uhr 38,96 2 39,08 137 +0,79% +0,3000
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,60 09:35 Uhr 22,60 460 22,64 460 +0,71% +0,1600
Qiagen N.V. NL0015002CX3 38,36 08:16 Uhr 38,58 55 38,59 130 +0,58% +0,2200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,25 10:44 Uhr 27,25 1.519 27,26 2.000 +0,48% +0,1300
ATOSS Software SE DE0005104400 110,60 08:16 Uhr 111,60 29 112,00 100 -1,60% -1,800
Nemetschek SE DE0006452907 91,05 08:16 Uhr 93,00 108 93,10 108 -1,62% -1,500
Sartorius AG DE0007165631 234,60 10:40 Uhr 233,90 59 234,20 63 -2,29% -5,500
Siltronic AG DE000WAF3001 45,46 08:16 Uhr 45,34 66 45,62 110 -3,69% -1,740
Nagarro SE DE000A3H2200 73,85 08:16 Uhr 73,65 68 73,85 68 -5,98% -4,700

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 15,81 10:46 Uhr 15,79 3.481 15,80 3.904 +1,02% +0,1600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,25 10:44 Uhr 27,23 2.000 27,24 1.745 +0,48% +0,1300
Heidelberg Materials AG DE0006047004 217,00 10:36 Uhr 216,30 37 216,50 68 +0,42% +0,9000
Vonovia SE DE000A1ML7J1 24,14 08:21 Uhr 24,07 2.078 24,09 1.558 +0,21% +0,0500
Allianz SE DE0008404005 385,80 10:47 Uhr 385,20 130 385,40 130 +0,03% +0,1000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 548,80 10:00 Uhr 549,20 200 549,40 64 -0,58% -3,200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 93,04 08:12 Uhr 93,28 537 93,32 158 -0,70% -0,6600
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 37,39 08:16 Uhr 37,55 267 37,58 267 -0,74% -0,2800
Bayer AG DE000BAY0017 35,02 08:16 Uhr 35,03 297 35,04 878 -0,79% -0,2800
Volkswagen AG DE0007664039 103,30 10:10 Uhr 103,35 551 103,45 600 -1,01% -1,050

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RATIONAL AG DE0007010803 658,50 09:54 Uhr 651,00 16 652,00 12 +3,46% +22,00
HelloFresh SE DE000A161408 5,814 08:16 Uhr 5,828 1.227 5,838 163 +2,47% +0,1400
1&1 AG DE0005545503 23,25 08:16 Uhr 23,60 270 23,65 29 +2,42% +0,5500
Symrise AG DE000SYM9999 67,92 08:16 Uhr 68,06 93 68,10 641 +1,98% +1,320
Deutsche Börse AG DE0005810055 219,90 10:47 Uhr 220,30 175 220,40 227 +1,52% +3,300
KRONES AG DE0006335003 130,80 08:16 Uhr 132,00 150 132,20 150 -2,53% -3,400
Siltronic AG DE000WAF3001 45,46 08:16 Uhr 45,34 66 45,62 110 -3,69% -1,740
Bilfinger SE DE0005909006 104,00 08:16 Uhr 106,40 47 106,60 47 -4,94% -5,400
Nagarro SE DE000A3H2200 73,85 08:16 Uhr 73,65 68 73,85 68 -5,98% -4,700
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 24,76 08:16 Uhr 25,02 265 25,08 168 -6,71% -1,780