DAX Indizes

DAX 25.261,64 +0,53%
MDAX 32.167,17 +0,26%
SDAX 18.118,57 +1,16%
TecDAX 3.820,24 +1,06%
DivDAX 579,99 +0,009%
HDAX 13.337,60 +0,46%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 93,68 09.01.2026 0 0 0 0 +4,25% +3,820
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 71,10 09.01.2026 0 0 0 0 +3,58% +2,460
Volkswagen AG DE0007664039 104,45 09.01.2026 0 0 0 0 +3,16% +3,200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 41,33 09.01.2026 0 0 0 0 +2,81% +1,130
GEA Group AG DE0006602006 59,80 09.01.2026 0 0 0 0 +2,75% +1,600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 526,00 09.01.2026 0 0 0 0 -0,98% -5,200
Hannover Rück SE DE0008402215 247,20 09.01.2026 0 0 0 0 -1,28% -3,200
Bayer AG DE000BAY0017 38,75 09.01.2026 0 0 0 0 -1,74% -0,6850
Commerzbank AG DE000CBK1001 34,94 09.01.2026 0 0 0 0 -1,77% -0,6300
Allianz SE DE0008404005 382,30 09.01.2026 0 0 0 0 -1,80% -7,000

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 30,18 09.01.2026 0 0 0 0 +10,47% +2,860
HENSOLDT AG DE000HAG0005 90,55 09.01.2026 0 0 0 0 +4,86% +4,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 09.01.2026 0 0 0 0 +4,34% +0,2500
LANXESS AG DE0005470405 17,77 09.01.2026 0 0 0 0 +3,25% +0,5600
Evonik Industries AG DE000EVNK013 13,36 09.01.2026 0 0 0 0 +3,01% +0,3900
Jungheinrich AG DE0006219934 36,92 09.01.2026 0 0 0 0 -1,28% -0,4800
RATIONAL AG DE0007010803 685,00 09.01.2026 0 0 0 0 -1,93% -13,50
KION GROUP AG DE000KGX8881 67,80 09.01.2026 0 0 0 0 -2,45% -1,700
TRATON SE DE000TRAT0N7 31,18 09.01.2026 0 0 0 0 -2,50% -0,8000
HOCHTIEF AG DE0006070006 356,80 09.01.2026 0 0 0 0 -3,46% -12,80

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 16,37 09.01.2026 0 0 0 0 +4,47% +0,7000
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 4,324 09.01.2026 0 0 0 0 +3,89% +0,1620
Schaeffler AG DE000SHA0100 9,105 09.01.2026 0 0 0 0 +3,88% +0,3400
Kontron AG AT0000A0E9W5 25,30 09.01.2026 0 0 0 0 +3,69% +0,9000
HelloFresh SE DE000A161408 5,926 09.01.2026 0 0 0 0 +3,67% +0,2100
Evotec SE DE0005664809 6,252 09.01.2026 0 0 0 0 -2,83% -0,1820
Siltronic AG DE000WAF3001 51,60 09.01.2026 0 0 0 0 -4,18% -2,250
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 44,14 09.01.2026 0 0 0 0 -4,21% -1,940
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 83,70 09.01.2026 0 0 0 0 -5,85% -5,200
Verbio SE DE000A0JL9W6 22,06 09.01.2026 0 0 0 0 -6,29% -1,480

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 90,55 09.01.2026 0 0 0 0 +4,86% +4,200
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 16,37 09.01.2026 0 0 0 0 +4,47% +0,7000
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 09.01.2026 0 0 0 0 +4,34% +0,2500
Kontron AG AT0000A0E9W5 25,30 09.01.2026 0 0 0 0 +3,69% +0,9000
Qiagen N.V. NL0015002SN0 41,33 09.01.2026 0 0 0 0 +2,81% +1,130
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 37,10 09.01.2026 0 0 0 0 -1,33% -0,5000
JENOPTIK AG DE000A2NB601 20,98 09.01.2026 0 0 0 0 -1,87% -0,4000
Evotec SE DE0005664809 6,252 09.01.2026 0 0 0 0 -2,83% -0,1820
Siltronic AG DE000WAF3001 51,60 09.01.2026 0 0 0 0 -4,18% -2,250
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 44,14 09.01.2026 0 0 0 0 -4,21% -1,940

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 93,68 09.01.2026 0 0 0 0 +4,25% +3,820
Volkswagen AG DE0007664039 104,45 09.01.2026 0 0 0 0 +3,16% +3,200
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 38,92 09.01.2026 0 0 0 0 +2,02% +0,7700
BASF SE DE000BASF111 45,09 09.01.2026 0 0 0 0 +1,90% +0,8400
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 39,83 09.01.2026 0 0 0 0 +0,84% +0,3300
E.ON SE DE000ENAG999 16,76 09.01.2026 0 0 0 0 -0,80% -0,1350
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,95 09.01.2026 0 0 0 0 -0,89% -0,2950
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 526,00 09.01.2026 0 0 0 0 -0,98% -5,200
Bayer AG DE000BAY0017 38,75 09.01.2026 0 0 0 0 -1,74% -0,6850
Allianz SE DE0008404005 382,30 09.01.2026 0 0 0 0 -1,80% -7,000

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 30,18 09.01.2026 0 0 0 0 +10,47% +2,860
HENSOLDT AG DE000HAG0005 90,55 09.01.2026 0 0 0 0 +4,86% +4,200
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 16,37 09.01.2026 0 0 0 0 +4,47% +0,7000
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,015 09.01.2026 0 0 0 0 +4,34% +0,2500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 93,68 09.01.2026 0 0 0 0 +4,25% +3,820
TRATON SE DE000TRAT0N7 31,18 09.01.2026 0 0 0 0 -2,50% -0,8000
Evotec SE DE0005664809 6,252 09.01.2026 0 0 0 0 -2,83% -0,1820
HOCHTIEF AG DE0006070006 356,80 09.01.2026 0 0 0 0 -3,46% -12,80
Siltronic AG DE000WAF3001 51,60 09.01.2026 0 0 0 0 -4,18% -2,250
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 44,14 09.01.2026 0 0 0 0 -4,21% -1,940