DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 38,85 08:16 Uhr | 38,86 30 | 39,28 30 | +2,97% +1,120 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 90,54 08:16 Uhr | 90,56 111 | 91,82 109 | +1,80% +1,600 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,66 08:16 Uhr | 68,60 146 | 69,66 144 | +1,60% +1,080 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,75 08:16 Uhr | 74,80 60 | 75,10 60 | +1,08% +0,8000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 38,14 08:00 Uhr | 37,86 200 | 38,10 200 | +1,06% +0,4000 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 278,70 08:16 Uhr | 278,80 36 | 281,40 36 | -0,96% -2,700 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,18 08:16 Uhr | 59,22 100 | 59,46 100 | -1,14% -0,6800 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 60,10 08:16 Uhr | 60,16 167 | 60,48 166 | -1,18% -0,7200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,24 08:16 Uhr | 27,24 368 | 27,30 367 | -1,30% -0,3600 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,05 08:16 Uhr | 43,08 117 | 43,22 116 | -1,35% -0,5900 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,06 08:16 Uhr | 32,10 130 | 32,24 130 | +6,80% +2,040 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 149,20 08:16 Uhr | 149,20 34 | 150,40 34 | +4,63% +6,600 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 71,00 08:16 Uhr | 71,10 36 | 71,40 36 | +2,97% +2,050 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 87,15 08:16 Uhr | 87,05 50 | 87,40 50 | +2,35% +2,000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 80,60 08:16 Uhr | 81,20 62 | 81,65 60 | +1,90% +1,500 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 42,07 08:16 Uhr | 42,07 119 | 42,31 119 | -1,52% -0,6500 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,55 08:16 Uhr | 34,55 60 | 36,30 60 | -1,99% -0,7000 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,57 08:16 Uhr | 45,00 250 | 45,14 250 | -2,26% -1,030 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,27 08:00 Uhr | 13,27 290 | 13,48 280 | -2,50% -0,3400 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 50,65 08:16 Uhr | 50,50 199 | 50,95 197 | -2,50% -1,300 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,65 08:19 Uhr | 13,60 368 | 13,70 365 | +10,53% +1,300 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,65 08:01 Uhr | 23,50 107 | 23,75 106 | +6,77% +1,500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,20 08:16 Uhr | 30,20 166 | 30,44 165 | +3,57% +1,040 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,910 08:16 Uhr | 6,920 220 | 7,110 220 | +2,83% +0,1900 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,10 08:16 Uhr | 21,10 237 | 21,24 236 | +2,33% +0,4800 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 53,25 08:16 Uhr | 53,25 94 | 53,40 94 | -2,56% -1,400 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,30 08:16 Uhr | 90,30 40 | 90,90 40 | -2,90% -2,700 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 44,15 08:16 Uhr | 44,15 60 | 44,90 60 | -3,18% -1,450 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 25,00 08:16 Uhr | 25,00 200 | 25,25 199 | -3,47% -0,9000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,802 08:16 Uhr | 2,792 500 | 2,858 500 | -5,72% -0,1700 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 149,20 08:16 Uhr | 149,20 34 | 150,40 34 | +4,63% +6,600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,20 08:16 Uhr | 30,20 166 | 30,44 165 | +3,57% +1,040 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 71,00 08:16 Uhr | 71,10 36 | 71,40 36 | +2,97% +2,050 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 38,85 08:16 Uhr | 38,86 30 | 39,28 30 | +2,97% +1,120 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,10 08:16 Uhr | 21,10 237 | 21,24 236 | +2,33% +0,4800 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,90 08:16 Uhr | 59,90 70 | 61,00 70 | -1,24% -0,7500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,24 08:16 Uhr | 27,24 368 | 27,30 367 | -1,30% -0,3600 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,225 08:16 Uhr | 6,225 804 | 6,260 799 | -2,20% -0,1400 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,30 08:16 Uhr | 90,30 40 | 90,90 40 | -2,90% -2,700 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,802 08:16 Uhr | 2,792 500 | 2,858 500 | -5,72% -0,1700 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 144,30 08:16 Uhr | 144,35 70 | 145,15 69 | +0,17% +0,2500 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,28 08:16 Uhr | 33,30 300 | 33,35 300 | +0,05% +0,0150 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 506,00 08:16 Uhr | 505,40 20 | 508,20 20 | -0,82% -4,200 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,39 08:16 Uhr | 27,39 366 | 27,64 362 | -0,87% -0,2400 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 60,10 08:16 Uhr | 60,14 167 | 60,46 166 | -1,18% -0,7200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,24 08:16 Uhr | 27,24 368 | 27,30 367 | -1,30% -0,3600 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,05 08:16 Uhr | 43,08 117 | 43,22 116 | -1,35% -0,5900 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,06 08:16 Uhr | 32,10 130 | 32,24 130 | +6,80% +2,040 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 149,20 08:16 Uhr | 149,20 34 | 150,40 34 | +4,63% +6,600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,20 08:16 Uhr | 30,20 166 | 30,44 165 | +3,57% +1,040 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 71,00 08:16 Uhr | 71,10 36 | 71,40 36 | +2,97% +2,050 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 38,85 08:16 Uhr | 38,86 30 | 39,28 30 | +2,97% +1,120 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,57 08:16 Uhr | 45,00 250 | 45,14 250 | -2,26% -1,030 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,27 08:00 Uhr | 13,27 290 | 13,48 280 | -2,50% -0,3400 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 50,65 08:16 Uhr | 50,50 199 | 50,95 197 | -2,50% -1,300 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,30 08:16 Uhr | 90,30 40 | 90,90 40 | -2,90% -2,700 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,802 08:16 Uhr | 2,792 500 | 2,858 500 | -5,72% -0,1700 |