DAX Indizes

DAX 26.472,48 +0,56%
MDAX 32.327,84 +0,24%
SDAX 18.605,82 +0,35%
TecDAX 4.113,91 +1,14%
DivDAX 613,66 -0,07%
HDAX 14.002,33 +0,53%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,85 13:25 Uhr 37,49 152 37,52 267 +4,03% +1,465
RWE AG DE0007037129 57,28 16:38 Uhr 57,30 873 57,34 872 +1,67% +0,9400
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,86 14:48 Uhr 63,18 416 63,21 379 +1,61% +1,010
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 47,43 16:01 Uhr 47,29 930 47,32 276 +1,30% +0,6100
SAP SE DE0007164600 182,20 16:31 Uhr 182,94 154 182,98 55 +1,22% +2,200
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 78,58 13:03 Uhr 78,54 637 78,58 316 -0,96% -0,7600
Brenntag SE DE000A1DAHH0 63,12 08:21 Uhr 62,78 247 62,82 157 -1,03% -0,6600
HOCHTIEF AG DE0006070006 448,00 12:57 Uhr 448,40 12 449,00 12 -1,19% -5,400
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 46,24 12:48 Uhr 46,14 217 46,16 217 -1,20% -0,5600
adidas AG DE000A1EWWW0 162,60 15:26 Uhr 162,65 500 162,70 241 -2,84% -4,750

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 237,80 08:21 Uhr 238,80 34 239,00 63 +2,77% +6,400
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,70 08:21 Uhr 102,20 98 102,40 98 +2,17% +2,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 79,20 12:48 Uhr 80,30 43 80,45 125 +1,54% +1,200
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,75 14:02 Uhr 38,85 258 38,95 257 +1,44% +0,5500
Bilfinger SE DE0005909006 80,80 16:03 Uhr 80,45 63 80,55 63 +1,25% +1,0000
RTL Group S.A. LU0061462528 31,95 16:33 Uhr 31,95 157 32,05 157 -2,14% -0,7000
Bechtle AG DE0005158703 36,48 08:21 Uhr 36,18 350 36,24 263 -2,41% -0,9000
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,60 08:21 Uhr 39,08 128 39,16 128 -3,02% -1,200
TUI AG DE000TUAG505 7,420 14:25 Uhr 7,364 679 7,372 679 -3,13% -0,2400
RENK Group AG DE000RENK730 49,16 12:54 Uhr 49,86 16 49,89 64 -4,11% -2,105

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,630 10:16 Uhr 7,520 1.093 7,560 951 +3,67% +0,2700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,20 08:21 Uhr 111,80 45 112,20 45 +3,31% +3,600
secunet Security Networks AG DE0007276503 196,40 08:21 Uhr 193,60 42 194,40 14 +2,51% +4,800
tonies SE LU2333563281 12,34 14:46 Uhr 12,42 403 12,48 401 +2,32% +0,2800
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 20,45 08:21 Uhr 20,05 19 20,20 154 +2,00% +0,4000
VINCORION SE DE000VNC0014 19,07 11:42 Uhr 19,32 39 19,38 44 -3,44% -0,6800
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 52,80 08:26 Uhr 54,40 380 55,40 380 -3,65% -2,000
INDUS Holding AG DE0006200108 29,75 08:21 Uhr 30,50 164 30,60 94 -3,88% -1,200
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,54 08:21 Uhr 31,14 179 31,18 400 -4,61% -1,380
PNE AG DE000A0JBPG2 7,890 16:40 Uhr 7,900 633 7,960 629 -23,40% -2,410

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,85 13:25 Uhr 37,49 152 37,52 267 +4,03% +1,465
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,20 08:21 Uhr 111,80 45 112,20 45 +3,31% +3,600
Sartorius AG DE0007165631 237,80 08:21 Uhr 238,80 34 239,00 63 +2,77% +6,400
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,86 14:48 Uhr 63,18 416 63,21 379 +1,61% +1,010
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 79,20 12:48 Uhr 80,30 43 80,45 125 +1,54% +1,200
Bechtle AG DE0005158703 36,48 08:21 Uhr 36,18 350 36,24 263 -2,41% -0,9000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,65 08:21 Uhr 56,15 20 56,35 54 -2,50% -1,400
CANCOM SE DE0005419105 23,75 08:21 Uhr 22,60 222 22,80 220 -2,66% -0,6500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,60 08:21 Uhr 39,08 128 39,16 128 -3,02% -1,200
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,54 08:21 Uhr 31,14 179 31,18 400 -4,61% -1,380

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,43 15:03 Uhr 28,59 1.900 28,60 1.900 +0,99% +0,2800
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 46,90 16:10 Uhr 47,05 476 47,07 265 +0,37% +0,1750
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,46 08:21 Uhr 28,70 10 28,72 1.266 +0,32% +0,0900
E.ON SE DE000ENAG999 19,00 14:20 Uhr 19,04 3.500 19,05 3.500 +0,26% +0,0500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,16 08:21 Uhr 59,80 837 59,84 836 +0,10% +0,0600
Allianz SE DE0008404005 436,10 16:26 Uhr 436,20 115 436,30 115 -0,32% -1,400
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,10 16:22 Uhr 33,21 1.506 33,22 64 -0,36% -0,1200
Heidelberg Materials AG DE0006047004 159,95 10:57 Uhr 163,05 267 163,15 241 -0,53% -0,8500
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 512,20 13:47 Uhr 513,40 200 513,80 200 -0,62% -3,200
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 46,24 12:48 Uhr 46,18 217 46,19 217 -1,20% -0,5600

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,85 13:25 Uhr 37,49 152 37,52 267 +4,03% +1,465
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,20 08:21 Uhr 111,80 45 112,20 45 +3,31% +3,600
Sartorius AG DE0007165631 237,80 08:21 Uhr 238,80 34 239,00 63 +2,77% +6,400
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,70 08:21 Uhr 102,20 98 102,40 98 +2,17% +2,200
RWE AG DE0007037129 57,28 16:38 Uhr 57,30 873 57,34 872 +1,67% +0,9400
adidas AG DE000A1EWWW0 162,60 15:26 Uhr 162,65 500 162,70 241 -2,84% -4,750
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,60 08:21 Uhr 39,08 128 39,16 128 -3,02% -1,200
TUI AG DE000TUAG505 7,420 14:25 Uhr 7,364 679 7,372 679 -3,13% -0,2400
RENK Group AG DE000RENK730 49,16 12:54 Uhr 49,86 16 49,89 64 -4,11% -2,105
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,54 08:21 Uhr 31,14 179 31,18 400 -4,61% -1,380