DAX Indizes

DAX 23.163,55 -0,50%
MDAX 28.236,19 -0,73%
SDAX 15.717,88 -1,24%
TecDAX 3.412,10 -0,61%
DivDAX 544,20 +0,26%
HDAX 12.162,98 -0,54%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 207,60 09:46 Uhr 207,50 235 207,55 1 +2,01% +4,100
BASF SE DE000BASF111 43,13 10:56 Uhr 43,40 980 43,41 300 +1,89% +0,8000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,51 11:31 Uhr 27,68 2.000 27,70 2.000 +1,74% +0,4700
Beiersdorf AG DE0005200000 88,90 11:54 Uhr 88,96 143 89,00 247 +1,72% +1,500
Qiagen N.V. NL0015002CX3 39,50 08:16 Uhr 39,86 126 39,88 59 +1,70% +0,6600
Zalando SE DE000ZAL1111 22,19 08:16 Uhr 22,04 1.150 22,06 1.150 -3,48% -0,8000
Rheinmetall AG DE0007030009 1.558,50 12:21 Uhr 1.553,50 13 1.554,50 13 -3,68% -59,50
Heidelberg Materials AG DE0006047004 206,90 10:50 Uhr 207,60 171 207,80 210 -3,81% -8,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 31,73 11:47 Uhr 31,82 341 31,84 435 -6,69% -2,275
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 102,50 10:52 Uhr 104,10 201 104,15 250 -7,16% -7,900

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,000 10:18 Uhr 7,980 1.254 7,986 1.253 +3,87% +0,2980
TUI AG DE000TUAG505 7,400 10:11 Uhr 7,440 673 7,448 672 +1,73% +0,1260
PUMA SE DE0006969603 15,95 11:45 Uhr 15,89 126 15,91 480 +1,59% +0,2500
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,85 11:10 Uhr 42,83 467 42,87 65 +1,54% +0,6500
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 10,92 08:58 Uhr 10,94 4.658 10,97 3.152 +1,11% +0,1200
TRATON SE DE000TRAT0N7 27,32 08:16 Uhr 28,08 179 28,14 178 -4,81% -1,380
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,20 09:03 Uhr 23,20 350 23,24 121 -5,31% -1,300
HelloFresh SE DE000A161408 5,270 11:15 Uhr 5,252 3.017 5,264 526 -5,72% -0,3200
thyssenkrupp AG DE0007500001 8,790 11:19 Uhr 8,844 38 8,852 1.094 -6,53% -0,6140
RENK Group AG DE000RENK730 49,66 11:10 Uhr 51,33 98 51,42 28 -8,63% -4,690

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MBB SE DE000A0ETBQ4 183,60 08:16 Uhr 179,20 1 180,20 19 +1,21% +2,200
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 87,70 10:06 Uhr 86,70 30 86,90 116 +0,80% +0,7000
Verve Group SE SE0018538068 1,521 08:14 Uhr 1,485 1.500 1,499 1.500 -7,43% -0,1220
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,80 08:16 Uhr 32,94 121 33,06 136 -7,66% -2,720
Siltronic AG DE000WAF3001 42,06 11:36 Uhr 42,28 21 42,38 19 -8,61% -3,960
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,70 10:34 Uhr 32,30 153 32,40 139 -9,22% -3,320
Salzgitter AG DE0006202005 27,00 08:16 Uhr 27,90 162 27,98 110 -9,70% -2,900

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 207,60 09:46 Uhr 207,50 235 207,55 1 +2,01% +4,100
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,51 11:31 Uhr 27,68 2.000 27,70 2.000 +1,74% +0,4700
Qiagen N.V. NL0015002CX3 39,50 08:16 Uhr 39,86 126 39,88 59 +1,70% +0,6600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,55 08:16 Uhr 26,55 95 26,65 94 +0,38% +0,1000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,47 11:46 Uhr 41,44 1.004 41,47 780 +0,29% +0,1200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 71,70 11:28 Uhr 73,20 137 73,30 137 -4,59% -3,450
Infineon Technologies AG DE0006231004 31,73 11:47 Uhr 31,82 341 31,84 435 -6,69% -2,275
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,80 08:16 Uhr 32,94 121 33,06 136 -7,66% -2,720
Siltronic AG DE000WAF3001 42,06 11:36 Uhr 42,28 21 42,38 19 -8,61% -3,960
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,70 10:34 Uhr 32,30 153 32,40 139 -9,22% -3,320

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
BASF SE DE000BASF111 43,13 10:56 Uhr 43,40 980 43,41 300 +1,89% +0,8000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,51 11:31 Uhr 27,68 2.000 27,70 2.000 +1,74% +0,4700
Allianz SE DE0008404005 364,70 12:16 Uhr 364,40 57 364,50 138 +1,17% +4,200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 533,40 10:46 Uhr 533,60 168 533,80 192 +0,41% +2,200
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 56,88 10:19 Uhr 56,69 208 56,71 882 +0,34% +0,1900
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,16 11:49 Uhr 29,35 1.491 29,36 711 -1,14% -0,3350
Volkswagen AG DE0007664039 92,54 08:16 Uhr 93,82 463 93,88 606 -1,17% -1,100
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 34,77 09:11 Uhr 35,27 284 35,29 284 -2,11% -0,7500
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 34,90 08:16 Uhr 35,29 399 35,31 1.008 -2,21% -0,7900
Heidelberg Materials AG DE0006047004 206,90 10:50 Uhr 207,60 171 207,80 210 -3,81% -8,200

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,000 10:18 Uhr 7,980 1.254 7,986 1.253 +3,87% +0,2980
SAP SE DE0007164600 207,60 09:46 Uhr 207,50 235 207,55 1 +2,01% +4,100
BASF SE DE000BASF111 43,13 10:56 Uhr 43,40 980 43,41 300 +1,89% +0,8000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,51 11:31 Uhr 27,68 2.000 27,70 2.000 +1,74% +0,4700
TUI AG DE000TUAG505 7,400 10:11 Uhr 7,440 673 7,448 672 +1,73% +0,1260
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 102,50 10:52 Uhr 104,10 201 104,15 250 -7,16% -7,900
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,80 08:16 Uhr 32,94 121 33,06 136 -7,66% -2,720
Siltronic AG DE000WAF3001 42,06 11:36 Uhr 42,28 21 42,38 19 -8,61% -3,960
RENK Group AG DE000RENK730 49,66 11:10 Uhr 51,33 98 51,42 28 -8,63% -4,690
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,70 10:34 Uhr 32,30 153 32,40 139 -9,22% -3,320