DAX Indizes

DAX 24.689,09 +0,07%
MDAX 31.646,94 +0,18%
SDAX 18.063,96 +1,67%
TecDAX 3.898,97 +1,01%
DivDAX 578,97 -0,02%
HDAX 13.113,20 +0,09%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 80,30 12:30 Uhr 79,33 4 79,35 704 +2,70% +2,110
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,73 09:12 Uhr 34,49 52 34,51 176 +2,52% +0,8550
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,76 08:03 Uhr 73,46 583 73,52 681 +2,16% +1,560
Scout24 SE DE000A12DM80 72,85 08:16 Uhr 72,85 200 72,95 200 +2,10% +1,500
SAP SE DE0007164600 137,44 13:39 Uhr 137,56 364 137,62 218 +1,21% +1,640
BASF SE DE000BASF111 47,27 12:29 Uhr 47,47 268 47,48 126 -1,32% -0,6300
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,22 13:35 Uhr 58,38 857 58,42 353 -1,69% -1,0000
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 40,59 13:30 Uhr 40,58 247 40,60 247 -1,70% -0,7000
Volkswagen AG DE0007664039 72,80 13:13 Uhr 72,72 800 72,76 107 -2,20% -1,640
Heidelberg Materials AG DE0006047004 175,00 12:54 Uhr 174,65 168 174,80 287 -5,12% -9,450

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,92 10:17 Uhr 52,32 192 52,38 68 +5,97% +2,980
Nemetschek SE DE0006452907 52,60 08:16 Uhr 54,65 171 54,75 183 +4,26% +2,150
TAG Immobilien AG DE0008303504 14,20 08:16 Uhr 14,00 572 14,01 112 +4,03% +0,5500
Nordex SE DE000A0D6554 44,68 08:16 Uhr 44,38 125 44,42 87 +3,86% +1,660
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,210 08:16 Uhr 7,950 629 7,960 629 +3,66% +0,2900
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,28 08:16 Uhr 23,78 148 23,80 204 -2,76% -0,6600
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,17 11:11 Uhr 27,33 1.320 27,35 100 -3,17% -0,8900
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,55 11:55 Uhr 34,20 293 34,30 292 -3,49% -1,250
TUI AG DE000TUAG505 7,300 12:46 Uhr 7,298 686 7,302 685 -4,70% -0,3600
Salzgitter AG DE0006202005 44,16 08:16 Uhr 43,88 37 43,96 73 -5,32% -2,480

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 76,90 11:11 Uhr 77,20 65 77,25 65 +111,26% +40,50
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,40 08:16 Uhr 57,40 98 57,55 113 +6,98% +3,550
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 70,45 08:16 Uhr 68,75 146 69,05 42 +4,99% +3,350
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,834 08:16 Uhr 4,982 52 4,990 350 +4,50% +0,2080
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 94,80 08:12 Uhr 92,80 39 93,20 19 +3,49% +3,200
INDUS Holding AG DE0006200108 26,00 08:16 Uhr 26,20 180 26,30 191 -2,99% -0,8000
secunet Security Networks AG DE0007276503 165,20 08:16 Uhr 168,60 42 169,80 23 -3,84% -6,600
GRENKE AG DE000A161N30 11,68 08:16 Uhr 11,68 791 11,74 333 -4,26% -0,5200
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,56 12:56 Uhr 15,52 76 15,58 154 -4,54% -0,7400
SFC Energy AG DE0007568578 19,38 08:16 Uhr 19,96 502 20,05 499 -5,92% -1,220

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,40 08:16 Uhr 57,40 98 57,55 113 +6,98% +3,550
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,92 10:17 Uhr 52,32 192 52,38 68 +5,97% +2,980
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,834 08:16 Uhr 4,982 52 4,990 350 +4,50% +0,2080
Nemetschek SE DE0006452907 52,60 08:16 Uhr 54,65 171 54,75 183 +4,26% +2,150
Nordex SE DE000A0D6554 44,68 08:16 Uhr 44,38 125 44,42 87 +3,86% +1,660
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,50 13:12 Uhr 23,54 425 23,58 425 -1,26% -0,3000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,12 08:16 Uhr 27,24 253 27,30 118 -1,45% -0,4000
United Internet AG DE0005089031 23,60 08:16 Uhr 24,00 417 24,06 416 -1,67% -0,4000
Sartorius AG DE0007165631 223,80 08:16 Uhr 228,70 82 228,90 74 -2,10% -4,800
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 83,10 08:16 Uhr 83,90 41 84,40 60 -2,12% -1,800

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 480,20 13:03 Uhr 480,10 195 480,30 280 +1,07% +5,100
Allianz SE DE0008404005 409,50 13:33 Uhr 410,00 122 410,20 122 +0,66% +2,700
E.ON SE DE000ENAG999 18,04 10:06 Uhr 18,11 826 18,11 3.500 +0,14% +0,0250
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,22 13:35 Uhr 58,36 309 58,40 857 -1,69% -1,0000
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 40,59 13:30 Uhr 40,55 236 40,57 247 -1,70% -0,7000
Volkswagen AG DE0007664039 72,80 13:13 Uhr 72,68 319 72,72 800 -2,20% -1,640
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,17 11:11 Uhr 27,33 495 27,35 634 -3,17% -0,8900
Heidelberg Materials AG DE0006047004 175,00 12:54 Uhr 174,65 70 174,75 118 -5,12% -9,450

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,40 08:16 Uhr 57,40 98 57,55 113 +6,98% +3,550
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 52,92 10:17 Uhr 52,32 192 52,38 68 +5,97% +2,980
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,834 08:16 Uhr 4,982 52 4,990 350 +4,50% +0,2080
Nemetschek SE DE0006452907 52,60 08:16 Uhr 54,65 171 54,75 183 +4,26% +2,150
TAG Immobilien AG DE0008303504 14,20 08:16 Uhr 14,00 572 14,01 112 +4,03% +0,5500
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,17 11:11 Uhr 27,33 1.320 27,35 100 -3,17% -0,8900
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,55 11:55 Uhr 34,20 293 34,30 292 -3,49% -1,250
TUI AG DE000TUAG505 7,300 12:46 Uhr 7,298 686 7,302 685 -4,70% -0,3600
Heidelberg Materials AG DE0006047004 175,00 12:54 Uhr 174,65 168 174,80 287 -5,12% -9,450
Salzgitter AG DE0006202005 44,16 08:16 Uhr 43,88 37 43,96 73 -5,32% -2,480