EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 201,80 30.04.2025 | -6,62% -14,30 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.413,00 30.04.2025 | -2,34% -33,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,13 30.04.2025 | +1,12% +0,4000 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 180,56 30.04.2025 | +0,92% +1,640 |
Airbus SE NL0000235190 | 151,24 30.04.2025 | +3,86% +5,620 |
Allianz SE DE0008404005 | 364,30 30.04.2025 | +0,58% +2,100 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 57,48 30.04.2025 | +1,41% +0,8000 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 581,90 30.04.2025 | -0,34% -2,000 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,76 30.04.2025 | +0,80% +0,3300 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 11,98 30.04.2025 | -3,39% -0,4200 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,182 30.04.2025 | -4,13% -0,2660 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,08 30.04.2025 | -0,75% -0,3400 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 22,95 30.04.2025 | -0,99% -0,2300 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,48 30.04.2025 | -3,02% -2,320 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 73,96 30.04.2025 | -1,37% -1,030 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 95,70 30.04.2025 | -0,46% -0,4400 |
Danone S.A. FR0000120644 | 76,42 30.04.2025 | +1,84% +1,380 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 281,50 30.04.2025 | +2,66% +7,300 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 37,85 30.04.2025 | +1,23% +0,4600 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,57 30.04.2025 | +1,74% +0,5400 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,660 30.04.2025 | +0,24% +0,0180 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 12,67 30.04.2025 | -0,24% -0,0300 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 253,40 30.04.2025 | +1,32% +3,300 |
Ferrari N.V. NL0011585146 | 398,50 30.04.2025 | -0,80% -3,200 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.379,00 30.04.2025 | -0,54% -13,00 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,85 30.04.2025 | +0,86% +0,1350 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,02 30.04.2025 | +0,75% +0,3500 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,40 30.04.2025 | +0,69% +0,2000 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 17,02 30.04.2025 | -1,28% -0,2200 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,698 30.04.2025 | -1,34% -0,0640 |
Kering S.A. FR0000121485 | 177,90 30.04.2025 | -0,37% -0,6600 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 385,45 30.04.2025 | -0,48% -1,850 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,10 30.04.2025 | -1,02% -5,050 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,76 30.04.2025 | -2,48% -1,340 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 598,80 30.04.2025 | +0,20% +1,200 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 4,382 30.04.2025 | +0,71% +0,0310 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 94,70 30.04.2025 | +0,08% +0,0800 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 40,82 30.04.2025 | +0,52% +0,2100 |
SAFRAN FR0000073272 | 232,90 30.04.2025 | +0,60% +1,400 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 96,56 30.04.2025 | +2,44% +2,300 |
SAP SE DE0007164600 | 256,50 30.04.2025 | -0,21% -0,5500 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 203,40 30.04.2025 | +0,64% +1,300 |
Siemens AG DE0007236101 | 200,25 30.04.2025 | -2,15% -4,400 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,136 30.04.2025 | -1,81% -0,1500 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 51,01 30.04.2025 | -2,62% -1,370 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 51,05 30.04.2025 | -2,61% -1,370 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 122,75 30.04.2025 | +0,45% +0,5500 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 96,32 30.04.2025 | -1,93% -1,900 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 155,65 30.04.2025 | +1,33% +2,050 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |