StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 76,98 09.04.2026 | +1,69% +1,280 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 186,22 09.04.2026 | +1,47% +2,700 |
| Airbus SE NL0000235190 | 169,78 09.04.2026 | -3,26% -5,720 |
| Allianz SE DE0008404005 | 378,00 09.04.2026 | +0,11% +0,4000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,30 09.04.2026 | -0,50% -0,3200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.229,00 09.04.2026 | +2,79% +33,40 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 173,90 09.04.2026 | -0,77% -1,350 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,20 09.04.2026 | -1,10% -0,4600 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,21 09.04.2026 | -0,88% -0,1700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,34 09.04.2026 | -0,10% -0,0100 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,21 09.04.2026 | -1,09% -0,9800 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,611 09.04.2026 | +1,29% +0,0840 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,72 09.04.2026 | -2,16% -1,100 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 164,40 09.04.2026 | +0,52% +0,8500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,20 09.04.2026 | -0,06% -0,0200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,854 09.04.2026 | +0,38% +0,0370 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 196,60 09.04.2026 | -1,99% -4,000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 24,76 09.04.2026 | +1,60% +0,3900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.743,50 09.04.2026 | -1,30% -23,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,30 09.04.2026 | -0,33% -0,0500 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,44 09.04.2026 | +0,69% +0,1400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,53 09.04.2026 | +1,64% +0,3950 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,598 09.04.2026 | -0,14% -0,0080 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 361,70 09.04.2026 | -1,58% -5,800 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 103,30 09.04.2026 | +1,03% +1,050 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,30 09.04.2026 | -2,11% -10,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 553,40 09.04.2026 | +0,33% +1,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,40 09.04.2026 | +2,91% +0,4350 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,91 09.04.2026 | +0,28% +0,2400 |
| Novartis AG CH0012005267 | 131,66 09.04.2026 | +0,43% +0,5600 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 32,05 09.04.2026 | -0,30% -0,0950 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,74 09.04.2026 | -0,96% -0,4050 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,42 09.04.2026 | -2,87% -0,8400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.545,60 09.04.2026 | -1,63% -25,60 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,19 09.04.2026 | -1,45% -1,220 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 340,00 09.04.2026 | +0,59% +2,000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,70 09.04.2026 | +0,84% +0,1220 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,28 09.04.2026 | -1,33% -1,080 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,94 09.04.2026 | -4,41% -6,460 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 254,35 09.04.2026 | -0,24% -0,6000 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 38,80 09.04.2026 | -0,64% -0,2500 |
| Siemens AG DE0007236101 | 228,05 09.04.2026 | -1,17% -2,700 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 165,08 09.04.2026 | +1,43% +2,320 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,40 09.04.2026 | +2,54% +1,940 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,12 09.04.2026 | -0,23% -0,0800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 66,77 09.04.2026 | -0,89% -0,6000 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 49,73 09.04.2026 | +0,02% +0,0100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 135,95 09.04.2026 | -0,18% -0,2500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 614,60 09.04.2026 | -0,42% -2,600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |