StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 90,38 13.05.2026 +2,70% +2,380
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 177,82 13.05.2026 +0,67% +1,180
Airbus SE NL0000235190 172,14 13.05.2026 -0,93% -1,620
Allianz SE DE0008404005 374,60 13.05.2026 +1,55% +5,700
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,20 13.05.2026 +0,32% +0,2200
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.360,40 13.05.2026 +7,27% +92,20
AstraZeneca PLC GB0009895292 158,10 13.05.2026 +0,19% +0,3000
AXA S.A. FR0000120628 38,95 13.05.2026 -0,05% -0,0200
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,58 13.05.2026 +0,68% +0,1250
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,23 13.05.2026 +0,57% +0,0580
BNP Paribas S.A. FR0000131104 91,07 13.05.2026 -0,58% -0,5300
BP PLC GB0007980591 6,276 13.05.2026 -0,38% -0,0240
British American Tobacco PLC GB0002875804 55,00 13.05.2026 +3,19% +1,700
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 169,05 13.05.2026 +1,11% +1,850
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,11 13.05.2026 +1,48% +0,4100
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,714 13.05.2026 -0,17% -0,0170
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 168,95 13.05.2026 +1,29% +2,150
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,73 13.05.2026 +0,14% +0,0300
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.578,00 13.05.2026 -0,38% -6,000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,41 13.05.2026 +1,73% +0,2620
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,51 13.05.2026 +0,36% +0,0700
ING Groep N.V. NL0011821202 25,42 13.05.2026 +1,17% +0,2950
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,710 13.05.2026 -0,70% -0,0400
L’Oréal S.A. FR0000120321 355,30 13.05.2026 +0,71% +2,500
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 105,50 13.05.2026 -0,14% -0,1500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 450,40 13.05.2026 -1,13% -5,150
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 464,30 13.05.2026 -1,71% -8,100
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,91 13.05.2026 +1,08% +0,1600
Nestlé S.A. CH0038863350 83,66 13.05.2026 +0,61% +0,5100
Novartis AG CH0012005267 127,84 13.05.2026 +1,30% +1,640
Novo-Nordisk AS DK0062498333 40,04 13.05.2026 +0,60% +0,2400
Prosus N.V. NL0013654783 39,98 13.05.2026 +3,37% +1,305
Relx PLC GB00B2B0DG97 26,90 13.05.2026 -4,88% -1,380
Rheinmetall AG DE0007030009 1.122,00 13.05.2026 -3,87% -45,20
Rio Tinto PLC GB0007188757 95,24 13.05.2026 +4,75% +4,320
Roche Holding AG CH1499059983 348,20 13.05.2026 -0,41% -1,450
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,93 13.05.2026 +1,59% +0,2180
Sanofi S.A. FR0000120578 72,74 13.05.2026 -0,36% -0,2600
SAP SE DE0007164600 136,76 13.05.2026 -3,68% -5,220
Schneider Electric SE FR0000121972 269,30 13.05.2026 +2,08% +5,500
Shell PLC GB00BP6MXD84 36,50 13.05.2026 +0,33% +0,1200
Siemens AG DE0007236101 266,90 13.05.2026 +0,62% +1,650
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 177,64 13.05.2026 +4,11% +7,020
TotalEnergies SE FR0000120271 77,76 13.05.2026 -0,31% -0,2400
UBS Group AG CH0244767585 39,56 13.05.2026 +3,86% +1,470
UniCredit S.p.A. IT0005239360 70,86 13.05.2026 +1,19% +0,8300
Unilever PLC GB00BVZK7T90 49,19 13.05.2026 -0,13% -0,0650
VINCI S.A. FR0000125486 126,20 13.05.2026 -1,79% -2,300
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 617,00 13.05.2026 +4,72% +27,80

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa