StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 73,08 04.02.2026 -0,08% -0,0600
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,28 04.02.2026 +5,64% +8,980
Airbus SE NL0000235190 188,54 04.02.2026 -0,48% -0,9000
Allianz SE DE0008404005 387,10 04.02.2026 +1,49% +5,700
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 63,54 04.02.2026 +2,55% +1,580
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.142,40 04.02.2026 -3,12% -36,80
AstraZeneca PLC GB0009895292 160,10 04.02.2026 -0,40% -0,6500
AXA S.A. FR0000120628 40,14 04.02.2026 +2,66% +1,040
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 21,96 04.02.2026 +0,18% +0,0400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,68 04.02.2026 -3,68% -0,4080
BNP Paribas S.A. FR0000131104 91,41 04.02.2026 -0,45% -0,4100
BP PLC GB0007980591 5,531 04.02.2026 +2,56% +0,1380
British American Tobacco PLC GB0002875804 51,90 04.02.2026 -0,38% -0,2000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 166,60 04.02.2026 +0,94% +1,550
Deutsche Telekom AG DE0005557508 30,45 04.02.2026 +5,88% +1,690
Diageo PLC GB0002374006 20,50 04.02.2026 +4,59% +0,9000
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,532 04.02.2026 +1,07% +0,1010
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 260,70 04.02.2026 +2,04% +5,200
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,20 04.02.2026 +7,60% +1,710
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.018,00 04.02.2026 +0,85% +17,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,18 04.02.2026 +0,66% +0,1000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,20 04.02.2026 +1,21% +0,2300
ING Groep N.V. NL0011821202 26,10 04.02.2026 +0,15% +0,0400
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,115 04.02.2026 +0,94% +0,0570
L’Oréal S.A. FR0000120321 399,10 04.02.2026 +3,41% +13,15
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 85,50 04.02.2026 -9,52% -9,000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 532,90 04.02.2026 +1,12% +5,900
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 528,00 04.02.2026 +2,05% +10,60
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,00 04.02.2026 +2,74% +0,4000
Nestlé S.A. CH0038863350 85,09 04.02.2026 +2,51% +2,080
Novartis AG CH0012005267 129,76 04.02.2026 +1,76% +2,240
Novo-Nordisk AS DK0062498333 40,17 04.02.2026 -5,73% -2,440
Prosus N.V. NL0013654783 45,33 04.02.2026 -4,71% -2,240
Relx PLC GB00B2B0DG97 25,58 04.02.2026 -0,16% -0,0400
Rheinmetall AG DE0007030009 1.674,00 04.02.2026 -4,99% -88,00
Rio Tinto PLC GB0007188757 81,16 04.02.2026 -0,29% -0,2400
Roche Holding AG CH0012032048 389,00 04.02.2026 +1,25% +4,800
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,34 04.02.2026 -2,18% -0,3200
Sanofi S.A. FR0000120578 81,93 04.02.2026 +1,20% +0,9700
SAP SE DE0007164600 167,30 04.02.2026 +0,07% +0,1200
Schneider Electric SE FR0000121972 249,60 04.02.2026 -0,04% -0,1000
Shell PLC GB00BP6MXD84 33,32 04.02.2026 +2,49% +0,8100
Siemens AG DE0007236101 243,05 04.02.2026 -6,21% -16,10
TotalEnergies SE FR0000120271 63,18 04.02.2026 +2,72% +1,670
UBS Group AG CH0244767585 37,67 04.02.2026 -6,69% -2,700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 76,55 04.02.2026 +0,03% +0,0200
Unilever PLC GB00BVZK7T90 59,95 04.02.2026 +2,57% +1,500
VINCI S.A. FR0000125486 124,30 04.02.2026 +1,51% +1,850
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 626,00 04.02.2026 +3,03% +18,40

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa