StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 84,78 09:10 Uhr | +0,76% +0,6400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 168,86 09:10 Uhr | +0,85% +1,420 |
| Airbus SE NL0000235190 | 188,28 08:16 Uhr | +0,27% +0,5000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 417,40 09:44 Uhr | +0,92% +3,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,10 09:10 Uhr | +1,20% +0,8200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.613,00 09:10 Uhr | -1,09% -17,80 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 142,10 09:10 Uhr | +1,21% +1,700 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,66 09:10 Uhr | +0,75% +0,3100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 23,32 09:10 Uhr | +1,35% +0,3100 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,07 09:10 Uhr | +1,05% +0,1260 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,090 09:10 Uhr | +0,77% +0,0390 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,54 09:10 Uhr | +1,46% +1,300 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,827 09:10 Uhr | -0,89% -0,0610 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,46 09:10 Uhr | +0,59% +0,2900 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 182,75 09:10 Uhr | +0,47% +0,8500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,69 10:13 Uhr | -8,56% -2,310 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,816 09:10 Uhr | +0,54% +0,0470 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 146,75 09:10 Uhr | +2,51% +3,600 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,77 09:10 Uhr | +1,12% +0,2300 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.281,00 09:10 Uhr | +1,18% +15,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,55 09:10 Uhr | +1,04% +0,1700 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,30 09:10 Uhr | +0,76% +0,1600 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,56 09:10 Uhr | +0,48% +0,1400 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,113 09:10 Uhr | +0,51% +0,0310 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 378,75 09:10 Uhr | +1,75% +6,500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 97,90 08:35 Uhr | +2,79% +2,660 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 384,50 09:10 Uhr | +0,81% +3,100 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 523,20 08:08 Uhr | +1,51% +7,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,41 08:35 Uhr | +1,25% +0,1650 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 82,01 09:10 Uhr | +1,00% +0,8100 |
| Novartis AG CH0012005267 | 127,58 09:10 Uhr | +1,35% +1,700 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 33,79 09:10 Uhr | -0,21% -0,0700 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 31,52 09:10 Uhr | +2,74% +0,8400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 924,40 09:22 Uhr | -1,79% -16,80 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,85 09:10 Uhr | +1,40% +1,160 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 382,70 09:10 Uhr | +1,34% +5,050 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 16,17 09:10 Uhr | -0,54% -0,0880 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,96 09:10 Uhr | +1,30% +0,9200 |
| SAP SE DE0007164600 | 186,52 08:16 Uhr | -1,40% -2,640 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 262,80 09:10 Uhr | +1,19% +3,100 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 44,34 09:10 Uhr | -0,89% -0,4000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 267,75 08:16 Uhr | -0,61% -1,650 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 143,26 08:16 Uhr | +1,62% +2,280 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,13 09:10 Uhr | -0,58% -0,4500 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 42,21 09:10 Uhr | +1,34% +0,5600 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 76,02 09:10 Uhr | +1,04% +0,7800 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,33 09:10 Uhr | +1,34% +0,7300 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 107,50 09:10 Uhr | +0,33% +0,3500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 619,80 09:10 Uhr | +0,91% +5,600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |