StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 93,72 17:25 Uhr -0,93% -0,8800
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 165,64 17:25 Uhr -1,38% -2,320
Airbus SE NL0000235190 189,74 14:44 Uhr -1,08% -2,080
Allianz SE DE0008404005 400,00 20:28 Uhr -0,10% -0,4000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 70,22 17:25 Uhr -0,76% -0,5400
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.663,60 17:25 Uhr -0,69% -11,60
AstraZeneca PLC GB0009895292 151,60 17:25 Uhr +0,17% +0,2500
AXA S.A. FR0000120628 42,53 17:34 Uhr +0,28% +0,1200
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 21,36 17:25 Uhr -0,42% -0,0900
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,87 17:25 Uhr -0,17% -0,0200
BNP Paribas S.A. FR0000131104 101,44 17:25 Uhr +0,63% +0,6400
BP PLC GB0007980591 5,762 17:25 Uhr +1,80% +0,1020
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,18 17:25 Uhr -1,72% -0,8800
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 197,95 17:25 Uhr -1,03% -2,050
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,57 19:23 Uhr -1,37% -0,3700
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,912 17:25 Uhr +0,16% +0,0160
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 173,35 17:25 Uhr -2,48% -4,400
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,26 17:25 Uhr +0,68% +0,1500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.724,50 17:25 Uhr -2,18% -38,50
HSBC Holdings PLC GB0005405286 16,52 17:25 Uhr -0,27% -0,0440
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,78 17:25 Uhr -0,48% -0,1000
ING Groep N.V. NL0011821202 27,85 17:25 Uhr +1,07% +0,2950
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,173 17:25 Uhr +0,21% +0,0130
L’Oréal S.A. FR0000120321 377,60 17:25 Uhr -1,64% -6,300
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 96,48 08:06 Uhr -4,10% -4,120
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 502,90 17:25 Uhr -1,10% -5,600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 469,60 16:49 Uhr +0,73% +3,400
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,96 08:07 Uhr +1,79% +0,2450
Nestlé S.A. CH0038863350 84,60 17:25 Uhr -0,99% -0,8500
Novartis AG CH0012005267 128,26 17:25 Uhr +0,14% +0,1800
Novo-Nordisk AS DK0062498333 39,00 20:37 Uhr +3,79% +1,425
Prosus N.V. NL0013654783 38,62 17:25 Uhr -1,87% -0,7350
Relx PLC GB00B2B0DG97 27,46 17:25 Uhr +0,81% +0,2200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.202,20 21:39 Uhr +2,35% +27,60
Rio Tinto PLC GB0007188757 85,61 17:25 Uhr -2,42% -2,120
Roche Holding AG CH1499059983 345,65 17:25 Uhr +0,77% +2,650
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 16,30 17:25 Uhr +0,46% +0,0740
Sanofi S.A. FR0000120578 73,39 17:25 Uhr -0,58% -0,4300
SAP SE DE0007164600 134,00 21:46 Uhr -1,14% -1,540
Schneider Electric SE FR0000121972 288,80 17:25 Uhr +0,26% +0,7500
Shell PLC GB00BP6MXD84 34,65 20:37 Uhr +1,42% +0,4850
Siemens AG DE0007236101 276,05 15:40 Uhr -0,43% -1,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 169,10 20:05 Uhr -0,61% -1,040
TotalEnergies SE FR0000120271 71,05 17:25 Uhr +0,88% +0,6200
UBS Group AG CH0244767585 44,11 17:25 Uhr -0,50% -0,2200
UniCredit S.p.A. IT0005239360 80,45 17:25 Uhr -0,33% -0,2700
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,35 17:25 Uhr -0,75% -0,3800
VINCI S.A. FR0000125486 129,65 17:25 Uhr -0,54% -0,7000
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 622,60 17:25 Uhr +0,29% +1,800

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa