StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 73,24 17:25 Uhr -0,19% -0,1400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 172,22 17:25 Uhr -0,03% -0,0600
Airbus SE NL0000235190 171,88 16:21 Uhr +1,19% +2,020
Allianz SE DE0008404005 362,50 19:00 Uhr +0,33% +1,200
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 63,36 17:25 Uhr -0,35% -0,2200
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.195,00 17:25 Uhr -0,17% -2,000
AstraZeneca PLC GB0009895292 166,50 17:25 Uhr +0,06% +0,1000
AXA S.A. FR0000120628 39,17 17:25 Uhr +1,93% +0,7400
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,08 17:25 Uhr -0,22% -0,0400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,556 17:25 Uhr +0,34% +0,0320
BNP Paribas S.A. FR0000131104 85,71 17:25 Uhr +0,75% +0,6400
BP PLC GB0007980591 6,369 17:25 Uhr +1,92% +0,1200
British American Tobacco PLC GB0002875804 52,90 17:25 Uhr -0,38% -0,2000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 151,70 15:20 Uhr -1,24% -1,900
Deutsche Telekom AG DE0005557508 33,39 17:16 Uhr +1,06% +0,3500
Diageo PLC GB0002374006 16,70 17:25 Uhr -0,30% -0,0500
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,930 18:11 Uhr +2,90% +0,2800
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 202,90 17:54 Uhr -0,49% -1,0000
GSK PLC GB00BN7SWP63 23,30 13:53 Uhr -0,72% -0,1700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.843,00 17:25 Uhr -2,20% -41,50
HSBC Holdings PLC GB0005405286 14,02 17:25 Uhr +0,86% +0,1200
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,01 17:25 Uhr +1,37% +0,2700
ING Groep N.V. NL0011821202 22,64 19:39 Uhr +0,31% +0,0700
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,155 17:25 Uhr +0,80% +0,0410
L’Oréal S.A. FR0000120321 352,25 17:25 Uhr +0,53% +1,850
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 100,00 08:09 Uhr +1,01% +1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 471,35 17:25 Uhr -1,56% -7,450
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 550,60 15:30 Uhr +1,96% +10,60
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,70 08:09 Uhr -2,48% -0,4000
Nestlé S.A. CH0038863350 89,25 17:25 Uhr +0,48% +0,4300
Novartis AG CH0012005267 134,36 17:25 Uhr +0,33% +0,4400
Novo-Nordisk AS DK0062498333 33,60 18:29 Uhr +1,16% +0,3850
Prosus N.V. NL0013654783 46,71 17:25 Uhr -0,09% -0,0400
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,44 17:25 Uhr +1,87% +0,5600
Rheinmetall AG DE0007030009 1.629,00 19:23 Uhr +0,15% +2,500
Rio Tinto PLC GB0007188757 78,19 17:25 Uhr +0,59% +0,4600
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,60 17:25 Uhr +1,96% +0,2800
Sanofi S.A. FR0000120578 76,99 17:25 Uhr +0,80% +0,6100
SAP SE DE0007164600 164,10 20:05 Uhr -1,45% -2,420
Schneider Electric SE FR0000121972 251,05 17:25 Uhr +0,99% +2,450
Shell PLC GB00BP6MXD84 40,02 18:41 Uhr +1,27% +0,5000
Siemens AG DE0007236101 219,65 17:35 Uhr -0,57% -1,250
TotalEnergies SE FR0000120271 74,40 17:25 Uhr +2,65% +1,920
UBS Group AG CH0244767585 33,07 17:25 Uhr +1,32% +0,4300
UniCredit S.p.A. IT0005239360 63,79 17:25 Uhr -0,22% -0,1400
Unilever PLC GB00BVZK7T90 56,78 17:25 Uhr +0,14% +0,0800
VINCI S.A. FR0000125486 130,35 17:25 Uhr +0,77% +1,0000
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 613,00 17:25 Uhr +1,49% +9,000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa