StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 90,50 17:25 Uhr | -3,64% -3,420 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 183,02 17:25 Uhr | +0,62% +1,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,46 20:00 Uhr | +0,97% +1,680 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,00 20:37 Uhr | 0% 0 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 72,36 17:25 Uhr | +2,20% +1,560 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.377,20 17:25 Uhr | -1,09% -15,20 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 161,55 17:25 Uhr | +0,06% +0,1000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,50 17:25 Uhr | +0,27% +0,1100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 20,07 17:25 Uhr | +0,25% +0,0500 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,86 17:25 Uhr | +1,23% +0,1320 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,25 17:25 Uhr | +0,36% +0,3300 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,965 20:48 Uhr | -1,83% -0,1110 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 55,22 17:25 Uhr | -0,83% -0,4600 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 172,55 08:03 Uhr | +0,64% +1,100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,37 17:25 Uhr | +0,89% +0,2600 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,606 17:25 Uhr | -2,15% -0,2110 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 174,95 17:25 Uhr | +1,57% +2,700 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,34 17:25 Uhr | +0,40% +0,0900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.641,50 17:25 Uhr | +2,59% +41,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,20 17:25 Uhr | +0,76% +0,1220 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,68 17:25 Uhr | -1,20% -0,2400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,83 17:25 Uhr | +0,04% +0,0100 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,779 17:25 Uhr | +1,26% +0,0720 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 384,40 17:25 Uhr | +4,43% +16,30 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,50 15:01 Uhr | -4,22% -4,600 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 485,10 17:25 Uhr | +3,27% +15,35 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 468,40 19:02 Uhr | -0,89% -4,200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,03 08:07 Uhr | -0,30% -0,0450 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 87,78 17:25 Uhr | +1,13% +0,9800 |
| Novartis AG CH0012005267 | 130,72 17:27 Uhr | +0,72% +0,9400 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 38,55 20:22 Uhr | +1,04% +0,3950 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,05 17:25 Uhr | -0,96% -0,3800 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,26 17:25 Uhr | -0,42% -0,1200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.234,40 18:10 Uhr | +0,02% +0,2000 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 91,27 17:25 Uhr | -0,44% -0,4000 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 361,05 17:25 Uhr | -0,52% -1,900 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,94 17:25 Uhr | +2,99% +0,4340 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,20 17:25 Uhr | +0,90% +0,6900 |
| SAP SE DE0007164600 | 150,28 18:54 Uhr | -0,48% -0,7200 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 269,30 17:25 Uhr | -1,43% -3,900 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 36,11 17:25 Uhr | -2,31% -0,8550 |
| Siemens AG DE0007236101 | 274,90 21:57 Uhr | +0,88% +2,400 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 174,80 20:25 Uhr | -4,27% -7,800 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,70 17:25 Uhr | -3,07% -2,400 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 40,35 17:25 Uhr | -1,39% -0,5700 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 73,45 17:25 Uhr | +0,01% +0,0100 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 49,97 17:25 Uhr | +1,65% +0,8100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 125,40 17:25 Uhr | +1,05% +1,300 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 619,80 19:32 Uhr | -0,55% -3,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |