StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 94,60 17:25 Uhr +1,09% +1,020
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 167,96 17:25 Uhr +0,29% +0,4800
Airbus SE NL0000235190 191,82 16:49 Uhr +3,03% +5,640
Allianz SE DE0008404005 400,40 18:54 Uhr +0,53% +2,100
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 70,76 17:25 Uhr -0,59% -0,4200
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.675,20 19:01 Uhr +1,42% +23,40
AstraZeneca PLC GB0009895292 151,35 17:25 Uhr -1,63% -2,500
AXA S.A. FR0000120628 42,41 17:25 Uhr 0% 0
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 21,45 17:25 Uhr +1,95% +0,4100
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,89 17:25 Uhr +1,50% +0,1760
BNP Paribas S.A. FR0000131104 100,80 17:25 Uhr 0% 0
BP PLC GB0007980591 5,660 17:25 Uhr -4,08% -0,2410
British American Tobacco PLC GB0002875804 51,06 17:25 Uhr -3,44% -1,820
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 200,00 16:10 Uhr +0,86% +1,700
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,94 18:00 Uhr -0,22% -0,0600
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,896 17:25 Uhr -0,06% -0,0060
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 177,75 17:25 Uhr -1,99% -3,600
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,11 17:25 Uhr -1,91% -0,4300
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.763,00 17:25 Uhr +0,69% +12,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 16,56 17:25 Uhr +1,12% +0,1840
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,88 17:25 Uhr +1,80% +0,3700
ING Groep N.V. NL0011821202 27,55 18:29 Uhr +1,29% +0,3500
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,160 17:25 Uhr +1,28% +0,0780
L’Oréal S.A. FR0000120321 383,90 17:25 Uhr -0,36% -1,400
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 100,60 08:16 Uhr -4,96% -5,250
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 508,50 18:48 Uhr -0,41% -2,100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 466,20 17:42 Uhr +0,58% +2,700
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,71 08:16 Uhr -3,28% -0,4650
Nestlé S.A. CH0038863350 85,45 17:25 Uhr -0,75% -0,6500
Novartis AG CH0012005267 128,08 17:25 Uhr -1,76% -2,300
Novo-Nordisk AS DK0062498333 37,20 17:25 Uhr -3,07% -1,180
Prosus N.V. NL0013654783 39,36 17:25 Uhr +0,78% +0,3050
Relx PLC GB00B2B0DG97 27,24 17:25 Uhr -4,15% -1,180
Rheinmetall AG DE0007030009 1.152,40 16:23 Uhr -1,52% -17,80
Rio Tinto PLC GB0007188757 87,73 17:25 Uhr -2,71% -2,440
Roche Holding AG CH1499059983 343,00 17:25 Uhr -2,45% -8,600
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 16,22 17:25 Uhr +0,32% +0,0520
Sanofi S.A. FR0000120578 73,82 19:13 Uhr -2,97% -2,260
SAP SE DE0007164600 135,76 20:30 Uhr -2,89% -4,040
Schneider Electric SE FR0000121972 288,05 17:25 Uhr +1,87% +5,300
Shell PLC GB00BP6MXD84 34,17 20:00 Uhr -2,87% -1,010
Siemens AG DE0007236101 275,95 14:34 Uhr +1,14% +3,100
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 170,22 19:31 Uhr +5,30% +8,560
TotalEnergies SE FR0000120271 70,43 17:25 Uhr -2,22% -1,600
UBS Group AG CH0244767585 44,33 17:25 Uhr +1,33% +0,5800
UniCredit S.p.A. IT0005239360 80,72 17:25 Uhr +4,02% +3,120
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,73 17:25 Uhr +1,40% +0,7000
VINCI S.A. FR0000125486 130,35 17:25 Uhr +0,73% +0,9500
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 620,80 17:25 Uhr -0,83% -5,200

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa