StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 63,04 08:01 Uhr | +2,14% +1,320 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,02 08:01 Uhr | +0,65% +1,020 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,00 09:00 Uhr | +0,25% +0,4800 |
| Allianz SE DE0008404005 | 383,80 12:30 Uhr | -0,03% -0,1000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 53,92 08:01 Uhr | -0,11% -0,0600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 944,90 10:31 Uhr | +0,14% +1,300 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 154,00 08:01 Uhr | -0,71% -1,100 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,53 09:25 Uhr | +1,68% +0,6700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,46 08:01 Uhr | +0,18% +0,0350 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,822 08:01 Uhr | +0,51% +0,0500 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 78,83 08:01 Uhr | +0,13% +0,1000 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,080 08:01 Uhr | +0,40% +0,0200 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,75 08:01 Uhr | -0,50% -0,2500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 182,05 08:01 Uhr | +0,58% +1,050 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,84 12:38 Uhr | -0,41% -0,1100 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,00 08:01 Uhr | +1,33% +0,2500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,719 08:01 Uhr | +0,05% +0,0040 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 285,20 08:01 Uhr | -0,24% -0,7000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,81 08:10 Uhr | +0,29% +0,0600 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.135,00 08:01 Uhr | -0,05% -1,0000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 12,82 08:10 Uhr | +0,79% +0,1000 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,75 08:01 Uhr | 0% 0 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,62 09:06 Uhr | +0,77% +0,1800 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,747 08:01 Uhr | +0,44% +0,0250 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 369,90 09:01 Uhr | -0,56% -2,100 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 96,50 08:16 Uhr | +0,52% +0,5000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 626,10 08:01 Uhr | -0,13% -0,8000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 562,40 12:13 Uhr | +0,68% +3,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 12,80 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 83,70 08:01 Uhr | +0,22% +0,1800 |
| Novartis AG CH0012005267 | 112,78 08:01 Uhr | -0,65% -0,7400 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 42,70 11:30 Uhr | -0,18% -0,0750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 54,15 11:06 Uhr | +2,09% +1,110 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 34,20 08:01 Uhr | -0,23% -0,0800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.618,50 12:37 Uhr | +0,40% +6,500 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 65,04 08:01 Uhr | +0,03% +0,0200 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 340,90 08:01 Uhr | -1,27% -4,400 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 12,76 08:02 Uhr | +1,11% +0,1400 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,27 12:15 Uhr | -0,20% -0,1700 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,70 10:33 Uhr | +0,48% +1,0000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,35 08:01 Uhr | +0,27% +0,6500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,87 12:06 Uhr | -0,48% -0,1500 |
| Siemens AG DE0007236101 | 240,75 10:31 Uhr | +0,92% +2,200 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,96 08:01 Uhr | +0,29% +0,1600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 37,62 09:12 Uhr | +6,27% +2,220 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 69,10 09:04 Uhr | +1,17% +0,8000 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,11 08:01 Uhr | -0,51% -0,2800 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 120,20 08:01 Uhr | +0,63% +0,7500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 627,20 08:01 Uhr | +0,90% +5,600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |