StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 70,76 08:01 Uhr | -2,91% -2,120 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 158,50 08:17 Uhr | +0,34% +0,5400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 191,18 08:03 Uhr | -0,53% -1,020 |
| Allianz SE DE0008404005 | 377,30 09:53 Uhr | +1,75% +6,500 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,52 08:11 Uhr | -2,50% -1,500 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.162,00 08:23 Uhr | -2,94% -35,20 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 156,00 08:01 Uhr | -0,38% -0,6000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,37 08:01 Uhr | +0,05% +0,0200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,28 08:01 Uhr | -0,93% -0,2000 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,78 08:01 Uhr | +0,11% +0,0120 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,93 08:15 Uhr | -2,05% -1,860 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,158 08:01 Uhr | -3,19% -0,1700 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 51,10 09:21 Uhr | +0,20% +0,1000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 161,60 08:01 Uhr | -0,89% -1,450 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,80 09:46 Uhr | +2,82% +0,7900 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,15 08:01 Uhr | -1,03% -0,2000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,300 08:11 Uhr | +0,29% +0,0270 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 256,10 08:01 Uhr | -0,77% -2,000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,70 09:06 Uhr | +0,79% +0,1700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.012,00 08:12 Uhr | -1,08% -22,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,68 08:01 Uhr | -0,68% -0,1000 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,86 08:01 Uhr | -0,13% -0,0250 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,69 08:01 Uhr | -0,22% -0,0550 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,850 08:01 Uhr | -1,65% -0,0980 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 380,95 08:01 Uhr | -1,28% -4,950 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 93,00 08:16 Uhr | -2,11% -2,000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 546,00 09:09 Uhr | -0,33% -1,800 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 517,00 09:43 Uhr | +0,78% +4,000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,60 08:27 Uhr | +2,82% +0,4000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 80,03 08:12 Uhr | +0,29% +0,2300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 125,24 08:16 Uhr | +0,08% +0,1000 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 48,41 09:48 Uhr | -2,54% -1,260 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 47,36 08:01 Uhr | -1,83% -0,8850 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,92 08:01 Uhr | -0,40% -0,1200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.757,00 09:55 Uhr | -1,07% -19,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 75,87 09:12 Uhr | -1,04% -0,8000 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 382,50 08:01 Uhr | +0,63% +2,400 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 13,52 08:05 Uhr | -3,43% -0,4800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,85 08:01 Uhr | -1,48% -1,170 |
| SAP SE DE0007164600 | 170,16 09:22 Uhr | -0,33% -0,5600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,50 08:01 Uhr | -0,06% -0,1500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,43 08:01 Uhr | -2,63% -0,8500 |
| Siemens AG DE0007236101 | 253,35 08:55 Uhr | -0,88% -2,250 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 59,60 09:24 Uhr | -2,39% -1,460 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 39,07 09:05 Uhr | -1,54% -0,6100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 72,63 08:01 Uhr | -0,70% -0,5100 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 56,51 08:58 Uhr | -1,03% -0,5900 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,15 08:01 Uhr | -1,53% -1,850 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 594,40 08:01 Uhr | -1,07% -6,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |