StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 75,78 08:00 Uhr | +0,11% +0,0800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 185,50 10:13 Uhr | +1,08% +1,980 |
| Airbus SE NL0000235190 | 172,10 10:24 Uhr | -1,94% -3,400 |
| Allianz SE DE0008404005 | 377,30 10:57 Uhr | -0,08% -0,3000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,38 08:01 Uhr | -0,38% -0,2400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.204,00 12:03 Uhr | +0,70% +8,400 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 173,80 08:01 Uhr | -0,83% -1,450 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,22 08:01 Uhr | -1,06% -0,4400 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,44 08:01 Uhr | +0,31% +0,0600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,36 08:54 Uhr | +0,17% +0,0180 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,29 09:54 Uhr | -1,00% -0,9000 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,609 11:03 Uhr | +1,26% +0,0820 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 51,18 08:01 Uhr | +0,71% +0,3600 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 164,40 08:01 Uhr | +0,52% +0,8500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,15 12:08 Uhr | -0,22% -0,0700 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,821 08:01 Uhr | +0,04% +0,0040 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 200,60 08:01 Uhr | 0% 0 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 24,53 08:01 Uhr | +0,66% +0,1600 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.770,50 08:01 Uhr | +0,23% +4,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,24 08:01 Uhr | -0,69% -0,1060 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,27 08:01 Uhr | -0,15% -0,0300 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,27 08:01 Uhr | +0,56% +0,1350 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,575 08:01 Uhr | -0,55% -0,0310 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 366,25 08:01 Uhr | -0,34% -1,250 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 103,30 08:11 Uhr | +1,03% +1,050 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 497,30 08:01 Uhr | -0,51% -2,550 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,00 11:41 Uhr | +0,44% +2,400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,40 08:12 Uhr | +2,91% +0,4350 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,11 10:21 Uhr | -0,65% -0,5600 |
| Novartis AG CH0012005267 | 130,38 08:01 Uhr | -0,55% -0,7200 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 31,51 12:23 Uhr | -1,99% -0,6400 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,07 08:01 Uhr | -0,18% -0,0750 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,90 08:01 Uhr | -1,23% -0,3600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.535,00 12:12 Uhr | -2,30% -36,20 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,67 11:15 Uhr | -0,88% -0,7400 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 341,00 08:01 Uhr | +0,89% +3,000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,51 08:01 Uhr | -0,48% -0,0700 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,95 11:04 Uhr | -0,50% -0,4100 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,36 12:24 Uhr | -1,39% -2,040 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 253,35 09:23 Uhr | -0,63% -1,600 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,39 09:48 Uhr | +0,88% +0,3450 |
| Siemens AG DE0007236101 | 228,00 12:15 Uhr | -1,19% -2,750 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 162,82 11:09 Uhr | +0,04% +0,0600 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,80 08:01 Uhr | +0,44% +0,3400 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,25 08:01 Uhr | +0,14% +0,0500 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 67,09 09:08 Uhr | -0,42% -0,2800 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 50,28 08:01 Uhr | +1,14% +0,5650 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 135,65 08:01 Uhr | -0,40% -0,5500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 618,40 08:01 Uhr | +0,19% +1,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |