StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 70,42 17:25 Uhr -2,36% -1,700
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 167,04 17:25 Uhr -0,65% -1,100
Airbus SE NL0000235190 160,46 16:05 Uhr -2,99% -4,940
Allianz SE DE0008404005 347,20 18:35 Uhr -2,39% -8,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 58,82 17:25 Uhr -2,52% -1,520
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.137,60 17:25 Uhr -2,55% -29,80
AstraZeneca PLC GB0009895292 160,00 17:38 Uhr -1,75% -2,850
AXA S.A. FR0000120628 37,87 17:25 Uhr -1,46% -0,5600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 17,84 17:25 Uhr -0,56% -0,1000
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,208 17:25 Uhr -1,60% -0,1500
BNP Paribas S.A. FR0000131104 82,34 17:25 Uhr -2,87% -2,430
BP PLC GB0007980591 6,460 18:35 Uhr -1,54% -0,1010
British American Tobacco PLC GB0002875804 49,70 17:25 Uhr -1,39% -0,7000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 144,60 08:01 Uhr +0,63% +0,9000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 32,07 13:48 Uhr -0,16% -0,0500
Diageo PLC GB0002374006 16,05 17:25 Uhr -1,23% -0,2000
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,138 17:25 Uhr -2,99% -0,2820
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 194,45 17:25 Uhr -1,84% -3,650
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,50 17:25 Uhr -0,66% -0,1500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.660,00 17:25 Uhr -4,98% -87,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,34 17:25 Uhr -2,20% -0,3000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,16 17:25 Uhr -1,69% -0,3300
ING Groep N.V. NL0011821202 21,88 17:25 Uhr -1,53% -0,3400
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,991 17:25 Uhr -1,44% -0,0730
L’Oréal S.A. FR0000120321 346,15 17:25 Uhr +0,22% +0,7500
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 99,50 10:29 Uhr +1,02% +1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 454,05 17:25 Uhr -1,27% -5,850
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 520,00 18:40 Uhr -2,00% -10,60
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,60 08:13 Uhr -2,67% -0,4000
Nestlé S.A. CH0038863350 83,23 17:25 Uhr -1,05% -0,8800
Novartis AG CH0012005267 126,44 17:25 Uhr -1,50% -1,920
Novo-Nordisk AS DK0062498333 31,77 17:25 Uhr -0,30% -0,0950
Prosus N.V. NL0013654783 40,49 17:25 Uhr -1,22% -0,5000
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,06 17:25 Uhr -0,62% -0,1800
Rheinmetall AG DE0007030009 1.511,00 17:56 Uhr -3,94% -62,00
Rio Tinto PLC GB0007188757 71,84 17:48 Uhr -2,44% -1,800
Roche Holding AG CH1499059983 329,00 17:35 Uhr -0,51% -1,700
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,46 17:25 Uhr -3,72% -0,5200
Sanofi S.A. FR0000120578 77,42 17:25 Uhr -0,71% -0,5500
SAP SE DE0007164600 153,26 18:04 Uhr -4,33% -6,940
Schneider Electric SE FR0000121972 239,30 17:25 Uhr -1,56% -3,800
Shell PLC GB00BP6MXD84 39,27 18:03 Uhr -0,78% -0,3100
Siemens AG DE0007236101 203,60 18:26 Uhr -3,00% -6,300
TotalEnergies SE FR0000120271 76,89 17:48 Uhr -2,67% -2,110
UBS Group AG CH0244767585 32,15 08:01 Uhr +0,22% +0,0700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 59,66 18:10 Uhr -3,56% -2,200
Unilever PLC GB00BVZK7T90 53,21 17:25 Uhr -0,26% -0,1400
VINCI S.A. FR0000125486 123,65 17:25 Uhr -1,98% -2,500
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 595,20 17:25 Uhr -0,17% -1,0000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa