StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 76,98 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 188,50 08:05 Uhr | +1,22% +2,280 |
| Airbus SE NL0000235190 | 171,86 08:00 Uhr | +1,23% +2,080 |
| Allianz SE DE0008404005 | 378,90 08:37 Uhr | +0,24% +0,9000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 64,22 08:01 Uhr | +1,45% +0,9200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.238,80 08:01 Uhr | +0,80% +9,800 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 174,80 08:01 Uhr | +0,52% +0,9000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,44 08:00 Uhr | +0,58% +0,2400 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,22 08:01 Uhr | +0,03% +0,0050 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,40 08:01 Uhr | +0,64% +0,0660 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,96 08:01 Uhr | +0,84% +0,7500 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,540 08:01 Uhr | -1,07% -0,0710 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 50,28 08:01 Uhr | +1,13% +0,5600 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 164,40 08:01 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,24 08:17 Uhr | +0,13% +0,0400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,849 08:01 Uhr | -0,05% -0,0050 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 198,70 08:01 Uhr | +1,07% +2,100 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 24,86 08:01 Uhr | +0,40% +0,1000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.750,50 08:01 Uhr | +0,40% +7,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,35 08:01 Uhr | +0,33% +0,0500 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,48 08:01 Uhr | +0,20% +0,0400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,52 08:01 Uhr | -0,04% -0,0100 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,643 08:01 Uhr | +0,80% +0,0450 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 361,65 08:01 Uhr | -0,01% -0,0500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,90 08:15 Uhr | +1,55% +1,600 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 488,30 08:01 Uhr | -0,20% -1,0000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 555,60 08:17 Uhr | +0,40% +2,200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,45 08:15 Uhr | +0,32% +0,0500 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,81 08:01 Uhr | -0,12% -0,1000 |
| Novartis AG CH0012005267 | 132,46 08:01 Uhr | +0,61% +0,8000 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 32,02 08:01 Uhr | -0,11% -0,0350 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,99 08:01 Uhr | +0,61% +0,2550 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,54 08:01 Uhr | +0,42% +0,1200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.544,00 08:17 Uhr | -0,10% -1,600 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 82,91 08:01 Uhr | -0,34% -0,2800 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 343,00 08:01 Uhr | +0,88% +3,000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,78 08:01 Uhr | +0,59% +0,0860 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,11 08:01 Uhr | +1,03% +0,8300 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,26 08:31 Uhr | +0,23% +0,3200 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 257,60 08:01 Uhr | +1,28% +3,250 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,20 08:01 Uhr | +1,04% +0,4050 |
| Siemens AG DE0007236101 | 227,10 08:17 Uhr | -0,42% -0,9500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 165,06 08:17 Uhr | -0,01% -0,0200 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,20 08:01 Uhr | -0,26% -0,2000 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,50 08:01 Uhr | +1,08% +0,3800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 67,16 08:01 Uhr | +0,58% +0,3900 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 49,99 08:01 Uhr | +0,52% +0,2600 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 136,75 08:01 Uhr | +0,59% +0,8000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 573,40 08:01 Uhr | -6,70% -41,20 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |