StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 71,86 01.04.2026 | +3,13% +2,180 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 179,44 01.04.2026 | +0,90% +1,600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 167,92 01.04.2026 | +4,47% +7,180 |
| Allianz SE DE0008404005 | 368,20 01.04.2026 | +1,32% +4,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 60,54 01.04.2026 | +1,24% +0,7400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.181,40 01.04.2026 | +5,77% +64,40 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 171,65 01.04.2026 | +1,33% +2,250 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,23 01.04.2026 | +1,98% +0,7800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,82 01.04.2026 | +3,15% +0,5750 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,954 01.04.2026 | +2,52% +0,2450 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 85,22 01.04.2026 | +4,82% +3,920 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,551 01.04.2026 | -2,59% -0,1740 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,35 01.04.2026 | -1,69% -0,8500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 153,35 01.04.2026 | +2,20% +3,300 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,37 01.04.2026 | +0,31% +0,1000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,683 01.04.2026 | +2,84% +0,2670 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 194,15 01.04.2026 | -2,39% -4,750 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 24,01 01.04.2026 | +0,92% +0,2200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.667,50 01.04.2026 | +2,87% +46,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,66 01.04.2026 | +4,27% +0,6000 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,11 01.04.2026 | +1,62% +0,3200 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,10 01.04.2026 | +4,57% +1,010 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,385 01.04.2026 | +4,34% +0,2240 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 356,35 01.04.2026 | +1,55% +5,450 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 102,00 01.04.2026 | +3,55% +3,500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 471,40 01.04.2026 | +1,23% +5,750 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 541,00 01.04.2026 | -0,04% -0,2000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,60 01.04.2026 | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 84,61 01.04.2026 | +0,56% +0,4700 |
| Novartis AG CH0012005267 | 133,28 01.04.2026 | +1,68% +2,200 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 31,16 01.04.2026 | +0,68% +0,2100 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,56 01.04.2026 | +3,83% +1,495 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,68 01.04.2026 | -0,14% -0,0400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.561,00 01.04.2026 | +7,17% +104,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 81,66 01.04.2026 | +2,33% +1,860 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 345,00 01.04.2026 | +0,58% +2,000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 13,90 01.04.2026 | +6,60% +0,8600 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,70 01.04.2026 | -0,24% -0,2000 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,18 01.04.2026 | +0,62% +0,9200 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 239,25 01.04.2026 | +4,20% +9,650 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,41 01.04.2026 | -1,55% -0,6200 |
| Siemens AG DE0007236101 | 213,25 01.04.2026 | +0,71% +1,500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,40 01.04.2026 | +3,73% +5,450 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,79 01.04.2026 | -2,80% -2,180 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 33,83 01.04.2026 | +1,96% +0,6500 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 64,12 01.04.2026 | +5,17% +3,150 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 48,46 01.04.2026 | -0,37% -0,1800 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 132,05 01.04.2026 | +1,54% +2,000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 617,80 01.04.2026 | +2,32% +14,00 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |