StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 80,00 16:01 Uhr | -2,37% -1,940 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,30 09:10 Uhr | -0,54% -0,9400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,80 08:16 Uhr | +1,30% +2,540 |
| Allianz SE DE0008404005 | 432,10 16.10.2026 | +0,70% +3,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,46 09:10 Uhr | -0,33% -0,2400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.493,20 10:35 Uhr | +1,44% +21,20 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 146,95 09:10 Uhr | -0,41% -0,6000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,08 09:10 Uhr | -2,09% -0,9000 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,77 09:10 Uhr | -1,94% -0,4500 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,86 09:10 Uhr | -1,51% -0,1820 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,053 09:10 Uhr | -1,69% -0,0870 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,62 09:10 Uhr | -2,20% -1,970 |
| BP PLC GB0007980591 | 7,394 11:09 Uhr | +0,60% +0,0440 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 52,88 09:10 Uhr | -0,15% -0,0800 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 188,85 09:10 Uhr | +0,19% +0,3500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,68 11:00 Uhr | -1,15% -0,3000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,213 09:10 Uhr | +0,08% +0,0070 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 152,15 09:10 Uhr | -0,94% -1,450 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,14 09:10 Uhr | +0,59% +0,1300 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.316,50 09:10 Uhr | -1,39% -18,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,74 09:10 Uhr | -1,45% -0,2460 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,62 09:10 Uhr | -0,41% -0,0900 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,85 09:10 Uhr | -0,80% -0,2400 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,063 09:10 Uhr | -1,29% -0,0790 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 403,70 09:10 Uhr | -0,66% -2,700 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 102,40 08:16 Uhr | +2,30% +2,300 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 389,55 11:34 Uhr | -1,95% -7,750 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 546,00 08:16 Uhr | +0,11% +0,6000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,15 08:16 Uhr | +2,57% +0,3550 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 88,90 09:10 Uhr | +0,37% +0,3300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 134,96 09:10 Uhr | +0,12% +0,1600 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 34,47 09:10 Uhr | -0,55% -0,1900 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 34,88 09:10 Uhr | +0,69% +0,2400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.055,20 14:50 Uhr | -3,17% -34,60 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 81,20 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 408,65 13:17 Uhr | +0,43% +1,750 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 15,69 13:04 Uhr | -2,43% -0,3900 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,84 09:10 Uhr | +0,01% +0,0100 |
| SAP SE DE0007164600 | 199,70 09:27 Uhr | +0,33% +0,6600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 249,60 09:57 Uhr | -0,30% -0,7500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 47,26 09:10 Uhr | +1,09% +0,5100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 263,45 15:51 Uhr | -1,59% -4,250 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 132,80 11:52 Uhr | +0,35% +0,4600 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 80,79 14:31 Uhr | +0,41% +0,3300 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 42,46 09:10 Uhr | -0,79% -0,3400 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 75,01 09:10 Uhr | -1,68% -1,280 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 57,91 15:10 Uhr | -1,80% -1,060 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,00 09:10 Uhr | -1,90% -2,050 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 662,00 09:10 Uhr | +0,06% +0,4000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |