StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 84,94 09:10 Uhr | -0,35% -0,3000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,24 09:10 Uhr | +0,97% +1,640 |
| Airbus SE NL0000235190 | 191,42 14:06 Uhr | +0,17% +0,3200 |
| Allianz SE DE0008404005 | 417,00 13:58 Uhr | -2,18% -9,300 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 66,04 09:10 Uhr | +1,35% +0,8800 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.606,40 09:10 Uhr | +0,04% +0,6000 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 145,40 09:10 Uhr | +0,66% +0,9500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,56 09:10 Uhr | +0,35% +0,1500 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 25,28 09:10 Uhr | +0,68% +0,1700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,63 09:10 Uhr | +0,98% +0,1220 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,435 09:10 Uhr | +1,48% +0,0790 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 97,67 09:10 Uhr | +0,71% +0,6900 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,389 09:10 Uhr | -0,73% -0,0470 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 48,74 09:10 Uhr | +1,39% +0,6700 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 187,55 09:10 Uhr | +0,64% +1,200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,44 08:32 Uhr | -0,30% -0,0800 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,823 09:10 Uhr | +1,20% +0,1050 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 145,25 09:10 Uhr | +0,52% +0,7500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,82 09:10 Uhr | +0,83% +0,1800 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.358,50 09:10 Uhr | +0,30% +4,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,76 09:10 Uhr | +0,93% +0,1640 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,67 09:10 Uhr | +0,88% +0,1800 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 32,02 09:10 Uhr | +1,04% +0,3300 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,779 09:10 Uhr | +0,50% +0,0340 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 381,75 09:10 Uhr | +0,50% +1,900 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 93,26 08:28 Uhr | -0,15% -0,1400 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 396,45 09:10 Uhr | +0,49% +1,950 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 510,60 09:13 Uhr | -0,97% -5,000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 12,93 08:28 Uhr | -0,42% -0,0550 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 80,99 09:10 Uhr | +0,61% +0,4900 |
| Novartis AG CH0012005267 | 129,04 09:10 Uhr | +1,07% +1,360 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 33,49 09:10 Uhr | -0,21% -0,0700 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,52 09:10 Uhr | +1,17% +0,3400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 970,50 10:35 Uhr | +0,71% +6,800 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 84,07 11:20 Uhr | +1,85% +1,530 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 371,30 09:10 Uhr | +0,90% +3,300 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,41 09:10 Uhr | +0,97% +0,1680 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,72 09:10 Uhr | +0,46% +0,3300 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,92 08:15 Uhr | +0,76% +1,400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 295,70 09:10 Uhr | -0,15% -0,4500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 41,92 09:10 Uhr | -0,43% -0,1800 |
| Siemens AG DE0007236101 | 284,20 08:00 Uhr | +0,71% +2,000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 147,04 08:16 Uhr | +1,04% +1,520 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,62 09:10 Uhr | -1,73% -1,350 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 43,30 09:10 Uhr | +0,98% +0,4200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 84,44 09:10 Uhr | +0,91% +0,7600 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 54,39 09:10 Uhr | +1,17% +0,6300 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 108,80 09:10 Uhr | +0,51% +0,5500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 610,20 09:10 Uhr | +0,73% +4,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |