StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 75,70 08.04.2026 | +7,87% +5,520 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 183,52 08.04.2026 | +1,36% +2,460 |
| Airbus SE NL0000235190 | 175,50 08.04.2026 | +8,09% +13,14 |
| Allianz SE DE0008404005 | 377,60 08.04.2026 | +2,94% +10,80 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,62 08.04.2026 | +3,41% +2,100 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.195,60 08.04.2026 | +7,96% +88,20 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 175,25 08.04.2026 | +2,94% +5,000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,66 08.04.2026 | +3,35% +1,350 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,38 08.04.2026 | +3,06% +0,5750 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,35 08.04.2026 | +6,64% +0,6440 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,19 08.04.2026 | +8,28% +6,900 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,527 08.04.2026 | -4,85% -0,3330 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 50,82 08.04.2026 | +0,08% +0,0400 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 163,55 08.04.2026 | +5,65% +8,750 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,22 08.04.2026 | +1,43% +0,4400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,817 08.04.2026 | +1,03% +0,1000 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 200,60 08.04.2026 | +5,47% +10,40 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 24,37 08.04.2026 | +1,88% +0,4500 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.766,50 08.04.2026 | +7,16% +118,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,35 08.04.2026 | +5,67% +0,8240 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,30 08.04.2026 | +0,25% +0,0500 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,14 08.04.2026 | +5,58% +1,275 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,606 08.04.2026 | +4,41% +0,2370 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 367,50 08.04.2026 | +5,30% +18,50 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 102,25 08.04.2026 | +0,94% +0,9500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 499,85 08.04.2026 | +7,24% +33,75 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 551,60 08.04.2026 | +0,73% +4,000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,96 08.04.2026 | +1,05% +0,1550 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,67 08.04.2026 | +1,98% +1,660 |
| Novartis AG CH0012005267 | 131,10 08.04.2026 | +1,35% +1,740 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 32,15 08.04.2026 | +2,14% +0,6750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,14 08.04.2026 | +6,37% +2,525 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,26 08.04.2026 | +1,25% +0,3600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.571,20 08.04.2026 | +3,37% +51,20 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 84,41 08.04.2026 | +3,57% +2,910 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 338,00 08.04.2026 | +0,60% +2,000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,58 08.04.2026 | +10,42% +1,376 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,36 08.04.2026 | +1,28% +1,030 |
| SAP SE DE0007164600 | 146,40 08.04.2026 | +0,72% +1,040 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 254,95 08.04.2026 | +9,82% +22,80 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,05 08.04.2026 | -3,47% -1,405 |
| Siemens AG DE0007236101 | 230,75 08.04.2026 | +9,52% +20,05 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 162,76 08.04.2026 | +10,74% +15,78 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,46 08.04.2026 | -3,73% -2,960 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,20 08.04.2026 | +4,64% +1,560 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 67,37 08.04.2026 | +8,42% +5,230 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 49,72 08.04.2026 | +3,16% +1,525 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 136,20 08.04.2026 | +4,29% +5,600 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 617,20 08.04.2026 | +0,72% +4,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |