StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 89,60 08.05.2026 | +0,49% +0,4400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,04 08.05.2026 | -0,55% -0,9600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 178,60 08.05.2026 | -2,34% -4,280 |
| Allianz SE DE0008404005 | 369,50 08.05.2026 | -4,50% -17,40 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,62 08.05.2026 | -0,03% -0,0200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.342,00 08.05.2026 | +4,63% +59,40 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 154,40 08.05.2026 | -0,96% -1,500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,02 08.05.2026 | -1,25% -0,5200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,94 08.05.2026 | 0% 0 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,40 08.05.2026 | -1,46% -0,1540 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,24 08.05.2026 | -1,92% -1,790 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,185 08.05.2026 | -0,03% -0,0020 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,47 08.05.2026 | -0,48% -0,2400 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 171,60 08.05.2026 | -0,55% -0,9500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,44 08.05.2026 | -1,08% -0,3000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,616 08.05.2026 | -0,86% -0,0830 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,10 08.05.2026 | -2,84% -5,000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,29 08.05.2026 | -1,30% -0,2800 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.658,00 08.05.2026 | -2,47% -42,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,25 08.05.2026 | -0,73% -0,1120 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,41 08.05.2026 | -1,10% -0,2150 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,48 08.05.2026 | -1,24% -0,3200 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,870 08.05.2026 | -1,41% -0,0840 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 362,20 08.05.2026 | -1,20% -4,400 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,65 08.05.2026 | -3,55% -3,850 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 473,30 08.05.2026 | +0,40% +1,900 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 503,80 08.05.2026 | -1,45% -7,400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,85 08.05.2026 | -2,04% -0,3100 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 84,21 08.05.2026 | +0,24% +0,2000 |
| Novartis AG CH0012005267 | 123,60 08.05.2026 | -0,32% -0,4000 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 38,97 08.05.2026 | -1,23% -0,4850 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,76 08.05.2026 | -3,25% -1,370 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,40 08.05.2026 | -0,56% -0,1600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.213,00 08.05.2026 | -10,08% -136,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 89,02 08.05.2026 | +1,21% +1,060 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 343,45 08.05.2026 | -1,29% -4,500 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,17 08.05.2026 | -3,76% -0,5540 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,02 08.05.2026 | -1,44% -1,070 |
| SAP SE DE0007164600 | 146,82 08.05.2026 | -2,73% -4,120 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 273,25 08.05.2026 | -1,23% -3,400 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 35,83 08.05.2026 | -1,46% -0,5300 |
| Siemens AG DE0007236101 | 264,60 08.05.2026 | +0,11% +0,3000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 178,20 08.05.2026 | -0,77% -1,380 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,74 08.05.2026 | +1,15% +0,8600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 38,24 08.05.2026 | -0,18% -0,0700 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,00 08.05.2026 | -1,63% -1,160 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 49,47 08.05.2026 | -1,29% -0,6450 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,35 08.05.2026 | -2,17% -2,850 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 590,20 08.05.2026 | -1,07% -6,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |