StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 60,64 14.11.2025 | -0,20% -0,1200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,92 14.11.2025 | -1,52% -2,640 |
| Airbus SE NL0000235190 | 206,15 14.11.2025 | -1,67% -3,500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 367,20 14.11.2025 | +0,85% +3,100 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 54,80 14.11.2025 | -1,62% -0,9000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 874,10 14.11.2025 | -0,27% -2,400 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 153,05 14.11.2025 | +0,20% +0,3000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,44 14.11.2025 | -1,21% -0,4700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,42 14.11.2025 | -2,72% -0,5150 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,251 14.11.2025 | -3,11% -0,2970 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 68,66 14.11.2025 | -1,41% -0,9800 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,219 14.11.2025 | 0% 0 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 46,10 14.11.2025 | -2,12% -1,0000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 128,00 14.11.2025 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,27 14.11.2025 | -0,44% -0,1200 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 20,30 14.11.2025 | -1,46% -0,3000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,951 14.11.2025 | -0,19% -0,0170 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 318,20 14.11.2025 | -0,28% -0,9000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,35 14.11.2025 | -1,31% -0,2700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.156,00 14.11.2025 | -0,46% -10,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 12,52 14.11.2025 | -1,26% -0,1600 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,99 14.11.2025 | +0,17% +0,0300 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,40 14.11.2025 | -1,69% -0,3850 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,795 14.11.2025 | -3,13% -0,1870 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 357,50 14.11.2025 | 0% 0 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 100,00 14.11.2025 | -0,99% -1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 636,30 14.11.2025 | +0,79% +5,000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 548,20 14.11.2025 | -1,51% -8,400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,30 14.11.2025 | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 87,01 14.11.2025 | -0,83% -0,7300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 113,14 14.11.2025 | -1,27% -1,460 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 42,16 14.11.2025 | -1,51% -0,6450 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 60,78 14.11.2025 | -2,06% -1,280 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 35,30 14.11.2025 | -1,12% -0,4000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.717,50 14.11.2025 | -2,19% -38,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 60,98 14.11.2025 | -0,67% -0,4100 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 313,20 14.11.2025 | -0,63% -2,000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 12,58 14.11.2025 | -1,87% -0,2400 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 89,72 14.11.2025 | -0,82% -0,7400 |
| SAP SE DE0007164600 | 211,05 14.11.2025 | -3,30% -7,200 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 234,25 14.11.2025 | +0,06% +0,1500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 32,53 14.11.2025 | -0,05% -0,0150 |
| Siemens AG DE0007236101 | 230,20 14.11.2025 | +0,17% +0,4000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,21 14.11.2025 | +0,18% +0,1000 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 33,61 14.11.2025 | -0,94% -0,3200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 64,54 14.11.2025 | -3,79% -2,540 |
| Unilever PLC GB00B10RZP78 | 51,08 14.11.2025 | -1,92% -1,0000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,35 14.11.2025 | -1,00% -1,200 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 625,80 14.11.2025 | -0,19% -1,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |