StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 92,26 17:25 Uhr -0,50% -0,4600
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 179,48 17:25 Uhr +1,82% +3,200
Airbus SE NL0000235190 203,00 18:08 Uhr +2,55% +5,040
Allianz SE DE0008404005 418,60 17:49 Uhr +1,11% +4,600
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 71,50 17:25 Uhr +0,65% +0,4600
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.541,40 19:11 Uhr -6,16% -101,20
AstraZeneca PLC GB0009895292 170,65 17:25 Uhr +5,40% +8,750
AXA S.A. FR0000120628 44,03 17:25 Uhr +1,36% +0,5900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 22,49 17:25 Uhr +2,51% +0,5500
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,32 17:25 Uhr +1,79% +0,2160
BNP Paribas S.A. FR0000131104 102,58 17:25 Uhr +1,56% +1,580
BP PLC GB0007980591 5,421 17:25 Uhr +2,15% +0,1140
British American Tobacco PLC GB0002875804 54,50 17:25 Uhr +2,99% +1,580
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 198,25 08:11 Uhr -1,37% -2,750
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,13 19:00 Uhr +3,03% +0,7400
ENEL S.p.A. IT0003128367 10,14 17:25 Uhr +2,20% +0,2180
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 175,60 17:25 Uhr +2,24% +3,850
GSK PLC GB00BN7SWP63 23,48 17:25 Uhr +4,31% +0,9700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.647,50 17:53 Uhr +3,07% +49,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 16,99 17:25 Uhr +1,16% +0,1940
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,52 18:07 Uhr +0,14% +0,0300
ING Groep N.V. NL0011821202 28,22 17:25 Uhr +2,40% +0,6600
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,116 17:25 Uhr +2,15% +0,1290
L’Oréal S.A. FR0000120321 388,20 17:25 Uhr +1,16% +4,450
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 102,00 17:50 Uhr +8,81% +8,260
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 497,65 17:25 Uhr +3,08% +14,85
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 500,20 17:59 Uhr +1,36% +6,700
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,10 08:15 Uhr -0,04% -0,0050
Nestlé S.A. CH0038863350 91,27 17:25 Uhr +2,78% +2,470
Novartis AG CH0012005267 139,80 17:25 Uhr +3,37% +4,560
Novo-Nordisk AS DK0062498333 44,06 17:25 Uhr +2,41% +1,035
Prosus N.V. NL0013654783 37,28 17:25 Uhr -3,28% -1,265
Relx PLC GB00B2B0DG97 27,70 17:25 Uhr -0,29% -0,0800
Rheinmetall AG DE0007030009 1.096,00 20:02 Uhr +3,95% +41,60
Rio Tinto PLC GB0007188757 81,83 18:06 Uhr -0,69% -0,5700
Roche Holding AG CH1499059983 372,05 17:25 Uhr +4,54% +16,15
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 17,38 17:25 Uhr +1,92% +0,3280
Sanofi S.A. FR0000120578 75,50 17:25 Uhr +3,55% +2,590
SAP SE DE0007164600 139,82 16:05 Uhr -0,44% -0,6200
Schneider Electric SE FR0000121972 275,55 17:25 Uhr +0,04% +0,1000
Shell PLC GB00BP6MXD84 34,10 17:29 Uhr +1,49% +0,5000
Siemens AG DE0007236101 276,15 19:34 Uhr +0,25% +0,7000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 165,74 17:55 Uhr +2,32% +3,760
TotalEnergies SE FR0000120271 67,42 18:51 Uhr +2,35% +1,550
UBS Group AG CH0244767585 44,70 17:25 Uhr +2,26% +0,9900
UniCredit S.p.A. IT0005239360 81,63 17:25 Uhr +3,80% +2,990
Unilever PLC GB00BVZK7T90 54,46 17:25 Uhr +2,43% +1,290
VINCI S.A. FR0000125486 126,50 17:25 Uhr +0,36% +0,4500
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 659,00 17:25 Uhr +1,54% +10,00

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa