StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 73,14 03.02.2026 | +0,11% +0,0800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,30 03.02.2026 | -0,15% -0,2400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,44 03.02.2026 | -2,55% -4,960 |
| Allianz SE DE0008404005 | 381,40 03.02.2026 | +0,50% +1,900 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,96 03.02.2026 | +1,14% +0,7000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.179,20 03.02.2026 | -3,47% -42,40 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 160,75 03.02.2026 | -1,32% -2,150 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,10 03.02.2026 | +0,57% +0,2200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,92 03.02.2026 | -0,09% -0,0200 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,09 03.02.2026 | +0,54% +0,0600 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,82 03.02.2026 | -0,51% -0,4700 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,393 03.02.2026 | +1,03% +0,0550 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 52,10 03.02.2026 | +0,77% +0,4000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 165,05 03.02.2026 | -0,63% -1,050 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,76 03.02.2026 | +0,42% +0,1200 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,60 03.02.2026 | +1,55% +0,3000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,431 03.02.2026 | +1,10% +0,1030 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 255,50 03.02.2026 | -0,66% -1,700 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,49 03.02.2026 | +1,17% +0,2600 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.001,00 03.02.2026 | -2,06% -42,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,08 03.02.2026 | +0,27% +0,0400 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,97 03.02.2026 | +0,34% +0,0650 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,06 03.02.2026 | +1,54% +0,3950 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,058 03.02.2026 | +1,36% +0,0810 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 385,95 03.02.2026 | -0,71% -2,750 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 94,50 03.02.2026 | +1,61% +1,500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 527,00 03.02.2026 | -2,95% -16,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 517,40 03.02.2026 | 0% 0 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,60 03.02.2026 | +0,69% +0,1000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 83,01 03.02.2026 | +1,33% +1,090 |
| Novartis AG CH0012005267 | 127,52 03.02.2026 | +0,24% +0,3000 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 42,61 03.02.2026 | -15,10% -7,575 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 47,57 03.02.2026 | -1,77% -0,8550 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 25,62 03.02.2026 | -15,22% -4,600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.762,00 03.02.2026 | +1,59% +27,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 81,40 03.02.2026 | +3,76% +2,950 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 384,20 03.02.2026 | +0,23% +0,9000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,66 03.02.2026 | +2,09% +0,3000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,96 03.02.2026 | +0,37% +0,3000 |
| SAP SE DE0007164600 | 167,18 03.02.2026 | -5,10% -8,980 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 249,70 03.02.2026 | +1,01% +2,500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 32,51 03.02.2026 | +0,90% +0,2900 |
| Siemens AG DE0007236101 | 259,15 03.02.2026 | -0,38% -1,0000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 61,51 03.02.2026 | +0,39% +0,2400 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 40,37 03.02.2026 | +0,17% +0,0700 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 76,53 03.02.2026 | +2,14% +1,600 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 58,45 03.02.2026 | +0,98% +0,5700 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 122,45 03.02.2026 | +0,78% +0,9500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 607,60 03.02.2026 | +0,70% +4,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |