StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 90,68 17:25 Uhr 0% 0
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 178,22 08:03 Uhr -0,45% -0,8000
Airbus SE NL0000235190 173,50 17:42 Uhr -3,31% -5,940
Allianz SE DE0008404005 374,50 17:43 Uhr -1,78% -6,800
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,94 08:03 Uhr -0,17% -0,1200
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.383,60 09:13 Uhr +0,12% +1,600
AstraZeneca PLC GB0009895292 154,90 17:25 Uhr -2,73% -4,350
AXA S.A. FR0000120628 39,36 18:04 Uhr -1,18% -0,4700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 20,12 08:03 Uhr -0,64% -0,1300
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,80 08:03 Uhr +0,65% +0,0700
BNP Paribas S.A. FR0000131104 93,17 08:03 Uhr -0,14% -0,1300
BP PLC GB0007980591 6,225 17:25 Uhr +4,82% +0,2860
British American Tobacco PLC GB0002875804 53,08 17:25 Uhr +0,64% +0,3400
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 183,80 08:03 Uhr +1,41% +2,550
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,85 16:20 Uhr -0,31% -0,0900
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,570 15:21 Uhr -0,93% -0,0900
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 175,60 08:03 Uhr -0,17% -0,3000
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,22 17:25 Uhr -2,75% -0,6000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.613,50 17:25 Uhr -1,94% -32,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,97 17:25 Uhr -1,19% -0,1920
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,33 17:13 Uhr -1,00% -0,1950
ING Groep N.V. NL0011821202 26,65 08:03 Uhr -0,71% -0,1900
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,775 08:03 Uhr -0,99% -0,0580
L’Oréal S.A. FR0000120321 381,80 08:03 Uhr -1,94% -7,550
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 102,45 08:16 Uhr +0,39% +0,4000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 470,85 15:50 Uhr -2,15% -10,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 446,80 17:11 Uhr -1,39% -6,300
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,77 08:16 Uhr -2,45% -0,3450
Nestlé S.A. CH0038863350 85,01 17:25 Uhr -2,17% -1,890
Novartis AG CH0012005267 124,76 17:25 Uhr -3,56% -4,600
Novo-Nordisk AS DK0062498333 38,25 17:54 Uhr -2,56% -1,005
Prosus N.V. NL0013654783 39,60 08:01 Uhr +1,46% +0,5700
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,44 17:25 Uhr +3,30% +0,9400
Rheinmetall AG DE0007030009 1.208,60 18:07 Uhr -6,40% -82,60
Rio Tinto PLC GB0007188757 92,81 17:25 Uhr +0,34% +0,3100
Roche Holding AG CH1499059983 346,30 17:25 Uhr -3,70% -13,30
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,63 17:25 Uhr -4,32% -0,6600
Sanofi S.A. FR0000120578 74,42 16:12 Uhr -0,92% -0,6900
SAP SE DE0007164600 167,66 18:12 Uhr +7,41% +11,56
Schneider Electric SE FR0000121972 279,00 08:03 Uhr +2,69% +7,300
Shell PLC GB00BP6MXD84 37,04 17:25 Uhr +3,18% +1,140
Siemens AG DE0007236101 270,95 09:48 Uhr -0,17% -0,4500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 159,82 17:50 Uhr -1,89% -3,080
TotalEnergies SE FR0000120271 76,44 17:47 Uhr +2,08% +1,560
UBS Group AG CH0244767585 40,97 17:25 Uhr +0,76% +0,3100
UniCredit S.p.A. IT0005239360 74,03 08:03 Uhr -0,08% -0,0600
Unilever PLC GB00BVZK7T90 48,95 08:03 Uhr +0,54% +0,2650
VINCI S.A. FR0000125486 125,80 08:03 Uhr -0,16% -0,2000
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 601,60 17:25 Uhr -1,38% -8,400

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa