StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 87,84 12:48 Uhr | +0,90% +0,7800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 171,40 16:04 Uhr | -0,04% -0,0600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 212,55 13:38 Uhr | -1,07% -2,300 |
| Allianz SE DE0008404005 | 437,00 14:27 Uhr | -0,11% -0,5000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 71,60 09:10 Uhr | -0,47% -0,3400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.543,60 12:49 Uhr | +1,65% +25,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 140,00 15:38 Uhr | -0,39% -0,5500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,77 09:10 Uhr | -0,18% -0,0800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 24,83 09:10 Uhr | +0,57% +0,1400 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,88 09:10 Uhr | +0,42% +0,0540 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 112,54 09:10 Uhr | +0,09% +0,1000 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,223 09:10 Uhr | +1,25% +0,0770 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,73 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 214,20 12:50 Uhr | +1,32% +2,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,43 15:03 Uhr | +0,99% +0,2800 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,867 12:14 Uhr | -0,42% -0,0420 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 170,70 09:10 Uhr | +0,26% +0,4500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,48 09:10 Uhr | -0,31% -0,0700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.637,00 09:10 Uhr | -0,03% -0,5000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,95 09:10 Uhr | +0,29% +0,0520 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,61 12:10 Uhr | +0,15% +0,0300 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,65 12:49 Uhr | +0,05% +0,0150 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,853 09:10 Uhr | +0,28% +0,0190 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 387,60 09:10 Uhr | -0,17% -0,6500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 103,60 09:35 Uhr | +1,27% +1,300 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 481,85 09:10 Uhr | -0,18% -0,8500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 512,20 13:47 Uhr | -0,62% -3,200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,52 08:26 Uhr | -1,46% -0,2000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 86,09 09:10 Uhr | -0,12% -0,1000 |
| Novartis AG CH0012005267 | 136,24 12:48 Uhr | +0,58% +0,7800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 41,53 09:10 Uhr | +1,65% +0,6750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,72 09:10 Uhr | -1,10% -0,4650 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 30,74 09:10 Uhr | -0,13% -0,0400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.142,80 16:17 Uhr | -0,14% -1,600 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 88,30 09:10 Uhr | +0,31% +0,2700 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 398,70 12:48 Uhr | +0,35% +1,400 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,93 09:10 Uhr | -1,38% -0,2500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,25 09:10 Uhr | -1,00% -0,7600 |
| SAP SE DE0007164600 | 182,00 16:17 Uhr | +1,11% +2,000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 302,95 09:10 Uhr | -0,07% -0,2000 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,07 15:30 Uhr | +0,62% +0,2400 |
| Siemens AG DE0007236101 | 277,65 14:48 Uhr | -0,48% -1,350 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 157,32 14:06 Uhr | +0,98% +1,520 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,41 09:10 Uhr | +1,53% +1,150 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 46,90 15:45 Uhr | -0,02% -0,0100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 84,46 09:10 Uhr | +0,09% +0,0800 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 54,16 09:10 Uhr | -0,22% -0,1200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 123,55 12:11 Uhr | -0,96% -1,200 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 633,40 09:10 Uhr | -0,13% -0,8000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |