StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 89,56 11:58 Uhr | +0,29% +0,2600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,30 08:03 Uhr | -2,25% -3,960 |
| Airbus SE NL0000235190 | 165,76 11:05 Uhr | -1,70% -2,860 |
| Allianz SE DE0008404005 | 375,40 12:21 Uhr | +0,05% +0,2000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,60 08:03 Uhr | -1,15% -0,8000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.298,40 10:55 Uhr | -0,12% -1,600 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 157,05 08:03 Uhr | +1,09% +1,700 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,37 12:34 Uhr | +0,92% +0,3600 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,63 08:03 Uhr | -0,85% -0,1600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,03 08:03 Uhr | -1,24% -0,1260 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,90 08:51 Uhr | 0% 0 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,458 11:38 Uhr | +2,54% +0,1600 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 56,68 09:34 Uhr | +1,87% +1,040 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 167,90 08:03 Uhr | -1,81% -3,100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,93 12:13 Uhr | +0,50% +0,1400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,486 08:02 Uhr | +0,10% +0,0090 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 172,05 08:03 Uhr | -0,84% -1,450 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,08 08:03 Uhr | -0,94% -0,2000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.566,00 08:03 Uhr | -0,25% -4,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,10 08:03 Uhr | -0,24% -0,0360 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,05 08:03 Uhr | -0,47% -0,0900 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,10 08:03 Uhr | -0,97% -0,2450 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,491 09:55 Uhr | -3,62% -0,2060 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 354,55 08:03 Uhr | -0,32% -1,150 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 102,05 08:16 Uhr | -3,36% -3,550 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 447,60 11:31 Uhr | -2,08% -9,500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 476,70 10:47 Uhr | +1,02% +4,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,49 08:16 Uhr | -9,28% -1,380 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 84,61 08:03 Uhr | -0,09% -0,0800 |
| Novartis AG CH0012005267 | 126,48 08:03 Uhr | -0,61% -0,7800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 38,63 11:46 Uhr | +0,73% +0,2800 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,53 08:03 Uhr | -1,62% -0,6350 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,62 08:03 Uhr | -0,29% -0,0800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.129,00 11:31 Uhr | +0,53% +6,000 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 88,53 12:17 Uhr | -0,16% -0,1400 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 351,25 08:03 Uhr | -0,41% -1,450 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 13,28 08:08 Uhr | +0,61% +0,0800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,74 08:03 Uhr | -0,36% -0,2700 |
| SAP SE DE0007164600 | 143,60 12:38 Uhr | -1,20% -1,740 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 262,85 08:03 Uhr | -0,47% -1,250 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 36,61 08:03 Uhr | +0,21% +0,0750 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,05 11:34 Uhr | +0,31% +0,8000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 172,08 11:18 Uhr | +1,51% +2,560 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,21 08:03 Uhr | -0,33% -0,2600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 38,72 08:03 Uhr | -1,27% -0,5000 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,55 08:03 Uhr | -0,86% -0,6100 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 48,50 10:51 Uhr | +0,40% +0,1950 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,05 08:03 Uhr | -0,40% -0,5000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 622,00 11:56 Uhr | +0,65% +4,000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |