StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 93,26 08:11 Uhr | -0,32% -0,3000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 177,52 08:11 Uhr | +0,40% +0,7000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 209,50 10:25 Uhr | -0,02% -0,0500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 422,20 09:36 Uhr | +0,55% +2,300 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,76 08:11 Uhr | -0,64% -0,4400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.547,40 10:37 Uhr | -4,61% -74,80 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 166,15 08:11 Uhr | +1,13% +1,850 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,00 08:11 Uhr | -0,43% -0,1900 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,85 08:11 Uhr | +0,18% +0,0400 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,52 08:11 Uhr | +0,35% +0,0440 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 102,52 08:11 Uhr | -0,43% -0,4400 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,447 08:11 Uhr | +0,18% +0,0100 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 54,26 10:30 Uhr | +1,23% +0,6600 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 196,65 08:11 Uhr | -1,68% -3,350 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,57 09:49 Uhr | +0,27% +0,0700 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,09 08:11 Uhr | +0,10% +0,0100 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,95 08:11 Uhr | -0,20% -0,3500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 23,18 08:11 Uhr | +0,04% +0,0100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.624,00 08:11 Uhr | 0% 0 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,15 08:11 Uhr | -0,31% -0,0540 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,86 08:11 Uhr | +0,29% +0,0600 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,70 08:11 Uhr | +0,14% +0,0400 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,215 08:11 Uhr | -0,21% -0,0130 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 377,10 08:11 Uhr | -0,70% -2,650 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 102,80 08:12 Uhr | +1,18% +1,200 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 491,05 08:11 Uhr | +0,25% +1,200 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 507,60 09:57 Uhr | +2,15% +10,70 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,36 08:12 Uhr | +1,92% +0,2700 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 90,33 08:11 Uhr | -0,61% -0,5500 |
| Novartis AG CH0012005267 | 135,26 09:03 Uhr | -0,28% -0,3800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 43,04 08:07 Uhr | +0,37% +0,1600 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,75 08:11 Uhr | +1,85% +0,7050 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,24 08:07 Uhr | +1,22% +0,3400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.131,40 10:01 Uhr | -0,44% -5,000 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 81,60 08:11 Uhr | -0,66% -0,5400 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 359,40 08:11 Uhr | +0,17% +0,6000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,70 08:11 Uhr | +0,37% +0,0660 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,09 08:11 Uhr | -0,46% -0,3400 |
| SAP SE DE0007164600 | 143,20 10:45 Uhr | +1,66% +2,340 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 275,80 08:11 Uhr | -0,56% -1,550 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 35,30 10:21 Uhr | +3,35% +1,145 |
| Siemens AG DE0007236101 | 276,65 10:36 Uhr | -1,51% -4,250 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 159,00 10:39 Uhr | -4,87% -8,140 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 67,92 09:05 Uhr | +1,69% +1,130 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 45,32 08:11 Uhr | -0,40% -0,1800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 81,97 08:11 Uhr | +0,06% +0,0500 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 53,66 08:11 Uhr | +0,28% +0,1500 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 125,60 08:11 Uhr | +0,48% +0,6000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 657,00 08:11 Uhr | -0,73% -4,800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |