StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 59,28 08:01 Uhr | -0,90% -0,5400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,90 09:31 Uhr | +0,89% +1,480 |
| Airbus SE NL0000235190 | 201,00 09:04 Uhr | +0,60% +1,200 |
| Allianz SE DE0008404005 | 363,00 11:38 Uhr | +0,69% +2,500 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 52,88 08:01 Uhr | +0,42% +0,2200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 851,00 08:01 Uhr | -3,08% -27,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 153,85 08:01 Uhr | -0,87% -1,350 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,04 11:53 Uhr | +0,90% +0,3400 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,52 08:01 Uhr | -2,42% -0,4350 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,756 11:21 Uhr | -1,88% -0,1680 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 69,63 08:01 Uhr | -0,78% -0,5500 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,111 08:01 Uhr | -1,24% -0,0640 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 47,40 08:01 Uhr | -0,21% -0,1000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 175,30 08:01 Uhr | -1,04% -1,850 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,51 11:31 Uhr | +1,74% +0,4700 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,35 08:01 Uhr | +0,26% +0,0500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,721 08:01 Uhr | -0,62% -0,0540 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 306,20 08:01 Uhr | -0,42% -1,300 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 19,69 08:01 Uhr | -1,62% -0,3250 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.071,00 08:01 Uhr | -1,52% -32,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 11,80 08:01 Uhr | -1,01% -0,1200 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,89 08:01 Uhr | -0,83% -0,1500 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,27 08:01 Uhr | +0,21% +0,0450 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,551 08:01 Uhr | -1,70% -0,0960 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 346,15 08:01 Uhr | -1,59% -5,600 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 95,50 08:13 Uhr | -0,52% -0,5000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 610,10 08:01 Uhr | -0,13% -0,8000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,40 10:46 Uhr | +0,41% +2,200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,00 08:13 Uhr | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,88 10:48 Uhr | +0,61% +0,5200 |
| Novartis AG CH0012005267 | 109,24 10:12 Uhr | +1,28% +1,380 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 40,61 10:47 Uhr | -2,59% -1,080 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 56,62 08:01 Uhr | -1,79% -1,030 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 34,12 08:01 Uhr | -0,64% -0,2200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.539,00 11:52 Uhr | -4,88% -79,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 59,59 08:01 Uhr | -0,17% -0,1000 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 338,30 10:49 Uhr | +1,11% +3,700 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 11,80 09:54 Uhr | -3,91% -0,4800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,18 08:01 Uhr | -0,19% -0,1600 |
| SAP SE DE0007164600 | 207,60 09:46 Uhr | +2,01% +4,100 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 223,05 08:01 Uhr | -2,43% -5,550 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,87 08:01 Uhr | -0,19% -0,0600 |
| Siemens AG DE0007236101 | 216,85 11:27 Uhr | -0,37% -0,8000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 54,91 08:01 Uhr | -1,74% -0,9700 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 32,08 11:53 Uhr | -2,08% -0,6800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 62,12 08:01 Uhr | -1,30% -0,8200 |
| Unilever PLC GB00B10RZP78 | 51,72 10:24 Uhr | +1,29% +0,6600 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 115,35 08:01 Uhr | -1,03% -1,200 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 599,40 08:01 Uhr | -0,60% -3,600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |