StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 93,28 08:11 Uhr | +0,28% +0,2600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,08 13:56 Uhr | +2,15% +3,580 |
| Airbus SE NL0000235190 | 193,38 15:55 Uhr | +0,03% +0,0600 |
| Allianz SE DE0008404005 | 404,90 16:22 Uhr | -0,22% -0,9000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 72,76 08:11 Uhr | +0,69% +0,5000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.581,00 10:29 Uhr | +2,18% +33,80 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 161,00 14:32 Uhr | +1,90% +3,000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,69 11:02 Uhr | -0,12% -0,0500 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,53 11:29 Uhr | -1,24% -0,2700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,95 08:11 Uhr | -0,17% -0,0200 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 100,62 08:11 Uhr | -0,85% -0,8600 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,664 14:03 Uhr | -2,06% -0,1190 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 53,30 08:11 Uhr | -0,22% -0,1200 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 199,70 15:35 Uhr | +2,46% +4,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,35 12:11 Uhr | +0,15% +0,0400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,873 08:11 Uhr | -0,20% -0,0200 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 168,25 08:11 Uhr | -0,44% -0,7500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,89 14:33 Uhr | +0,75% +0,1700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.605,50 08:11 Uhr | +0,09% +1,500 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,63 08:11 Uhr | -0,66% -0,1100 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,01 08:11 Uhr | -1,04% -0,2200 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,93 08:11 Uhr | +0,18% +0,0500 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,141 08:11 Uhr | -0,63% -0,0390 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 375,90 08:01 Uhr | -0,27% -1,0000 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 98,06 08:11 Uhr | +5,17% +4,820 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 479,70 08:11 Uhr | -0,88% -4,250 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 478,50 16:17 Uhr | +0,78% +3,700 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,40 14:34 Uhr | +4,50% +0,6200 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 89,72 16:03 Uhr | +3,17% +2,760 |
| Novartis AG CH0012005267 | 135,02 13:54 Uhr | +1,00% +1,340 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 41,22 10:19 Uhr | -0,66% -0,2750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,09 16:16 Uhr | +2,72% +1,010 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,40 08:11 Uhr | -0,07% -0,0200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 933,30 16:43 Uhr | -20,64% -242,70 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,88 08:11 Uhr | -0,62% -0,5200 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 362,10 14:41 Uhr | +2,87% +10,10 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 16,33 13:08 Uhr | +0,01% +0,0020 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,42 08:11 Uhr | -0,22% -0,1600 |
| SAP SE DE0007164600 | 134,40 16:01 Uhr | -0,03% -0,0400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 280,65 10:31 Uhr | -0,30% -0,8500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 34,30 15:35 Uhr | -1,72% -0,6000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,70 11:54 Uhr | -0,99% -2,700 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 159,26 16:11 Uhr | -1,69% -2,740 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,39 15:24 Uhr | -1,92% -1,360 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 44,30 08:11 Uhr | -0,14% -0,0600 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 78,89 08:11 Uhr | -0,74% -0,5900 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 51,89 08:11 Uhr | +0,12% +0,0600 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,15 08:11 Uhr | -0,65% -0,8500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 634,20 08:11 Uhr | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |