StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 63,30 30.12.2025 +0,13% +0,0800
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 160,58 30.12.2025 +0,16% +0,2600
Airbus SE NL0000235190 197,00 30.12.2025 +0,53% +1,040
Allianz SE DE0008404005 391,10 30.12.2025 +0,39% +1,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 54,58 30.12.2025 -0,58% -0,3200
ASML Holding N.V. NL0010273215 911,20 30.12.2025 +0,36% +3,300
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,80 30.12.2025 -0,51% -0,8000
AXA S.A. FR0000120628 41,00 30.12.2025 +0,20% +0,0800
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,71 30.12.2025 -0,35% -0,0700
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,934 30.12.2025 -0,50% -0,0500
BNP Paribas S.A. FR0000131104 80,18 30.12.2025 -0,26% -0,2100
BP PLC GB0007980591 4,916 30.12.2025 +0,47% +0,0230
British American Tobacco PLC GB0002875804 47,60 30.12.2025 -0,63% -0,3000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 183,40 30.12.2025 +0,77% +1,400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,78 30.12.2025 +0,18% +0,0500
Diageo PLC GB0002374006 18,30 30.12.2025 0% 0
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,805 30.12.2025 -0,05% -0,0040
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 271,70 30.12.2025 +0,04% +0,1000
GSK PLC GB00BN7SWP63 20,74 30.12.2025 -0,62% -0,1300
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.120,00 30.12.2025 +0,76% +16,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,46 30.12.2025 +0,45% +0,0600
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 18,28 30.12.2025 -0,30% -0,0550
ING Groep N.V. NL0011821202 23,77 30.12.2025 -0,42% -0,1000
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,833 30.12.2025 -0,34% -0,0200
L’Oréal S.A. FR0000120321 364,45 30.12.2025 +0,72% +2,600
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 102,00 30.12.2025 -0,97% -1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 632,40 30.12.2025 -0,22% -1,400
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 563,00 30.12.2025 +0,39% +2,200
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,10 30.12.2025 +0,77% +0,1000
Nestlé S.A. CH0038863350 84,35 30.12.2025 -0,53% -0,4500
Novartis AG CH0012005267 118,22 30.12.2025 +0,14% +0,1600
Novo-Nordisk AS DK0062498333 43,99 30.12.2025 +0,13% +0,0550
Prosus N.V. NL0013654783 52,89 30.12.2025 +0,46% +0,2400
Relx PLC GB00B2B0DG97 35,06 30.12.2025 +0,11% +0,0400
Rheinmetall AG DE0007030009 1.558,00 30.12.2025 +2,30% +35,00
Rio Tinto PLC GB0007188757 68,11 30.12.2025 -0,42% -0,2900
Roche Holding AG CH0012032048 352,20 30.12.2025 -0,73% -2,600
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,12 30.12.2025 0% 0
Sanofi S.A. FR0000120578 82,91 30.12.2025 +0,68% +0,5600
SAP SE DE0007164600 208,80 30.12.2025 -0,10% -0,2000
Schneider Electric SE FR0000121972 236,05 30.12.2025 -0,21% -0,5000
Shell PLC GB00BP6MXD84 31,31 30.12.2025 +0,55% +0,1700
Siemens AG DE0007236101 237,70 30.12.2025 +0,15% +0,3500
TotalEnergies SE FR0000120271 56,34 30.12.2025 +0,43% +0,2400
UBS Group AG CH0244767585 39,38 30.12.2025 +0,18% +0,0700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 69,15 30.12.2025 -0,26% -0,1800
Unilever PLC GB00BVZK7T90 55,64 30.12.2025 -0,45% -0,2500
VINCI S.A. FR0000125486 120,05 30.12.2025 -0,17% -0,2000
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 642,80 30.12.2025 +0,50% +3,200

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa