StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 89,74 17:50 Uhr +3,27% +2,840
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 181,18 17:25 Uhr +0,89% +1,600
Airbus SE NL0000235190 188,04 18:23 Uhr +5,83% +10,36
Allianz SE DE0008404005 392,90 18:22 Uhr +2,21% +8,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 70,26 18:40 Uhr +2,36% +1,620
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.300,80 18:00 Uhr +4,92% +61,00
AstraZeneca PLC GB0009895292 157,40 17:25 Uhr +1,71% +2,650
AXA S.A. FR0000120628 41,84 17:25 Uhr +3,85% +1,550
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,81 17:25 Uhr +3,27% +0,5950
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,52 17:25 Uhr +3,79% +0,3840
BNP Paribas S.A. FR0000131104 93,23 17:25 Uhr +5,01% +4,450
BP PLC GB0007980591 6,373 17:25 Uhr -3,75% -0,2480
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,86 17:25 Uhr +1,68% +0,8400
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 169,45 11:00 Uhr +6,47% +10,30
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,85 16:31 Uhr +1,94% +0,5300
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,851 17:25 Uhr +1,92% +0,1860
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 176,95 17:25 Uhr +3,30% +5,650
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,69 17:25 Uhr +1,12% +0,2400
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.674,00 17:25 Uhr +5,98% +94,50
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,57 17:25 Uhr +5,44% +0,8040
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,80 17:25 Uhr +0,89% +0,1750
ING Groep N.V. NL0011821202 25,50 17:25 Uhr +5,13% +1,245
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,946 17:25 Uhr +3,43% +0,1970
L’Oréal S.A. FR0000120321 374,25 17:25 Uhr +3,77% +13,60
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 111,25 08:08 Uhr -2,54% -2,900
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 474,95 17:25 Uhr +5,98% +26,80
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 524,00 18:32 Uhr +2,91% +14,80
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,98 08:08 Uhr -0,10% -0,0150
Nestlé S.A. CH0038863350 85,17 17:25 Uhr +0,94% +0,7900
Novartis AG CH0012005267 126,24 17:25 Uhr +1,71% +2,120
Novo-Nordisk AS DK0062498333 39,36 17:25 Uhr +2,25% +0,8650
Prosus N.V. NL0013654783 41,82 17:25 Uhr +2,71% +1,105
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,44 17:25 Uhr -2,19% -0,6800
Rheinmetall AG DE0007030009 1.434,20 20:11 Uhr +0,20% +2,800
Rio Tinto PLC GB0007188757 89,15 17:25 Uhr +4,44% +3,790
Roche Holding AG CH1499059983 351,45 17:25 Uhr +0,70% +2,450
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,91 17:25 Uhr +6,84% +0,9540
Sanofi S.A. FR0000120578 74,69 17:25 Uhr +0,42% +0,3100
SAP SE DE0007164600 147,78 21:01 Uhr -1,73% -2,600
Schneider Electric SE FR0000121972 284,05 17:25 Uhr +4,12% +11,25
Shell PLC GB00BP6MXD84 36,87 18:31 Uhr -3,96% -1,520
Siemens AG DE0007236101 267,50 18:32 Uhr +2,65% +6,900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 185,46 21:10 Uhr +1,82% +3,320
TotalEnergies SE FR0000120271 76,11 18:34 Uhr -3,88% -3,070
UBS Group AG CH0244767585 38,42 17:25 Uhr +2,10% +0,7900
UniCredit S.p.A. IT0005239360 70,74 17:25 Uhr +4,38% +2,970
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,49 18:04 Uhr +1,09% +0,5450
VINCI S.A. FR0000125486 133,75 17:25 Uhr +2,81% +3,650
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 602,60 17:25 Uhr +1,93% +11,40

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa