StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 90,38 08:03 Uhr | +0,87% +0,7800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,80 08:03 Uhr | +0,43% +0,7600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 178,92 08:02 Uhr | +0,18% +0,3200 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,70 10:26 Uhr | +0,32% +1,200 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,46 08:03 Uhr | -0,24% -0,1600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.351,00 08:03 Uhr | +0,67% +9,000 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 154,65 08:03 Uhr | +0,16% +0,2500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,21 08:01 Uhr | -4,41% -1,810 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,95 08:03 Uhr | +0,05% +0,0100 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,39 08:03 Uhr | -0,08% -0,0080 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,49 08:03 Uhr | +0,27% +0,2500 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,300 08:03 Uhr | +1,86% +0,1150 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,61 08:03 Uhr | +0,28% +0,1400 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 174,45 08:03 Uhr | +1,66% +2,850 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,87 10:32 Uhr | +1,57% +0,4300 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,729 08:03 Uhr | +1,18% +0,1130 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 172,60 08:03 Uhr | +0,88% +1,500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,31 08:03 Uhr | +0,09% +0,0200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.662,50 08:03 Uhr | +0,27% +4,500 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,21 08:03 Uhr | -0,22% -0,0340 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,37 09:42 Uhr | -0,18% -0,0350 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,65 09:46 Uhr | +0,69% +0,1750 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,800 08:03 Uhr | -1,19% -0,0700 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 361,85 08:03 Uhr | -0,10% -0,3500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 102,65 08:16 Uhr | -1,91% -2,000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 469,00 08:20 Uhr | -0,91% -4,300 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 502,80 10:08 Uhr | -0,20% -1,0000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,36 08:16 Uhr | -3,33% -0,4950 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,14 08:01 Uhr | +1,10% +0,9300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 122,94 08:03 Uhr | -0,53% -0,6600 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 40,50 10:18 Uhr | +3,91% +1,525 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,91 08:03 Uhr | +0,36% +0,1450 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,22 08:03 Uhr | -0,63% -0,1800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.174,80 10:34 Uhr | -3,15% -38,20 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 89,50 09:47 Uhr | +0,54% +0,4800 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 344,85 08:03 Uhr | +0,41% +1,400 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,00 08:03 Uhr | -1,17% -0,1660 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,70 08:03 Uhr | +0,93% +0,6800 |
| SAP SE DE0007164600 | 147,46 09:57 Uhr | +0,44% +0,6400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 270,00 08:03 Uhr | -1,19% -3,250 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 35,96 08:03 Uhr | +0,35% +0,1250 |
| Siemens AG DE0007236101 | 264,15 10:21 Uhr | -0,17% -0,4500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 176,18 10:30 Uhr | -1,13% -2,020 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,01 08:03 Uhr | +0,36% +0,2700 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 38,37 08:03 Uhr | +0,34% +0,1300 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 71,08 10:20 Uhr | +1,54% +1,080 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 49,74 08:03 Uhr | +0,56% +0,2750 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,85 08:03 Uhr | +0,39% +0,5000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 593,40 08:03 Uhr | +0,54% +3,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |