StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 89,60 08:32 Uhr 0% 0
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 167,12 08:03 Uhr +0,87% +1,440
Airbus SE NL0000235190 184,04 08:16 Uhr +0,25% +0,4600
Allianz SE DE0008404005 396,90 10:26 Uhr +0,66% +2,600
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 70,10 08:03 Uhr -1,32% -0,9400
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.620,40 09:55 Uhr -0,36% -5,800
AstraZeneca PLC GB0009895292 152,85 08:03 Uhr -0,03% -0,0500
AXA S.A. FR0000120628 41,79 08:03 Uhr +0,05% +0,0200
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 20,60 08:03 Uhr -0,87% -0,1800
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,47 08:43 Uhr +0,14% +0,0160
BNP Paribas S.A. FR0000131104 99,72 09:23 Uhr +1,02% +1,010
BP PLC GB0007980591 5,940 08:02 Uhr -0,79% -0,0470
British American Tobacco PLC GB0002875804 52,62 08:03 Uhr -1,42% -0,7600
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 196,25 08:03 Uhr +0,26% +0,5000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,79 08:51 Uhr -0,39% -0,1100
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,794 08:03 Uhr +0,09% +0,0090
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 184,05 09:02 Uhr -0,19% -0,3500
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,43 08:03 Uhr -1,28% -0,2900
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.721,00 08:03 Uhr +0,35% +6,000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,95 08:03 Uhr -0,76% -0,1220
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,38 08:03 Uhr -0,68% -0,1400
ING Groep N.V. NL0011821202 26,31 08:03 Uhr -0,09% -0,0250
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,931 08:56 Uhr +0,54% +0,0320
L’Oréal S.A. FR0000120321 383,30 08:32 Uhr -0,87% -3,350
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 103,90 08:16 Uhr -0,29% -0,3000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 513,60 08:03 Uhr +0,16% +0,8000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 465,30 08:49 Uhr +0,45% +2,100
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,70 08:16 Uhr -0,83% -0,1150
Nestlé S.A. CH0038863350 85,40 08:03 Uhr -0,84% -0,7200
Novartis AG CH0012005267 129,62 09:46 Uhr -0,75% -0,9800
Novo-Nordisk AS DK0062498333 38,08 08:02 Uhr +0,05% +0,0200
Prosus N.V. NL0013654783 38,80 08:03 Uhr -1,92% -0,7600
Relx PLC GB00B2B0DG97 28,40 08:03 Uhr -0,70% -0,2000
Rheinmetall AG DE0007030009 1.171,00 09:57 Uhr +2,45% +28,00
Rio Tinto PLC GB0007188757 91,21 08:03 Uhr -0,53% -0,4900
Roche Holding AG CH1499059983 353,15 08:03 Uhr +0,07% +0,2500
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 16,10 09:15 Uhr +2,82% +0,4420
Sanofi S.A. FR0000120578 75,93 08:03 Uhr +0,56% +0,4200
SAP SE DE0007164600 145,10 10:21 Uhr +1,87% +2,660
Schneider Electric SE FR0000121972 271,70 08:03 Uhr +0,69% +1,850
Shell PLC GB00BP6MXD84 35,52 08:03 Uhr -0,50% -0,1800
Siemens AG DE0007236101 274,30 10:15 Uhr +1,56% +4,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 156,52 09:37 Uhr +1,69% +2,600
TotalEnergies SE FR0000120271 72,11 08:03 Uhr -0,72% -0,5200
UBS Group AG CH0244767585 42,82 08:03 Uhr 0% 0
UniCredit S.p.A. IT0005239360 74,59 08:03 Uhr +0,47% +0,3500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,64 08:03 Uhr +0,16% +0,0800
VINCI S.A. FR0000125486 128,05 08:03 Uhr +0,12% +0,1500
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 617,40 08:03 Uhr -0,42% -2,600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa