StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 86,94 09:10 Uhr | +2,52% +2,140 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 168,54 09:10 Uhr | +0,81% +1,360 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,16 10:06 Uhr | +2,29% +4,240 |
| Allianz SE DE0008404005 | 414,20 12:02 Uhr | 0% 0 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 65,28 09:10 Uhr | +0,93% +0,6000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.617,00 09:10 Uhr | +1,13% +18,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 140,15 09:10 Uhr | -0,99% -1,400 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,73 09:10 Uhr | -0,02% -0,0100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 23,59 09:10 Uhr | -1,05% -0,2500 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,79 09:48 Uhr | -0,44% -0,0520 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,164 09:10 Uhr | +0,08% +0,0040 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,66 09:10 Uhr | -0,99% -0,9100 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,600 13:26 Uhr | +0,61% +0,0400 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 47,00 13:12 Uhr | +0,32% +0,1500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 186,90 09:10 Uhr | +0,97% +1,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,42 12:32 Uhr | +1,62% +0,4200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,698 09:10 Uhr | +0,28% +0,0240 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 146,30 09:10 Uhr | +0,86% +1,250 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,87 09:10 Uhr | -1,42% -0,3000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.306,00 09:10 Uhr | +0,23% +3,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,84 09:10 Uhr | -0,15% -0,0260 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,84 10:00 Uhr | +0,73% +0,1500 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,09 09:10 Uhr | -0,76% -0,2300 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,363 09:10 Uhr | -0,61% -0,0390 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 373,65 09:10 Uhr | +0,44% +1,650 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 93,42 08:27 Uhr | +0,39% +0,3600 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 381,90 09:10 Uhr | +0,05% +0,2000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 506,60 13:27 Uhr | +2,59% +12,80 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,01 08:27 Uhr | -1,22% -0,1600 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 80,42 11:59 Uhr | +1,67% +1,320 |
| Novartis AG CH0012005267 | 125,80 09:10 Uhr | -0,35% -0,4400 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 33,03 09:10 Uhr | -0,65% -0,2150 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,80 09:10 Uhr | +0,81% +0,2400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 955,80 09:39 Uhr | +0,68% +6,500 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 82,38 11:45 Uhr | +0,75% +0,6100 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 368,40 09:10 Uhr | -1,03% -3,850 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,40 11:42 Uhr | +0,75% +0,1300 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 70,37 09:10 Uhr | -3,91% -2,860 |
| SAP SE DE0007164600 | 187,24 08:32 Uhr | +2,41% +4,400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 296,95 09:10 Uhr | +1,49% +4,350 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 42,25 09:10 Uhr | -0,20% -0,0850 |
| Siemens AG DE0007236101 | 275,25 10:32 Uhr | -0,54% -1,500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 146,36 10:35 Uhr | +2,15% +3,080 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,75 09:10 Uhr | +0,15% +0,1100 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 41,92 09:10 Uhr | -0,19% -0,0800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 80,02 08:30 Uhr | +0,19% +0,1500 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 53,03 10:05 Uhr | +0,49% +0,2600 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,85 11:11 Uhr | +1,42% +1,500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 604,20 09:10 Uhr | +0,23% +1,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |