StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 88,04 17:25 Uhr | -0,83% -0,7400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 168,38 17:25 Uhr | -0,65% -1,100 |
| Airbus SE NL0000235190 | 215,85 16:45 Uhr | +0,26% +0,5500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 441,10 17:34 Uhr | +0,30% +1,300 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,54 17:25 Uhr | -1,81% -1,260 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.576,00 17:25 Uhr | -2,08% -33,40 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 134,15 17:25 Uhr | -2,12% -2,900 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,88 17:25 Uhr | +0,49% +0,2200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 24,91 17:25 Uhr | -0,08% -0,0200 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,83 18:33 Uhr | -0,57% -0,0740 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 112,00 17:25 Uhr | -0,20% -0,2200 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,125 17:25 Uhr | +0,48% +0,0290 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,27 17:25 Uhr | -0,69% -0,3400 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 207,70 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,69 18:08 Uhr | +0,60% +0,1700 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,503 17:25 Uhr | -1,75% -0,1690 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 162,35 17:25 Uhr | -0,86% -1,400 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,24 17:25 Uhr | -1,89% -0,4100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.577,50 17:25 Uhr | -0,41% -6,500 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,97 17:25 Uhr | +0,58% +0,1040 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,21 17:25 Uhr | -0,88% -0,1800 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,86 17:25 Uhr | -0,11% -0,0350 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,915 17:25 Uhr | +0,36% +0,0250 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 379,50 17:25 Uhr | -0,95% -3,650 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 98,90 08:16 Uhr | -1,00% -1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 458,45 17:25 Uhr | -0,77% -3,550 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 519,00 14:06 Uhr | +1,57% +8,000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,81 08:16 Uhr | +1,06% +0,1450 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,84 17:25 Uhr | -0,07% -0,0600 |
| Novartis AG CH0012005267 | 130,22 17:25 Uhr | -1,51% -2,000 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 39,41 17:25 Uhr | -1,14% -0,4550 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,53 17:55 Uhr | -1,35% -0,5150 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,80 17:25 Uhr | +1,43% +0,4200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.202,20 17:57 Uhr | +2,98% +34,80 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,01 18:55 Uhr | -0,84% -0,7000 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 377,10 17:25 Uhr | -2,29% -8,850 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 18,05 17:25 Uhr | +0,51% +0,0920 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,49 17:25 Uhr | -1,10% -0,8400 |
| SAP SE DE0007164600 | 184,28 15:04 Uhr | +2,38% +4,280 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 306,95 17:25 Uhr | -0,71% -2,200 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,00 17:25 Uhr | +1,33% +0,5100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 283,00 15:39 Uhr | -0,26% -0,7500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 160,58 17:07 Uhr | -0,26% -0,4200 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,59 17:25 Uhr | +0,75% +0,5600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 46,26 17:25 Uhr | -0,41% -0,1900 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 85,38 17:25 Uhr | -0,18% -0,1500 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 53,79 17:25 Uhr | -0,44% -0,2400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 120,95 17:25 Uhr | -0,86% -1,050 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 629,20 17:25 Uhr | +0,16% +1,0000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |