StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 90,44 08:11 Uhr | +1,34% +1,200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,80 08:11 Uhr | +0,83% +1,440 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,44 09:57 Uhr | -0,43% -0,8600 |
| Allianz SE DE0008404005 | 420,30 11:39 Uhr | +0,48% +2,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,02 11:22 Uhr | -0,72% -0,5000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.564,60 08:11 Uhr | +3,15% +47,80 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 164,05 08:11 Uhr | -1,41% -2,350 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,13 09:24 Uhr | +0,62% +0,2700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,17 08:11 Uhr | +1,37% +0,3000 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,06 10:56 Uhr | +2,17% +0,2560 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 99,23 08:11 Uhr | +1,52% +1,490 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,770 08:11 Uhr | +0,59% +0,0340 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 52,74 09:23 Uhr | -2,66% -1,440 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 197,55 08:11 Uhr | -1,13% -2,250 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,08 10:59 Uhr | -1,80% -0,4600 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,13 08:11 Uhr | -0,04% -0,0040 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 170,85 08:11 Uhr | +1,27% +2,150 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,94 08:11 Uhr | -0,48% -0,1100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.595,50 08:11 Uhr | +1,98% +31,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,82 08:11 Uhr | +0,91% +0,1520 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,14 08:11 Uhr | +0,91% +0,1900 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,39 10:06 Uhr | +1,45% +0,4050 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,104 08:11 Uhr | +0,49% +0,0300 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 383,85 08:11 Uhr | +1,25% +4,750 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,85 08:08 Uhr | -0,33% -0,3500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,55 08:11 Uhr | +1,21% +5,850 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 500,60 11:01 Uhr | -1,07% -5,400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,59 08:08 Uhr | -0,07% -0,0100 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 90,17 10:41 Uhr | +0,19% +0,1700 |
| Novartis AG CH0012005267 | 136,54 08:11 Uhr | +0,18% +0,2400 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 42,86 10:22 Uhr | -0,45% -0,1950 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,90 08:11 Uhr | -1,05% -0,4250 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,14 08:11 Uhr | 0% 0 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.014,00 11:13 Uhr | -4,57% -48,60 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 76,68 08:11 Uhr | -0,74% -0,5700 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 364,40 08:11 Uhr | +0,33% +1,200 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 16,50 08:11 Uhr | +1,00% +0,1640 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,74 08:11 Uhr | -0,65% -0,4900 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,02 08:20 Uhr | +0,39% +0,5400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 268,50 11:01 Uhr | +2,03% +5,350 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 36,07 08:11 Uhr | -0,51% -0,1850 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,05 11:23 Uhr | +1,46% +3,900 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 155,22 10:23 Uhr | +1,05% +1,620 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,47 08:11 Uhr | +0,23% +0,1600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 44,78 08:11 Uhr | +0,52% +0,2300 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 80,50 08:11 Uhr | +1,45% +1,150 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 54,20 08:11 Uhr | -0,22% -0,1200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,50 08:11 Uhr | -0,50% -0,6000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 666,40 08:11 Uhr | +0,82% +5,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |