FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 40,00 08:15 Uhr +6,38% +2,400
Admiral Group PLC GB00B02J6398 31,96 08:14 Uhr +0,82% +0,2600
Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 3,740 10:35 Uhr -8,78% -0,3600
Anglo American PLC GB00BTK05J60 39,40 17:25 Uhr -3,19% -1,300
Antofagasta PLC GB0000456144 43,92 08:15 Uhr +1,15% +0,5000
Associated British Foods PLC GB0006731235 22,00 08:14 Uhr -0,90% -0,2000
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,60 17:25 Uhr +0,48% +0,7500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,500 08:15 Uhr 0% 0
BAE Systems PLC GB0002634946 22,93 10:30 Uhr -1,67% -0,3900
Barclays PLC GB0031348658 5,610 17:25 Uhr +1,26% +0,0700
Barratt Redrow PLC GB0000811801 4,557 08:14 Uhr -0,68% -0,0310
Beazley PLC GB00BYQ0JC66 13,20 08:14 Uhr 0% 0
BP PLC GB0007980591 5,328 17:25 Uhr +0,02% +0,0010
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,40 17:25 Uhr +0,80% +0,4000
BT Group PLC GB0030913577 2,200 17:25 Uhr +0,92% +0,0200
Bunzl PLC GB00B0744B38 23,72 08:14 Uhr -1,74% -0,4200
Burberry Group PLC GB0031743007 12,79 17:25 Uhr -1,84% -0,2400
Centrica PLC GB00B033F229 2,218 08:14 Uhr -0,18% -0,0040
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 76,00 08:14 Uhr +0,13% +0,1000
CRH PLC IE0001827041 102,30 17:25 Uhr -0,05% -0,0500
Croda International PLC GB00BJFFLV09 31,64 08:14 Uhr -1,62% -0,5200
Diageo PLC GB0002374006 19,35 17:25 Uhr +2,38% +0,4500
Diploma PLC GB0001826634 62,00 08:14 Uhr -1,59% -1,0000
Experian PLC GB00B19NLV48 31,20 08:15 Uhr -1,27% -0,4000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 139,20 18:05 Uhr +0,61% +0,8500
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 42,02 14:48 Uhr -13,65% -6,640
Games Workshop Group PLC GB0003718474 202,60 09:54 Uhr -0,30% -0,6000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 5,748 17:25 Uhr -3,00% -0,1780
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,53 17:25 Uhr +0,75% +0,1600
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,366 17:25 Uhr +1,04% +0,0450
Hikma Pharmaceuticals PLC GB00B0LCW083 17,80 08:15 Uhr -1,66% -0,3000
Hiscox Ltd. BMG4593F1389 17,30 08:15 Uhr +0,58% +0,1000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 14,78 17:25 Uhr +1,23% +0,1800
ICG PLC GB00BYT1DJ19 21,20 08:15 Uhr -1,85% -0,4000
Imperial Brands PLC GB0004544929 34,89 08:15 Uhr -0,17% -0,0600
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 114,00 08:15 Uhr +1,79% +2,000
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,712 08:15 Uhr +1,31% +0,0610
Intertek Group PLC GB0031638363 52,05 08:15 Uhr -0,76% -0,4000
JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 0,9550 08:14 Uhr -1,04% -0,0100
Kingfisher PLC GB0033195214 3,870 08:15 Uhr -1,38% -0,0540
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,600 08:15 Uhr -0,65% -0,0500
Legal & General Group PLC GB0005603997 3,120 08:15 Uhr +0,65% +0,0200
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,265 17:25 Uhr +3,27% +0,0400
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 95,00 08:15 Uhr 0% 0
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,566 17:25 Uhr -0,22% -0,0080
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,242 17:25 Uhr -0,28% -0,0120
Mondi PLC GB00BMWC6P49 10,20 08:15 Uhr -0,97% -0,1000
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,20 08:15 Uhr 0% 0
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 7,662 17:25 Uhr +1,22% +0,0920
Pearson PLC GB0006776081 10,97 08:15 Uhr -0,18% -0,0200
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 52,40 08:14 Uhr -1,13% -0,6000
Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 8,675 08:14 Uhr +1,52% +0,1300
Prudential PLC GB0007099541 13,90 17:25 Uhr +0,72% +0,1000
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 70,12 17:25 Uhr +1,01% +0,7000
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,04 17:25 Uhr -0,27% -0,0800
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,350 08:15 Uhr -1,87% -0,1020
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 5,800 08:14 Uhr -1,69% -0,1000
Rio Tinto PLC GB0007188757 77,56 17:25 Uhr -1,67% -1,320
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,00 17:25 Uhr +0,14% +0,0200
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 11,10 08:15 Uhr -4,72% -0,5500
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,680 08:15 Uhr -0,54% -0,0200
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 14,59 08:14 Uhr -2,67% -0,4000
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,900 08:15 Uhr 0% 0
Shell PLC GB00BP6MXD84 32,28 17:26 Uhr -0,25% -0,0800
Smiths Group PLC GB00B1WY2338 29,34 08:15 Uhr -0,14% -0,0400
SSE PLC GB0007908733 28,20 08:15 Uhr +1,44% +0,4000
Standard Chartered PLC GB0004082847 21,20 08:15 Uhr -1,85% -0,4000
Tesco PLC GB00BLGZ9862 4,900 17:25 Uhr +0,82% +0,0400
Unilever PLC GB00BVZK7T90 57,10 17:51 Uhr +1,10% +0,6200
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,236 17:25 Uhr +0,65% +0,0080
Whitbread PLC GB00B1KJJ408 32,12 08:15 Uhr +0,19% +0,0600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa