FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 27,20 31.03.2026 0% 0
Admiral Group PLC GB00B02J6398 36,54 31.03.2026 +3,05% +1,080
Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 4,060 31.03.2026 -1,46% -0,0600
Anglo American PLC GB00BTK05J60 36,70 31.03.2026 +3,67% +1,300
Antofagasta PLC GB0000456144 36,95 31.03.2026 -3,04% -1,160
Associated British Foods PLC GB0006731235 21,40 31.03.2026 +1,90% +0,4000
AstraZeneca PLC GB0009895292 169,40 31.03.2026 +0,27% +0,4500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 6,850 31.03.2026 -1,44% -0,1000
BAE Systems PLC GB0002634946 25,55 31.03.2026 +8,72% +2,050
Barclays PLC GB0031348658 4,495 31.03.2026 +1,12% +0,0500
Barratt Redrow PLC GB0000811801 2,971 31.03.2026 +0,68% +0,0200
Beazley PLC GB00BYQ0JC66 14,60 31.03.2026 -0,68% -0,1000
BP PLC GB0007980591 6,725 31.03.2026 -2,65% -0,1830
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,20 31.03.2026 -1,38% -0,7000
BT Group PLC GB0030913577 2,420 31.03.2026 +0,83% +0,0200
Bunzl PLC GB00B0744B38 25,66 31.03.2026 +1,83% +0,4600
Burberry Group PLC GB0031743007 12,55 31.03.2026 +2,28% +0,2800
Centrica PLC GB00B033F229 2,431 31.03.2026 +5,65% +0,1300
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 80,10 31.03.2026 +0,50% +0,4000
CRH PLC IE0001827041 89,46 31.03.2026 -0,02% -0,0200
Croda International PLC GB00BJFFLV09 33,46 31.03.2026 +2,61% +0,8500
Diageo PLC GB0002374006 16,00 31.03.2026 -1,84% -0,3000
Diploma PLC GB0001826634 68,00 31.03.2026 +0,74% +0,5000
Experian PLC GB00B19NLV48 29,60 31.03.2026 +3,50% +1,0000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 87,48 31.03.2026 +0,76% +0,6600
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 37,18 31.03.2026 +1,42% +0,5200
Games Workshop Group PLC GB0003718474 206,20 31.03.2026 +1,98% +4,000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,538 31.03.2026 +2,65% +0,1690
GSK PLC GB00BN7SWP63 23,79 31.03.2026 +0,46% +0,1100
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,337 31.03.2026 -0,78% -0,0340
Hiscox Ltd. BMG4593F1389 17,40 31.03.2026 +0,58% +0,1000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 14,06 31.03.2026 +0,72% +0,1000
ICG PLC GB00BYT1DJ19 17,60 31.03.2026 +1,73% +0,3000
Imperial Brands PLC GB0004544929 35,78 31.03.2026 +1,79% +0,6300
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 114,00 31.03.2026 +0,89% +1,0000
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,028 31.03.2026 -0,76% -0,0310
Intertek Group PLC GB0031638363 42,46 31.03.2026 +1,53% +0,6400
JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 0,7900 31.03.2026 +0,64% +0,0050
Kingfisher PLC GB0033195214 3,212 31.03.2026 +1,39% +0,0440
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,400 31.03.2026 +4,07% +0,2500
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,860 31.03.2026 +1,42% +0,0400
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,070 31.03.2026 +0,94% +0,0100
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 98,50 31.03.2026 +3,14% +3,000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,122 31.03.2026 -0,32% -0,0100
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,898 31.03.2026 +1,67% +0,0640
Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 32,84 31.03.2026 +1,23% +0,4000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,800 31.03.2026 +1,03% +0,1000
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,60 31.03.2026 +2,10% +0,3000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,334 31.03.2026 +0,76% +0,0480
Pearson PLC GB0006776081 11,33 31.03.2026 +2,77% +0,3050
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 45,25 31.03.2026 +1,57% +0,7000
Prudential PLC GB0007099541 12,00 31.03.2026 +1,69% +0,2000
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 58,86 31.03.2026 -0,94% -0,5600
Relx PLC GB00B2B0DG97 28,72 31.03.2026 +0,56% +0,1600
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,354 31.03.2026 +1,02% +0,0540
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,880 31.03.2026 +2,52% +0,1200
Rio Tinto PLC GB0007188757 79,80 31.03.2026 +2,61% +2,030
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,04 31.03.2026 +1,88% +0,2400
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,640 31.03.2026 +3,01% +0,2820
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,880 31.03.2026 +1,57% +0,0600
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 13,45 31.03.2026 -2,89% -0,4000
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,500 31.03.2026 +2,04% +0,1500
Shell PLC GB00BP6MXD84 40,03 31.03.2026 -2,03% -0,8300
Smiths Group PLC GB00B1WY2338 26,26 31.03.2026 -1,28% -0,3400
SSE PLC GB0007908733 29,60 31.03.2026 +4,96% +1,400
Standard Chartered PLC GB0004082847 17,70 31.03.2026 0% 0
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 7,985 31.03.2026 +3,37% +0,2600
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,450 31.03.2026 +2,83% +0,1500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 48,64 31.03.2026 -7,36% -3,865
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,297 31.03.2026 +0,54% +0,0070
Whitbread PLC GB00B1KJJ408 26,58 31.03.2026 +2,15% +0,5600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa