FTSE100
Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 36,80 30.12.2025 | -2,13% -0,8000 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 36,68 30.12.2025 | +1,38% +0,5000 |
| Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 | 3,960 30.12.2025 | +5,88% +0,2200 |
| Anglo American PLC GB00BTK05J60 | 34,20 30.12.2025 | -0,29% -0,1000 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 37,31 30.12.2025 | +0,81% +0,3000 |
| Associated British Foods PLC GB0006731235 | 24,40 30.12.2025 | +0,83% +0,2000 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 156,80 30.12.2025 | -0,51% -0,8000 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 7,850 30.12.2025 | 0% 0 |
| BAE Systems PLC GB0002634946 | 19,66 30.12.2025 | +0,90% +0,1750 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,370 30.12.2025 | -0,56% -0,0300 |
| Beazley PLC GB00BYQ0JC66 | 9,550 30.12.2025 | +0,53% +0,0500 |
| BP PLC GB0007980591 | 4,916 30.12.2025 | +0,47% +0,0230 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 47,60 30.12.2025 | -0,63% -0,3000 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,100 30.12.2025 | 0% 0 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 24,00 30.12.2025 | +1,52% +0,3600 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 14,23 30.12.2025 | +0,07% +0,0100 |
| Centrica PLC GB00B033F229 | 1,945 30.12.2025 | +4,32% +0,0805 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 77,80 30.12.2025 | +0,78% +0,6000 |
| CRH PLC IE0001827041 | 107,55 30.12.2025 | -0,65% -0,7000 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 18,30 30.12.2025 | 0% 0 |
| Diploma PLC GB0001826634 | 61,00 30.12.2025 | 0% 0 |
| Experian PLC GB00B19NLV48 | 39,20 30.12.2025 | +1,55% +0,6000 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 182,25 30.12.2025 | -2,07% -3,850 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 37,20 30.12.2025 | +1,53% +0,5600 |
| Games Workshop Group PLC GB0003718474 | 218,80 30.12.2025 | +1,77% +3,800 |
| Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 4,648 30.12.2025 | +1,90% +0,0865 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,74 30.12.2025 | -0,62% -0,1300 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 4,262 30.12.2025 | -0,81% -0,0350 |
| Hiscox Ltd. BMG4593F1389 | 16,20 30.12.2025 | 0% 0 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 13,46 30.12.2025 | +0,45% +0,0600 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 23,40 30.12.2025 | +0,86% +0,2000 |
| Imperial Brands PLC GB0004544929 | 35,72 30.12.2025 | -0,78% -0,2800 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 | 4,750 30.12.2025 | +0,85% +0,0400 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 53,60 30.12.2025 | +1,71% +0,9000 |
| JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 | 0,9700 30.12.2025 | +2,65% +0,0250 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,610 30.12.2025 | +3,50% +0,1220 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 7,150 30.12.2025 | +3,62% +0,2500 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,010 30.12.2025 | +1,69% +0,0500 |
| Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 | 1,120 30.12.2025 | -0,44% -0,0050 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 102,00 30.12.2025 | -0,97% -1,0000 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 3,302 30.12.2025 | 0% 0 |
| Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | 3,702 30.12.2025 | -0,11% -0,0040 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,40 30.12.2025 | +1,96% +0,2000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,10 30.12.2025 | +0,77% +0,1000 |
| NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 | 7,414 30.12.2025 | +0,03% +0,0020 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 12,04 30.12.2025 | +0,54% +0,0650 |
| Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 | 55,30 30.12.2025 | -0,90% -0,5000 |
| Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 | 8,485 30.12.2025 | -0,53% -0,0450 |
| Prudential PLC GB0007099541 | 13,10 30.12.2025 | -0,76% -0,1000 |
| Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 | 68,46 30.12.2025 | -0,09% -0,0600 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 35,06 30.12.2025 | +0,11% +0,0400 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 5,110 30.12.2025 | +1,75% +0,0880 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 68,11 30.12.2025 | -0,42% -0,2900 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 13,12 30.12.2025 | 0% 0 |
| Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 | 12,54 30.12.2025 | +2,28% +0,2800 |
| Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 | 13,72 30.12.2025 | -0,58% -0,0800 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,31 30.12.2025 | +0,55% +0,1700 |
| Smiths Group PLC GB00B1WY2338 | 27,18 30.12.2025 | +0,52% +0,1400 |
| SSE PLC GB0007908733 | 25,00 30.12.2025 | +1,63% +0,4000 |
| Standard Chartered PLC GB0004082847 | 20,80 30.12.2025 | +0,97% +0,2000 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 5,100 30.12.2025 | +0,99% +0,0500 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,64 30.12.2025 | -0,45% -0,2500 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,123 30.12.2025 | +0,09% +0,0010 |
| Whitbread PLC GB00B1KJJ408 | 29,45 30.12.2025 | +1,69% +0,4900 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |