FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 28,46 04.05.2026 -3,36% -0,9900
Admiral Group PLC GB00B02J6398 40,30 04.05.2026 +2,13% +0,8400
Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 3,920 04.05.2026 -3,64% -0,1480
Anglo American PLC GB00BTK05J60 41,28 04.05.2026 -1,03% -0,4300
Antofagasta PLC GB0000456144 40,77 04.05.2026 +2,75% +1,090
Associated British Foods PLC GB0006731235 20,80 04.05.2026 -0,95% -0,2000
AstraZeneca PLC GB0009895292 157,05 04.05.2026 -2,30% -3,700
Aviva PLC GB00BPQY8M80 6,822 04.05.2026 -5,85% -0,4240
BAE Systems PLC GB0002634946 23,70 04.05.2026 +2,20% +0,5100
Barclays PLC GB0031348658 4,912 04.05.2026 -1,21% -0,0600
Barratt Redrow PLC GB0000811801 2,780 04.05.2026 -0,71% -0,0200
Beazley PLC GB00BYQ0JC66 14,46 04.05.2026 -1,57% -0,2300
BP PLC GB0007980591 6,672 04.05.2026 -0,92% -0,0620
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,28 04.05.2026 +0,64% +0,3200
BT Group PLC GB0030913577 2,435 04.05.2026 -2,72% -0,0680
Bunzl PLC GB00B0744B38 27,16 04.05.2026 -1,52% -0,4200
Burberry Group PLC GB0031743007 13,17 04.05.2026 -1,57% -0,2100
Centrica PLC GB00B033F229 2,280 04.05.2026 -3,39% -0,0800
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 79,00 04.05.2026 -1,00% -0,8000
CRH PLC IE0001827041 95,24 04.05.2026 -5,23% -5,260
Croda International PLC GB00BJFFLV09 32,04 04.05.2026 -2,02% -0,6600
Diageo PLC GB0002374006 16,87 04.05.2026 -0,35% -0,0600
Diploma PLC GB0001826634 77,35 04.05.2026 -2,15% -1,700
Experian PLC GB00B19NLV48 31,00 04.05.2026 +2,65% +0,8000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 91,00 04.05.2026 0% 0
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 36,66 04.05.2026 +0,27% +0,1000
Games Workshop Group PLC GB0003718474 228,80 04.05.2026 +2,33% +5,200
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,500 04.05.2026 -0,91% -0,0600
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,70 04.05.2026 -2,38% -0,5300
Haleon PLC GB00BMX86B70 3,951 04.05.2026 -0,35% -0,0140
Hiscox Ltd. BMG4593F1389 17,51 04.05.2026 -0,28% -0,0500
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,55 04.05.2026 -0,49% -0,0760
ICG PLC GB00BYT1DJ19 21,20 04.05.2026 +1,92% +0,4000
Imperial Brands PLC GB0004544929 32,67 04.05.2026 +1,62% +0,5200
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 117,85 04.05.2026 -2,80% -3,400
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,276 04.05.2026 +2,89% +0,1200
Intertek Group PLC GB0031638363 54,70 04.05.2026 -1,35% -0,7500
JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 0,7360 04.05.2026 -5,64% -0,0440
Kingfisher PLC GB0033195214 3,228 04.05.2026 +0,31% +0,0100
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,705 04.05.2026 +0,98% +0,0650
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,781 04.05.2026 -4,66% -0,1360
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,123 04.05.2026 -2,98% -0,0345
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 111,70 04.05.2026 -1,06% -1,200
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,370 04.05.2026 -3,44% -0,1200
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,740 04.05.2026 -2,09% -0,0800
Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 36,64 04.05.2026 +6,14% +2,120
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,600 04.05.2026 0% 0
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,81 04.05.2026 +0,37% +0,0550
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,454 04.05.2026 -4,44% -0,3000
Pearson PLC GB0006776081 12,67 04.05.2026 +1,69% +0,2100
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 47,60 04.05.2026 +0,85% +0,4000
Prudential PLC GB0007099541 12,70 04.05.2026 -0,12% -0,0150
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 55,28 04.05.2026 +1,28% +0,7000
Relx PLC GB00B2B0DG97 31,34 04.05.2026 +0,51% +0,1600
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,528 04.05.2026 -1,18% -0,0660
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,704 04.05.2026 -7,22% -0,3660
Rio Tinto PLC GB0007188757 84,38 04.05.2026 -0,60% -0,5100
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,75 04.05.2026 +0,39% +0,0540
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 10,20 04.05.2026 +2,00% +0,2000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,612 04.05.2026 -4,24% -0,1600
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 17,10 04.05.2026 +4,20% +0,6900
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,600 04.05.2026 -1,94% -0,1500
Shell PLC GB00BP6MXD84 38,48 04.05.2026 -0,80% -0,3100
Smiths Group PLC GB00B1WY2338 28,60 04.05.2026 -1,38% -0,4000
SSE PLC GB0007908733 29,50 04.05.2026 +0,34% +0,1000
Standard Chartered PLC GB0004082847 21,22 04.05.2026 +0,57% +0,1200
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,780 04.05.2026 +1,09% +0,0950
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,400 04.05.2026 -3,57% -0,2000
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,00 04.05.2026 +0,22% +0,1100
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,368 04.05.2026 +1,00% +0,0135
Whitbread PLC GB00B1KJJ408 26,08 04.05.2026 -6,66% -1,860

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa