FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 23,48 04.06.2026 -8,03% -2,050
Admiral Group PLC GB00B02J6398 37,00 04.06.2026 -2,27% -0,8600
Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 3,760 04.06.2026 -3,59% -0,1400
Anglo American PLC GB00BTK05J60 47,31 04.06.2026 -1,09% -0,5200
Antofagasta PLC GB0000456144 48,93 04.06.2026 -2,84% -1,430
Associated British Foods PLC GB0006731235 21,00 04.06.2026 -1,87% -0,4000
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,70 04.06.2026 +3,06% +4,650
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,100 04.06.2026 -0,98% -0,0700
BAE Systems PLC GB0002634946 21,62 04.06.2026 -1,82% -0,4000
Barclays PLC GB0031348658 5,345 04.06.2026 +0,49% +0,0260
Barratt Redrow PLC GB0000811801 2,940 04.06.2026 -2,65% -0,0800
Beazley PLC GB00BYQ0JC66 14,66 04.06.2026 -1,94% -0,2900
BP PLC GB0007980591 6,304 04.06.2026 -0,22% -0,0140
British American Tobacco PLC GB0002875804 49,84 04.06.2026 -1,46% -0,7400
BT Group PLC GB0030913577 2,335 04.06.2026 -0,68% -0,0160
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,96 04.06.2026 +1,35% +0,3600
Burberry Group PLC GB0031743007 12,66 04.06.2026 -2,77% -0,3600
Centrica PLC GB00B033F229 2,080 04.06.2026 -2,80% -0,0600
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 79,50 04.06.2026 +1,66% +1,300
CRH PLC IE0001827041 91,56 04.06.2026 +0,53% +0,4800
Croda International PLC GB00BJFFLV09 33,56 04.06.2026 -4,71% -1,660
Diageo PLC GB0002374006 16,99 04.06.2026 -0,09% -0,0150
Diploma PLC GB0001826634 78,35 04.06.2026 -4,16% -3,400
Experian PLC GB00B19NLV48 28,60 04.06.2026 -3,38% -1,0000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 88,50 04.06.2026 +2,91% +2,500
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 36,10 04.06.2026 -4,29% -1,620
Games Workshop Group PLC GB0003718474 226,00 04.06.2026 -1,57% -3,600
Glencore PLC JE00B4T3BW64 7,020 04.06.2026 -0,71% -0,0500
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,97 04.06.2026 +2,66% +0,5700
Haleon PLC GB00BMX86B70 3,809 04.06.2026 +2,23% +0,0830
Hiscox Ltd. BMG4593F1389 19,82 04.06.2026 -2,75% -0,5600
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,78 04.06.2026 -2,40% -0,3880
ICG PLC GB00BYT1DJ19 19,90 04.06.2026 -8,72% -1,900
Imperial Brands PLC GB0004544929 30,76 04.06.2026 -0,84% -0,2600
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 132,00 04.06.2026 -5,48% -7,650
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,773 04.06.2026 -1,77% -0,0860
Intertek Group PLC GB0031638363 60,85 04.06.2026 -2,41% -1,500
JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 0,9220 04.06.2026 -6,87% -0,0680
Kingfisher PLC GB0033195214 3,248 04.06.2026 -1,58% -0,0520
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,065 04.06.2026 -4,33% -0,3200
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,921 04.06.2026 -6,59% -0,2060
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,169 04.06.2026 +1,04% +0,0120
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 98,60 04.06.2026 -3,90% -4,000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,610 04.06.2026 +0,56% +0,0200
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,260 04.06.2026 +0,47% +0,0200
Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 40,42 04.06.2026 -4,26% -1,800
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,400 04.06.2026 -3,45% -0,3000
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,63 04.06.2026 -0,73% -0,1000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,914 04.06.2026 +0,96% +0,0660
Pearson PLC GB0006776081 12,72 04.06.2026 -3,27% -0,4300
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 44,30 04.06.2026 -2,64% -1,200
Prudential PLC GB0007099541 11,35 04.06.2026 -7,84% -0,9650
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 52,26 04.06.2026 -0,42% -0,2200
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,86 04.06.2026 +5,44% +1,540
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,856 04.06.2026 -3,65% -0,1840
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,828 04.06.2026 -4,51% -0,2280
Rio Tinto PLC GB0007188757 90,71 04.06.2026 -3,14% -2,940
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,58 04.06.2026 -0,11% -0,0160
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,800 04.06.2026 -2,97% -0,3000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,270 04.06.2026 -4,89% -0,1680
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 17,61 04.06.2026 -3,38% -0,6150
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,950 04.06.2026 -7,02% -0,6000
Shell PLC GB00BP6MXD84 37,28 04.06.2026 -1,48% -0,5600
Smiths Group PLC GB00B1WY2338 28,00 04.06.2026 -1,41% -0,4000
SSE PLC GB0007908733 26,50 04.06.2026 +0,76% +0,2000
Standard Chartered PLC GB0004082847 22,26 04.06.2026 -7,21% -1,730
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,690 04.06.2026 -3,92% -0,3550
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,150 04.06.2026 +1,98% +0,1000
Unilever PLC GB00BVZK7T90 47,12 04.06.2026 -1,17% -0,5600
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,280 04.06.2026 -2,03% -0,0265
Whitbread PLC GB00B1KJJ408 26,90 04.06.2026 +1,36% +0,3600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa