FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 25,78 01.06.2026 -3,48% -0,9300
Admiral Group PLC GB00B02J6398 37,74 01.06.2026 -2,48% -0,9600
Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 3,832 01.06.2026 -4,06% -0,1620
Anglo American PLC GB00BTK05J60 47,01 01.06.2026 +0,81% +0,3800
Antofagasta PLC GB0000456144 47,36 01.06.2026 -2,25% -1,090
Associated British Foods PLC GB0006731235 20,60 01.06.2026 -1,90% -0,4000
AstraZeneca PLC GB0009895292 154,90 01.06.2026 -2,73% -4,350
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,248 01.06.2026 -0,36% -0,0260
BAE Systems PLC GB0002634946 23,16 01.06.2026 -1,32% -0,3100
Barclays PLC GB0031348658 5,251 01.06.2026 -1,37% -0,0730
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,020 01.06.2026 -2,58% -0,0800
Beazley PLC GB00BYQ0JC66 14,56 01.06.2026 -2,15% -0,3200
BP PLC GB0007980591 6,225 01.06.2026 +4,82% +0,2860
British American Tobacco PLC GB0002875804 53,08 01.06.2026 +0,64% +0,3400
BT Group PLC GB0030913577 2,372 01.06.2026 -0,67% -0,0160
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,68 01.06.2026 -2,20% -0,6000
Burberry Group PLC GB0031743007 13,40 01.06.2026 -2,79% -0,3850
Centrica PLC GB00B033F229 2,080 01.06.2026 -6,31% -0,1400
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 76,60 01.06.2026 -3,89% -3,100
CRH PLC IE0001827041 90,42 01.06.2026 -4,38% -4,140
Croda International PLC GB00BJFFLV09 34,74 01.06.2026 -2,20% -0,7800
Diageo PLC GB0002374006 17,31 01.06.2026 -3,43% -0,6150
Diploma PLC GB0001826634 77,85 01.06.2026 -2,93% -2,350
Experian PLC GB00B19NLV48 29,20 01.06.2026 -1,35% -0,4000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 85,50 01.06.2026 +3,64% +3,000
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 37,02 01.06.2026 -0,32% -0,1200
Games Workshop Group PLC GB0003718474 231,60 01.06.2026 0% 0
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,770 01.06.2026 +2,11% +0,1400
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,22 01.06.2026 -2,75% -0,6000
Haleon PLC GB00BMX86B70 3,811 01.06.2026 -2,61% -0,1020
Hiscox Ltd. BMG4593F1389 19,74 01.06.2026 -3,24% -0,6600
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,97 01.06.2026 -1,19% -0,1920
ICG PLC GB00BYT1DJ19 21,40 01.06.2026 -3,60% -0,8000
Imperial Brands PLC GB0004544929 31,04 01.06.2026 -1,12% -0,3500
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 129,75 01.06.2026 -5,15% -7,050
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,897 01.06.2026 -0,04% -0,0020
Intertek Group PLC GB0031638363 59,60 01.06.2026 -5,17% -3,250
JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 0,9380 01.06.2026 -3,70% -0,0360
Kingfisher PLC GB0033195214 3,308 01.06.2026 -1,37% -0,0460
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,200 01.06.2026 -3,16% -0,2350
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,921 01.06.2026 -7,62% -0,2410
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,164 01.06.2026 -1,61% -0,0190
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 102,45 01.06.2026 +0,39% +0,4000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,630 01.06.2026 -0,27% -0,0100
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,100 01.06.2026 -1,44% -0,0600
Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 41,78 01.06.2026 -0,19% -0,0800
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,550 01.06.2026 -1,72% -0,1500
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,77 01.06.2026 -2,45% -0,3450
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,840 01.06.2026 -1,38% -0,0960
Pearson PLC GB0006776081 12,52 01.06.2026 -3,10% -0,4000
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 47,50 01.06.2026 0% 0
Prudential PLC GB0007099541 12,34 01.06.2026 -1,95% -0,2450
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 52,74 01.06.2026 -2,55% -1,380
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,44 01.06.2026 +3,30% +0,9400
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,020 01.06.2026 -5,14% -0,2720
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,759 01.06.2026 -2,24% -0,1090
Rio Tinto PLC GB0007188757 92,81 01.06.2026 +0,34% +0,3100
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,63 01.06.2026 -4,32% -0,6600
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,650 01.06.2026 -1,03% -0,1000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,314 01.06.2026 -6,65% -0,2360
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 18,15 01.06.2026 +1,06% +0,1900
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,050 01.06.2026 -3,59% -0,3000
Shell PLC GB00BP6MXD84 37,04 01.06.2026 +3,18% +1,140
Smiths Group PLC GB00B1WY2338 28,00 01.06.2026 -2,10% -0,6000
SSE PLC GB0007908733 26,60 01.06.2026 -4,66% -1,300
Standard Chartered PLC GB0004082847 22,63 01.06.2026 +0,80% +0,1800
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 9,020 01.06.2026 -2,38% -0,2200
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,050 01.06.2026 +1,41% +0,0700
Unilever PLC GB00BVZK7T90 48,95 01.06.2026 +0,54% +0,2650
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,287 01.06.2026 +0,23% +0,0030
Whitbread PLC GB00B1KJJ408 27,02 01.06.2026 -0,81% -0,2200

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hamburg gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa