Global Ethical Values Index Performance-Index Net Total Return
ISIN: DE000SL0EBV0
WKN: SL0EBV
6.338,88 EUR
+0,18% +11,63
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 6.338,88
- Änderung +0,18 %
- Stand 02.03.26 09:19 Uhr
- Eröffnung 6.334,73
- Vortag 6.327,25
- Tageshoch 6.342,37
- Tagestief 6.334,73
- 52W Hoch 6.462,72 (15.01.26)
- 52W Tief 4.787,16 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0EBV0
- WKN SL0EBV
- Währung EUR
Enthaltene Werte (366)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 36,20 08:16:20 Uhr | -3,72% -1,400 | 0 | 0 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 | 2.080,00 08:01:12 Uhr | -0,86% -18,00 | 2.164,00 | 1.209,50 |
| a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 | 5,690 08:01:04 Uhr | -0,45% -0,0260 | 5,782 | 4,003 |
| ABB Ltd. CH0012221716 | 79,20 08:01:12 Uhr | +0,38% +0,3000 | 78,90 | 17,56 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 105,00 08:41:25 Uhr | -5,66% -6,300 | 0 | 0 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 33,90 08:17:16 Uhr | +0,83% +0,2800 | 0 | 0 |
| Adobe Inc. US00724F1012 | 219,05 08:01:02 Uhr | +0,11% +0,2500 | 426,30 | 209,05 |
| Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 | 163,90 08:01:02 Uhr | -2,16% -3,620 | 227,80 | 69,49 |
| Advantest Corp. JP3122400009 | 137,52 08:16:24 Uhr | -6,01% -8,800 | 0 | 0 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 961,00 08:01:03 Uhr | -3,06% -30,30 | 1.749,80 | 897,50 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 26,17 08:01:19 Uhr | -1,84% -0,4900 | 28,80 | 20,02 |
| AerCap Holdings N.V. NL0000687663 | 125,10 08:17:34 Uhr | -1,26% -1,600 | 0 | 0 |
| AFLAC Inc. US0010551028 | 94,76 08:01:02 Uhr | -1,33% -1,280 | 104,95 | 84,20 |
| AGEAS SA/NV BE0974264930 | 61,60 08:01:10 Uhr | -1,68% -1,050 | 63,40 | 49,02 |
| Agilent Technologies Inc. US00846U1016 | 101,92 08:01:02 Uhr | +0,18% +0,1800 | 137,84 | 87,41 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 | 223,40 08:39:23 Uhr | +5,48% +11,60 | 211,80 | 79,76 |
| Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 232,80 27.02.2026 | -1,65% -3,900 | 0 | 0 |
| Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 | 26,46 08:16:32 Uhr | -2,47% -0,6700 | 0 | 0 |
| Alamos Gold Inc. (new) CA0115321089 | 47,15 08:17:15 Uhr | +6,77% +2,990 | 0 | 0 |
| Alcon AG CH0432492467 | 72,18 09:03:20 Uhr | -2,06% -1,520 | 86,62 | 53,43 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 46,53 27.02.2026 | +1,86% +0,8500 | 0 | 0 |
| Alfa Laval AB SE0000695876 | 48,33 08:17:51 Uhr | -3,34% -1,670 | 0 | 0 |
| Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 | 0,5812 08:17:15 Uhr | -4,44% -0,0270 | 0 | 0 |
| Allegro.eu LU2237380790 | 6,242 08:01:14 Uhr | -0,65% -0,0410 | 8,604 | 6,256 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 278,30 08:01:02 Uhr | -0,32% -0,9000 | 419,00 | 191,45 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,48 08:01:13 Uhr | -3,31% -1,760 | 75,36 | 46,84 |
| American Express Co. US0258161092 | 259,20 08:01:02 Uhr | -2,35% -6,250 | 328,85 | 201,55 |
| American International Grp Inc US0268747849 | 67,50 08:01:02 Uhr | -0,47% -0,3200 | 80,63 | 60,66 |
| American Tower Corp. US03027X1000 | 159,76 08:16:43 Uhr | +2,48% +3,860 | 0 | 0 |
| Analog Devices Inc. US0326541051 | 296,40 08:01:02 Uhr | -0,27% -0,8000 | 306,80 | 142,32 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 47,62 08:17:16 Uhr | -3,31% -1,630 | 0 | 0 |
| Apollo Global Management(New.) US03769M1062 | 87,74 08:16:27 Uhr | -8,70% -8,360 | 0 | 0 |
| Applied Materials Inc. US0382221051 | 309,15 08:01:02 Uhr | -2,31% -7,300 | 334,95 | 108,22 |
| Ares Management Corp. US03990B1017 | 93,76 08:16:43 Uhr | -5,76% -5,730 | 0 | 0 |
| argenx SE US04016X1019 | 635,00 08:01:02 Uhr | -2,31% -15,00 | 795,00 | 454,00 |
| Asahi Kasei Corp. JP3111200006 | 10,06 08:16:32 Uhr | +0,05% +0,0050 | 0 | 0 |
| ASICS Corp. JP3118000003 | 25,93 08:16:32 Uhr | -0,04% -0,0100 | 0 | 0 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 696,60 08:16:26 Uhr | -1,80% -12,80 | 0 | 0 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.189,80 09:09:42 Uhr | -3,13% -38,40 | 1.323,00 | 515,30 |
| Assa-Abloy AB SE0007100581 | 36,91 08:17:11 Uhr | +2,58% +0,9300 | 0 | 0 |
| Associated British Foods PLC GB0006731235 | 21,80 08:17:16 Uhr | -2,68% -0,6000 | 0 | 0 |
| Atlas Copco AB SE0017486889 | 17,70 08:16:27 Uhr | -2,77% -0,5050 | 0 | 0 |
| Atlassian Corp. US0494681010 | 62,65 08:16:27 Uhr | -3,20% -2,070 | 0 | 0 |
| Autodesk Inc. US0527691069 | 205,65 08:01:02 Uhr | -1,98% -4,150 | 278,30 | 184,24 |
| Automatic Data Processing Inc. US0530151036 | 183,44 08:59:45 Uhr | +0,57% +1,040 | 0 | 0 |
| AutoStore Holdings Ltd. BMG0670A1099 | 0,9935 27.02.2026 | -1,63% -0,0165 | 0 | 0 |
| Axon Enterprise Inc. US05464C1018 | 448,10 08:16:27 Uhr | -2,35% -10,80 | 0 | 0 |
| Azelis Group N.V. BE0974400328 | 8,270 27.02.2026 | -0,48% -0,0400 | 0 | 0 |
| Bakkafrost P/F FO0000000179 | 40,36 27.02.2026 | -0,30% -0,1200 | 0 | 0 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 18,25 08:17:55 Uhr | -1,40% -0,2600 | 0 | 0 |
| Bank of Ireland Group PLC IE00BD1RP616 | 15,62 08:16:32 Uhr | -6,78% -1,135 | 0 | 0 |
| Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 | 62,41 08:16:14 Uhr | -3,54% -2,290 | 0 | 0 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 | 53,82 08:52:20 Uhr | -1,32% -0,7200 | 0 | 0 |
| BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 125,80 09:24:13 Uhr | -3,53% -4,600 | 0 | 0 |
| BCE Inc. CA05534B7604 | 21,52 08:17:24 Uhr | -0,46% -0,1000 | 0 | 0 |
| Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 52,90 27.02.2026 | +0,51% +0,2700 | 0 | 0 |
| Bk of New York MellonCorp.,The US0640581007 | 99,01 08:17:54 Uhr | -3,16% -3,230 | 0 | 0 |
| Booking Holdings Inc. US09857L1089 | 3.502,00 08:01:02 Uhr | -1,49% -53,00 | 4.957,00 | 3.206,00 |
| Broadcom Inc. US11135F1012 | 263,25 08:01:02 Uhr | -2,30% -6,200 | 350,45 | 120,00 |
| Budimex S.A. PLBUDMX00013 | 183,00 09:14:26 Uhr | -1,59% -2,950 | 0 | 0 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 24,66 27.02.2026 | -0,24% -0,0600 | 0 | 0 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 26,04 08:17:59 Uhr | +0,08% +0,0200 | 0 | 0 |
| Cadence Design Systems Inc. US1273871087 | 246,50 08:16:28 Uhr | -1,68% -4,200 | 0 | 0 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 103,50 08:01:13 Uhr | -3,27% -3,500 | 156,90 | 100,30 |
| Carlsberg AS DK0010181759 | 128,70 08:37:12 Uhr | -2,35% -3,100 | 0 | 0 |
| Carvana Co. US1468691027 | 278,20 08:30:33 Uhr | -1,28% -3,600 | 403,65 | 142,00 |
| Castellum AB SE0000379190 | 11,05 08:17:27 Uhr | +0,23% +0,0250 | 0 | 0 |
| Celestica Inc. CA15101Q2071 | 224,00 08:16:18 Uhr | -5,49% -13,00 | 0 | 0 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 31,82 09:24:21 Uhr | +2,15% +0,6700 | 0 | 0 |
| Charles Schwab Corp. US8085131055 | 79,63 08:16:44 Uhr | -3,33% -2,740 | 0 | 0 |
| Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 126,05 08:01:04 Uhr | -1,52% -1,950 | 217,10 | 128,00 |
| Chubb Ltd. CH0044328745 | 286,00 08:17:58 Uhr | +0,70% +2,000 | 0 | 0 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 54,48 08:16:37 Uhr | -4,45% -2,540 | 0 | 0 |
| Cincinnati Financial Corp. US1720621010 | 139,45 27.02.2026 | +0,72% +1,0000 | 0 | 0 |
| Cloudflare Inc. US18915M1071 | 140,30 08:16:28 Uhr | -5,05% -7,460 | 0 | 0 |
| CME Group Inc. US12572Q1058 | 267,25 08:17:33 Uhr | -0,74% -2,000 | 0 | 0 |
| Comcast Corp. US20030N1019 | 25,86 08:01:02 Uhr | -1,30% -0,3400 | 34,77 | 20,00 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 33,53 09:03:06 Uhr | -3,87% -1,350 | 38,01 | 17,67 |
| Constellation Software Inc. CA21037X1006 | 1.518,00 08:16:19 Uhr | -7,10% -116,00 | 0 | 0 |
| Copart Inc. US2172041061 | 31,30 27.02.2026 | +3,42% +1,035 | 0 | 0 |
| Corning Inc. US2193501051 | 124,22 09:10:12 Uhr | -2,05% -2,600 | 137,00 | 33,78 |
| CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 15,73 08:16:08 Uhr | -2,66% -0,4300 | 19,20 | 15,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 100,25 08:01:04 Uhr | -0,45% -0,4500 | 112,10 | 70,94 |
| Crown Castle Inc. US22822V1017 | 72,95 27.02.2026 | +0,33% +0,2400 | 0 | 0 |
| CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 | 12,03 08:16:32 Uhr | -2,59% -0,3200 | 0 | 0 |
| Cyberagent Inc. JP3311400000 | 7,150 08:17:16 Uhr | -4,67% -0,3500 | 0 | 0 |
| D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 184,30 27.02.2026 | +4,36% +7,700 | 0 | 0 |
| D.R. Horton Inc. US23331A1097 | 133,56 08:16:44 Uhr | -0,46% -0,6200 | 0 | 0 |
| Dai-Ichi Life Holdings Inc. JP3476480003 | 8,250 08:16:37 Uhr | -6,25% -0,5500 | 0 | 0 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 15,99 08:16:37 Uhr | -4,34% -0,7250 | 0 | 0 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 18,40 08:16:20 Uhr | -1,10% -0,2050 | 0 | 0 |
| Datadog Inc. US23804L1035 | 93,57 08:16:28 Uhr | -5,24% -5,170 | 0 | 0 |
| DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 | 37,15 08:17:11 Uhr | -3,03% -1,160 | 0 | 0 |
| Deere & Co. US2441991054 | 532,00 08:01:03 Uhr | +0,66% +3,500 | 565,60 | 358,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 230,20 08:04:44 Uhr | -0,17% -0,4000 | 294,40 | 200,70 |
| DexCom Inc. US2521311074 | 61,55 08:01:03 Uhr | -0,92% -0,5700 | 84,87 | 47,20 |
| Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 148,64 27.02.2026 | -2,67% -4,080 | 0 | 0 |
| DNB Bank ASA NO0010161896 | 26,34 08:16:42 Uhr | -2,59% -0,7000 | 0 | 0 |
| Dominos Pizza Inc. US25754A2015 | 335,10 08:16:44 Uhr | -0,61% -2,050 | 0 | 0 |
| Dover Corp. US2600031080 | 189,20 08:17:55 Uhr | -1,18% -2,250 | 0 | 0 |
| DSV A/S DK0060079531 | 215,50 08:16:41 Uhr | -1,55% -3,400 | 0 | 0 |
| Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 | 312,85 08:16:32 Uhr | -0,89% -2,800 | 0 | 0 |
| Ebara Corp. JP3166000004 | 29,88 08:16:32 Uhr | -1,13% -0,3400 | 0 | 0 |
| eBay Inc. US2786421030 | 76,24 08:01:05 Uhr | +1,53% +1,150 | 86,13 | 52,80 |
| Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 | 71,85 08:16:44 Uhr | -0,65% -0,4700 | 0 | 0 |
| Eisai Co. Ltd. JP3160400002 | 27,33 08:16:32 Uhr | -2,29% -0,6400 | 0 | 0 |
| Elia Group BE0003822393 | 134,10 27.02.2026 | -2,97% -4,100 | 0 | 0 |
| Elisa Oyj FI0009007884 | 43,50 08:17:55 Uhr | +1,45% +0,6200 | 0 | 0 |
| Epiroc AB SE0015658109 | 24,76 08:17:11 Uhr | -2,52% -0,6400 | 0 | 0 |
| EQT AB SE0012853455 | 25,81 08:01:04 Uhr | -1,19% -0,3100 | 35,22 | 20,61 |
| Equinix Inc. US29444U7000 | 800,40 27.02.2026 | -1,48% -12,00 | 0 | 0 |
| Equity Residential US29476L1070 | 53,00 08:17:35 Uhr | -1,85% -1,0000 | 0 | 0 |
| Erste Group Bank AG AT0000652011 | 94,50 08:01:08 Uhr | -5,50% -5,500 | 111,10 | 53,65 |
| Everest Group Ltd. BMG3223R1088 | 284,70 27.02.2026 | +0,42% +1,200 | 0 | 0 |
| EVN AG AT0000741053 | 28,15 08:17:13 Uhr | -3,60% -1,050 | 0 | 0 |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 | 121,30 08:01:05 Uhr | -1,02% -1,250 | 141,25 | 90,16 |
| Fair Isaac Corp. US3032501047 | 1.174,50 08:16:28 Uhr | +0,43% +5,000 | 0 | 0 |
| Fairfax Finl Holdings Ltd. CA3039011026 | 1.442,00 27.02.2026 | +0,28% +4,000 | 0 | 0 |
| Fanuc Corp. JP3802400006 | 36,97 08:16:24 Uhr | -4,27% -1,650 | 0 | 0 |
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 61,60 08:01:17 Uhr | -2,19% -1,380 | 63,40 | 36,82 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 19,49 08:17:55 Uhr | -4,32% -0,8800 | 0 | 0 |
| Fiserv Inc. US3377381088 | 51,47 08:01:05 Uhr | -0,48% -0,2500 | 226,80 | 49,26 |
| Fortinet Inc. US34959E1091 | 65,64 08:16:28 Uhr | -0,55% -0,3600 | 0 | 0 |
| Futu Holdings Ltd. US36118L1061 | 121,00 08:16:28 Uhr | -7,63% -10,00 | 0 | 0 |
| Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 | 190,95 27.02.2026 | +3,61% +6,650 | 0 | 0 |
| Garmin Ltd. CH0114405324 | 206,00 08:01:12 Uhr | -3,74% -8,000 | 222,00 | 70,00 |
| Gartner Inc. US3666511072 | 131,65 27.02.2026 | +4,32% +5,450 | 0 | 0 |
| GE Healthcare Technologies Inc US36266G1076 | 70,93 27.02.2026 | -0,13% -0,0900 | 0 | 0 |
| GE Vernova Inc. US36828A1016 | 721,00 08:01:18 Uhr | -0,96% -7,000 | 756,00 | 220,00 |
| Geberit AG CH0030170408 | 700,60 08:17:04 Uhr | -0,40% -2,800 | 0 | 0 |
| GENMAB AS DK0010272202 | 243,50 08:16:22 Uhr | -1,42% -3,500 | 0 | 0 |
| Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 23,42 08:16:42 Uhr | -2,17% -0,5200 | 0 | 0 |
| Global Payments Inc. US37940X1028 | 64,02 08:17:36 Uhr | -2,73% -1,800 | 0 | 0 |
| Grab Holdings Limited KYG4124C1096 | 3,509 08:01:13 Uhr | -1,93% -0,0690 | 5,582 | 3,101 |
| Grainger Inc., W.W. US3848021040 | 929,20 27.02.2026 | -1,38% -13,00 | 0 | 0 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 85,45 27.02.2026 | +1,48% +1,250 | 0 | 0 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 250,00 08:16:04 Uhr | -2,87% -7,400 | 291,20 | 233,80 |
| Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 135,00 09:05:51 Uhr | +4,65% +6,000 | 169,70 | 107,70 |
| Hexagon AB SE0015961909 | 9,474 08:01:04 Uhr | -1,27% -0,1220 | 11,04 | 7,910 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 | 258,30 08:17:38 Uhr | -3,51% -9,400 | 0 | 0 |
| Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 | 37,00 08:17:56 Uhr | -3,65% -1,400 | 0 | 0 |
| Holmen AB SE0011090018 | 32,50 08:16:43 Uhr | -3,56% -1,200 | 0 | 0 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 | 44,36 08:17:58 Uhr | -2,36% -1,070 | 0 | 0 |
| Howmet Aerospace Inc. US4432011082 | 224,30 08:41:35 Uhr | +2,23% +4,900 | 0 | 0 |
| Hoya Corp. JP3837800006 | 151,05 08:16:38 Uhr | -1,60% -2,450 | 0 | 0 |
| HubSpot Inc. US4435731009 | 221,20 08:16:28 Uhr | -0,41% -0,9000 | 0 | 0 |
| Husqvarna AB SE0001662230 | 3,952 08:16:27 Uhr | -2,85% -0,1160 | 0 | 0 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 19,00 08:16:20 Uhr | -3,55% -0,7000 | 0 | 0 |
| IDEXX Laboratories Inc. US45168D1046 | 547,00 08:17:38 Uhr | -1,72% -9,600 | 0 | 0 |
| Illinois Tool Works Inc. US4523081093 | 239,60 08:16:44 Uhr | -2,28% -5,600 | 0 | 0 |
| Indutrade AB SE0001515552 | 21,46 08:16:43 Uhr | -1,92% -0,4200 | 0 | 0 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 44,10 08:55:18 Uhr | -3,40% -1,550 | 48,01 | 23,78 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 8,620 08:17:25 Uhr | -2,60% -0,2300 | 0 | 0 |
| Ingersoll-Rand Inc. US45687V1061 | 78,80 08:17:50 Uhr | -1,05% -0,8400 | 0 | 0 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 15,01 08:16:39 Uhr | -0,92% -0,1400 | 0 | 0 |
| Intel Corp. US4581401001 | 37,60 08:01:06 Uhr | -2,40% -0,9250 | 47,13 | 16,04 |
| Intercontinental Exchange Inc. US45866F1049 | 137,54 27.02.2026 | +1,52% +2,060 | 0 | 0 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 114,00 08:17:57 Uhr | -5,79% -7,000 | 0 | 0 |
| International Paper Co. US4601461035 | 36,46 08:01:06 Uhr | -0,11% -0,0400 | 54,16 | 30,77 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 52,75 08:17:16 Uhr | -2,04% -1,100 | 0 | 0 |
| Intuit Inc. US4612021034 | 341,50 08:01:07 Uhr | +0,71% +2,400 | 712,60 | 299,20 |
| Investor AB SE0015811963 | 34,17 08:16:27 Uhr | -2,08% -0,7250 | 0 | 0 |
| IQVIA Holdings Inc. US46266C1053 | 144,10 27.02.2026 | +5,22% +7,150 | 0 | 0 |
| Iron Mountain Inc. US46284V1017 | 92,34 27.02.2026 | -2,24% -2,120 | 0 | 0 |
| Japan Airlines Co. Ltd. JP3705200008 | 16,70 08:16:38 Uhr | -5,11% -0,9000 | 0 | 0 |
| Kajima Corp. JP3210200006 | 36,20 08:16:36 Uhr | -7,18% -2,800 | 0 | 0 |
| KBC Groep N.V. BE0003565737 | 114,95 27.02.2026 | +0,66% +0,7500 | 0 | 0 |
| KDDI Corp. JP3496400007 | 14,15 08:16:37 Uhr | -2,78% -0,4050 | 0 | 0 |
| Kesko Oyj FI0009000202 | 20,48 27.02.2026 | -1,44% -0,3000 | 0 | 0 |
| Keurig Dr Pepper Inc. US49271V1008 | 25,35 08:16:44 Uhr | -1,00% -0,2550 | 0 | 0 |
| Keyence Corp. JP3236200006 | 343,10 08:16:36 Uhr | -4,75% -17,10 | 0 | 0 |
| Keysight Technologies Inc. US49338L1035 | 256,30 08:17:39 Uhr | -0,87% -2,250 | 0 | 0 |
| KGHM Polska Miedz S.A. PLKGHM000017 | 78,80 09:20:44 Uhr | -0,73% -0,5800 | 0 | 0 |
| KLA Corp. US4824801009 | 1.265,00 08:01:08 Uhr | -1,16% -14,80 | 1.412,00 | 455,10 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 107,60 08:16:08 Uhr | -2,54% -2,800 | 115,10 | 72,95 |
| Kokusai Electric Corp. JP3293330001 | 33,80 08:01:17 Uhr | -2,31% -0,8000 | 40,60 | 10,70 |
| Komatsu Ltd. JP3304200003 | 40,92 08:16:37 Uhr | +0,05% +0,0200 | 0 | 0 |
| Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,774 08:01:14 Uhr | +0,23% +0,0110 | 4,763 | 3,557 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 62,46 08:01:13 Uhr | -1,98% -1,260 | 64,00 | 45,00 |
| Kühne + Nagel Internat. AG CH0025238863 | 192,75 08:01:12 Uhr | -0,82% -1,600 | 209,00 | 125,45 |
| Kyushu Railway Company JP3247010006 | 21,20 08:16:36 Uhr | -1,85% -0,4000 | 0 | 0 |
| Lam Research Corp. US5128073062 | 194,02 08:01:19 Uhr | -3,50% -7,030 | 213,55 | 48,01 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 7,150 08:17:18 Uhr | -5,30% -0,4000 | 0 | 0 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 2,970 08:16:20 Uhr | -7,19% -0,2300 | 0 | 0 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 148,60 08:16:19 Uhr | -4,01% -6,200 | 0 | 0 |
| Lifco AB SE0015949201 | 30,22 08:17:29 Uhr | +0,80% +0,2400 | 0 | 0 |
| Linde plc IE000S9YS762 | 422,00 08:16:09 Uhr | -0,57% -2,400 | 449,00 | 332,80 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 97,00 08:16:20 Uhr | -2,51% -2,500 | 0 | 0 |
| Lotus Bakeries S.A. BE0003604155 | 10.480,00 27.02.2026 | -0,95% -100,00 | 0 | 0 |
| Lowe's Companies Inc. US5486611073 | 222,80 27.02.2026 | +0,32% +0,7000 | 0 | 0 |
| Lululemon Athletica Inc. US5500211090 | 152,86 08:16:44 Uhr | -2,85% -4,480 | 0 | 0 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 3,574 08:01:10 Uhr | -2,14% -0,0780 | 3,722 | 2,052 |
| Mapletree Industrial Trust SG2C32962814 | 1,261 08:01:04 Uhr | -4,28% -0,0564 | 1,468 | 1,178 |
| Markel Group Inc. US5705351048 | 1.741,00 08:16:44 Uhr | -0,11% -2,000 | 0 | 0 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. US5717481023 | 156,25 08:17:39 Uhr | -0,13% -0,2000 | 0 | 0 |
| Martin Marietta Materials Inc. US5732841060 | 572,80 27.02.2026 | +0,60% +3,400 | 0 | 0 |
| Marvell Technology Inc. US5738741041 | 66,58 08:01:08 Uhr | -1,63% -1,100 | 88,93 | 39,76 |
| McCormick & Co. Inc. US5797802064 | 60,12 08:17:40 Uhr | +2,77% +1,620 | 0 | 0 |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 18,03 08:17:25 Uhr | -8,62% -1,700 | 0 | 0 |
| Mercadolibre Inc. US58733R1023 | 1.465,00 08:16:17 Uhr | -1,33% -19,80 | 0 | 0 |
| Metso Oyj FI0009014575 | 17,73 27.02.2026 | -0,87% -0,1550 | 0 | 0 |
| Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 | 1.144,00 08:17:40 Uhr | -1,42% -16,50 | 0 | 0 |
| Microchip Technology Inc. US5950171042 | 62,35 08:01:08 Uhr | +0,13% +0,0800 | 67,87 | 30,51 |
| Micron Technology Inc. US5951121038 | 337,50 08:28:49 Uhr | -3,21% -11,20 | 381,40 | 54,01 |
| Monday.com Ltd. IL0011762130 | 60,76 08:16:39 Uhr | -4,22% -2,680 | 0 | 0 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 9,900 08:17:20 Uhr | -1,98% -0,2000 | 0 | 0 |
| MongoDB Inc. US60937P1066 | 270,95 08:16:29 Uhr | -2,73% -7,600 | 0 | 0 |
| Monolithic Power Systems Inc. US6098391054 | 1.001,00 27.02.2026 | -4,07% -42,50 | 0 | 0 |
| Moody's Corp. US6153691059 | 405,00 27.02.2026 | +3,37% +13,20 | 0 | 0 |
| Motorola Solutions Inc. US6200763075 | 403,60 08:01:15 Uhr | -0,07% -0,3000 | 422,10 | 305,60 |
| Mowi ASA NO0003054108 | 19,89 08:36:27 Uhr | +0,20% +0,0400 | 0 | 0 |
| MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. JP3890310000 | 23,00 08:16:38 Uhr | -3,36% -0,8000 | 0 | 0 |
| Nasdaq Inc. US6311031081 | 73,35 08:16:29 Uhr | -1,74% -1,300 | 0 | 0 |
| Navigator Company S.A., The PTPTI0AM0006 | 3,292 08:16:27 Uhr | -4,64% -0,1600 | 0 | 0 |
| NEC Corp. JP3733000008 | 23,05 08:01:01 Uhr | -1,71% -0,4000 | 33,79 | 16,73 |
| NetApp Inc. US64110D1046 | 82,31 08:01:15 Uhr | -0,36% -0,3000 | 106,84 | 65,38 |
| Nexi S.p.A. IT0005366767 | 3,365 08:16:24 Uhr | -2,49% -0,0860 | 0 | 0 |
| NIBE Industrier AB SE0015988019 | 3,351 08:16:43 Uhr | -3,21% -0,1110 | 0 | 0 |
| Nikon Corp. JP3657400002 | 10,72 08:36:29 Uhr | +0,05% +0,0050 | 11,01 | 7,834 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,69 08:16:11 Uhr | -5,97% -0,9950 | 0 | 0 |
| Nordic Semiconductor ASA NO0003055501 | 12,81 08:16:40 Uhr | +2,89% +0,3600 | 0 | 0 |
| NXP Semiconductors NV NL0009538784 | 189,00 08:01:03 Uhr | -0,79% -1,500 | 211,00 | 132,00 |
| O'Reilly Automotive Inc.[New] US67103H1077 | 78,44 08:01:15 Uhr | +0,15% +0,1200 | 92,14 | 74,64 |
| Obayashi Corp. JP3190000004 | 23,00 08:16:36 Uhr | -4,17% -1,0000 | 0 | 0 |
| Old Dominion Freight Line Inc. US6795801009 | 167,15 27.02.2026 | +3,27% +5,300 | 0 | 0 |
| Omnicom Group Inc. US6819191064 | 71,06 08:16:29 Uhr | -0,42% -0,3000 | 0 | 0 |
| ON Semiconductor Corp. US6821891057 | 57,69 27.02.2026 | -2,40% -1,420 | 0 | 0 |
| Oriental Land Co. Ltd. JP3198900007 | 14,90 08:17:38 Uhr | -3,25% -0,5000 | 0 | 0 |
| Orkla ASA NO0003733800 | 11,20 08:16:42 Uhr | -3,78% -0,4400 | 0 | 0 |
| Otis Worldwide Corp. US68902V1070 | 77,54 08:01:15 Uhr | +0,57% +0,4400 | 96,80 | 71,10 |
| Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. SG1S04926220 | 13,81 08:17:30 Uhr | -3,56% -0,5100 | 0 | 0 |
| Paccar Inc. US6937181088 | 106,14 08:01:15 Uhr | +1,12% +1,180 | 110,14 | 75,37 |
| Palo Alto Networks Inc. US6974351057 | 124,36 08:16:17 Uhr | -1,78% -2,260 | 0 | 0 |
| Pan Pacific Intl Hldgs Corp. JP3639650005 | 5,600 08:16:34 Uhr | -0,89% -0,0500 | 0 | 0 |
| Pandora A/S DK0060252690 | 65,88 08:16:41 Uhr | -3,12% -2,120 | 0 | 0 |
| Partners Group Holding AG CH0024608827 | 940,60 08:17:04 Uhr | -2,08% -20,00 | 0 | 0 |
| Paychex Inc. US7043261079 | 78,85 08:01:15 Uhr | +0,47% +0,3700 | 146,44 | 74,15 |
