Global Ethical Values Index Performance-Index Total Return
ISIN: DE000SL0EBW8
WKN: SL0EBW
6.892,33 EUR
-0,44% -30,43
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 6.892,33
- Änderung -0,44 %
- Stand 04.03.26 12:01 Uhr
- Eröffnung 6.883,96
- Vortag 6.922,76
- Tageshoch 6.899,29
- Tagestief 6.883,96
- 52W Hoch 7.109,92 (15.01.26)
- 52W Tief 5.251,94 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0EBW8
- WKN SL0EBW
- Währung EUR
Enthaltene Werte (366)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 35,40 08:13:51 Uhr | -0,56% -0,2000 | 0 | 0 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 | 2.297,00 08:01:12 Uhr | -1,42% -33,00 | 2.330,00 | 1.209,50 |
| a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 | 5,764 08:01:05 Uhr | -1,40% -0,0820 | 5,858 | 4,003 |
| ABB Ltd. CH0012221716 | 74,04 08:01:12 Uhr | +0,05% +0,0400 | 79,20 | 17,56 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 103,40 08:13:45 Uhr | -4,17% -4,500 | 0 | 0 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 33,04 08:13:45 Uhr | -1,49% -0,5000 | 0 | 0 |
| Adobe Inc. US00724F1012 | 231,55 08:01:01 Uhr | -0,11% -0,2500 | 422,00 | 209,05 |
| Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 | 162,26 08:01:01 Uhr | -1,54% -2,540 | 227,80 | 69,49 |
| Advantest Corp. JP3122400009 | 134,22 08:13:35 Uhr | -1,96% -2,680 | 0 | 0 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 951,10 08:01:03 Uhr | -1,43% -13,80 | 1.749,80 | 897,50 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 25,39 08:01:21 Uhr | -0,47% -0,1200 | 28,80 | 20,02 |
| AerCap Holdings N.V. NL0000687663 | 125,15 08:13:48 Uhr | -1,50% -1,900 | 0 | 0 |
| AFLAC Inc. US0010551028 | 96,28 08:01:01 Uhr | +0,65% +0,6200 | 104,00 | 84,20 |
| AGEAS SA/NV BE0974264930 | 60,10 08:01:10 Uhr | +0,59% +0,3500 | 63,40 | 49,02 |
| Agilent Technologies Inc. US00846U1016 | 101,88 08:01:01 Uhr | +2,23% +2,220 | 137,84 | 87,41 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 | 203,00 08:01:10 Uhr | +0,89% +1,800 | 223,40 | 79,76 |
| Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 233,90 08:13:31 Uhr | +0,09% +0,2000 | 0 | 0 |
| Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 | 24,86 08:13:30 Uhr | -1,39% -0,3500 | 0 | 0 |
| Alamos Gold Inc. (new) CA0115321089 | 45,50 08:14:02 Uhr | +4,10% +1,790 | 0 | 0 |
| Alcon AG CH0432492467 | 70,84 08:01:12 Uhr | +0,74% +0,5200 | 86,62 | 53,43 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 44,72 08:13:38 Uhr | +2,36% +1,030 | 0 | 0 |
| Alfa Laval AB SE0000695876 | 48,06 08:13:28 Uhr | -1,98% -0,9700 | 0 | 0 |
| Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 | 0,5550 08:14:00 Uhr | -0,72% -0,0040 | 0 | 0 |
| Allegro.eu LU2237380790 | 5,781 08:01:13 Uhr | +0,40% +0,0230 | 8,604 | 5,758 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 275,00 08:01:01 Uhr | +0,99% +2,700 | 419,00 | 191,45 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,56 08:01:12 Uhr | -0,74% -0,3700 | 75,36 | 46,84 |
| American Express Co. US0258161092 | 262,65 08:01:02 Uhr | +0,36% +0,9500 | 328,85 | 201,55 |
| American International Grp Inc US0268747849 | 67,52 08:01:02 Uhr | -0,31% -0,2100 | 80,63 | 60,66 |
| American Tower Corp. US03027X1000 | 162,96 08:14:10 Uhr | +1,85% +2,960 | 0 | 0 |
| Analog Devices Inc. US0326541051 | 288,00 08:01:02 Uhr | -1,25% -3,650 | 306,80 | 142,32 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 44,67 08:13:35 Uhr | -6,67% -3,190 | 0 | 0 |
| Apollo Global Management(New.) US03769M1062 | 91,34 08:14:51 Uhr | +1,92% +1,720 | 0 | 0 |
| Applied Materials Inc. US0382221051 | 295,75 08:01:02 Uhr | -3,05% -9,300 | 334,95 | 108,22 |
| Ares Management Corp. US03990B1017 | 96,46 08:14:29 Uhr | +1,23% +1,170 | 0 | 0 |
| argenx SE US04016X1019 | 630,00 08:01:02 Uhr | -1,56% -10,00 | 795,00 | 454,00 |
| Asahi Kasei Corp. JP3111200006 | 9,294 08:13:32 Uhr | -4,46% -0,4340 | 0 | 0 |
| ASICS Corp. JP3118000003 | 24,93 08:13:33 Uhr | +1,22% +0,3000 | 0 | 0 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 722,40 08:13:35 Uhr | +3,97% +27,60 | 0 | 0 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.197,60 11:42:23 Uhr | +1,61% +19,00 | 1.323,00 | 515,30 |
| Assa-Abloy AB SE0007100581 | 34,98 08:14:02 Uhr | -0,11% -0,0400 | 0 | 0 |
| Associated British Foods PLC GB0006731235 | 21,80 08:13:43 Uhr | +1,87% +0,4000 | 0 | 0 |
| Atlas Copco AB SE0017486889 | 16,91 08:14:52 Uhr | -3,65% -0,6400 | 0 | 0 |
| Atlassian Corp. US0494681010 | 67,17 08:14:55 Uhr | +8,99% +5,540 | 0 | 0 |
| Autodesk Inc. US0527691069 | 216,75 08:01:02 Uhr | +0,35% +0,7500 | 278,30 | 184,24 |
| Automatic Data Processing Inc. US0530151036 | 186,20 08:13:29 Uhr | +2,98% +5,380 | 0 | 0 |
| AutoStore Holdings Ltd. BMG0670A1099 | 0,8985 08:14:47 Uhr | -0,11% -0,0010 | 0 | 0 |
| Axon Enterprise Inc. US05464C1018 | 496,20 08:14:19 Uhr | +2,04% +9,900 | 0 | 0 |
| Azelis Group N.V. BE0974400328 | 7,620 08:14:47 Uhr | -4,63% -0,3700 | 0 | 0 |
| Bakkafrost P/F FO0000000179 | 38,92 08:14:04 Uhr | -1,17% -0,4600 | 0 | 0 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 17,22 08:14:16 Uhr | -2,71% -0,4800 | 0 | 0 |
| Bank of Ireland Group PLC IE00BD1RP616 | 15,73 08:14:19 Uhr | -0,94% -0,1500 | 0 | 0 |
| Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 | 62,91 08:13:29 Uhr | -0,88% -0,5600 | 0 | 0 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 | 48,65 08:13:39 Uhr | -1,42% -0,7000 | 0 | 0 |
| BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 124,00 08:14:21 Uhr | -1,59% -2,000 | 0 | 0 |
| BCE Inc. CA05534B7604 | 22,62 08:13:47 Uhr | +4,82% +1,040 | 0 | 0 |
| Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 57,49 11:52:13 Uhr | +11,33% +5,850 | 0 | 0 |
| Bk of New York MellonCorp.,The US0640581007 | 100,86 08:13:51 Uhr | +0,40% +0,4000 | 0 | 0 |
| Booking Holdings Inc. US09857L1089 | 3.540,00 08:01:02 Uhr | -0,84% -30,00 | 4.957,00 | 3.206,00 |
| Broadcom Inc. US11135F1012 | 268,90 09:03:07 Uhr | -0,87% -2,350 | 350,45 | 120,00 |
| Budimex S.A. PLBUDMX00013 | 175,80 08:13:42 Uhr | -0,26% -0,4500 | 0 | 0 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 25,42 08:13:46 Uhr | +2,33% +0,5800 | 0 | 0 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 25,28 08:13:36 Uhr | -0,78% -0,2000 | 0 | 0 |
| Cadence Design Systems Inc. US1273871087 | 256,60 08:13:36 Uhr | +1,36% +3,450 | 0 | 0 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 106,90 08:01:13 Uhr | -0,37% -0,4000 | 156,90 | 100,30 |
| Carlsberg AS DK0010181759 | 127,10 08:13:33 Uhr | -0,78% -1,0000 | 0 | 0 |
| Carvana Co. US1468691027 | 270,15 08:01:18 Uhr | +1,14% +3,050 | 403,65 | 142,00 |
| Castellum AB SE0000379190 | 10,52 08:13:38 Uhr | -2,41% -0,2600 | 0 | 0 |
| Celestica Inc. CA15101Q2071 | 219,00 08:15:04 Uhr | -1,35% -3,000 | 0 | 0 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 30,08 08:14:01 Uhr | -0,66% -0,2000 | 0 | 0 |
| Charles Schwab Corp. US8085131055 | 81,55 08:13:36 Uhr | +1,05% +0,8500 | 0 | 0 |
| Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 135,35 08:01:05 Uhr | +1,05% +1,400 | 217,10 | 126,05 |
| Chubb Ltd. CH0044328745 | 290,00 08:13:55 Uhr | +0,69% +2,000 | 0 | 0 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 53,50 08:13:32 Uhr | +1,29% +0,6800 | 0 | 0 |
| Cincinnati Financial Corp. US1720621010 | 144,15 08:13:36 Uhr | +2,16% +3,050 | 0 | 0 |
| Cloudflare Inc. US18915M1071 | 152,30 08:14:37 Uhr | +0,45% +0,6800 | 0 | 0 |
| CME Group Inc. US12572Q1058 | 282,80 08:13:51 Uhr | +2,67% +7,350 | 0 | 0 |
| Comcast Corp. US20030N1019 | 26,28 08:01:02 Uhr | -0,51% -0,1350 | 34,77 | 20,00 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,68 11:16:52 Uhr | +0,92% +0,2900 | 38,01 | 17,67 |
| Constellation Software Inc. CA21037X1006 | 1.694,00 08:13:47 Uhr | +4,31% +70,00 | 0 | 0 |
| Copart Inc. US2172041061 | 32,95 08:13:42 Uhr | +2,95% +0,9450 | 0 | 0 |
| Corning Inc. US2193501051 | 124,02 08:01:02 Uhr | -2,99% -3,820 | 137,00 | 33,78 |
| CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 15,86 08:16:07 Uhr | -1,49% -0,2400 | 19,20 | 15,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 96,88 08:01:05 Uhr | -0,64% -0,6200 | 112,10 | 70,94 |
| Crown Castle Inc. US22822V1017 | 77,30 08:14:00 Uhr | +2,71% +2,040 | 0 | 0 |
| CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 | 11,71 08:15:04 Uhr | -1,01% -0,1200 | 0 | 0 |
| Cyberagent Inc. JP3311400000 | 6,700 08:13:43 Uhr | +0,75% +0,0500 | 0 | 0 |
| D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 176,40 08:14:05 Uhr | -1,73% -3,100 | 0 | 0 |
| D.R. Horton Inc. US23331A1097 | 130,54 08:13:40 Uhr | +0,73% +0,9400 | 0 | 0 |
| Dai-Ichi Life Holdings Inc. JP3476480003 | 7,950 08:14:04 Uhr | -1,85% -0,1500 | 0 | 0 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 15,53 08:13:46 Uhr | +1,14% +0,1750 | 0 | 0 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 18,12 08:14:45 Uhr | -0,08% -0,0150 | 0 | 0 |
| Datadog Inc. US23804L1035 | 95,41 08:14:38 Uhr | +3,59% +3,310 | 0 | 0 |
| DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 | 37,06 08:03:02 Uhr | -0,64% -0,2400 | 0 | 0 |
| Deere & Co. US2441991054 | 529,70 08:01:03 Uhr | -0,49% -2,600 | 565,60 | 358,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 240,20 08:29:06 Uhr | +1,01% +2,400 | 294,40 | 200,70 |
| DexCom Inc. US2521311074 | 62,34 08:01:03 Uhr | -1,42% -0,9000 | 78,33 | 47,20 |
| Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 152,60 08:13:45 Uhr | +1,34% +2,020 | 0 | 0 |
| DNB Bank ASA NO0010161896 | 25,97 08:14:41 Uhr | -1,96% -0,5200 | 0 | 0 |
| Dominos Pizza Inc. US25754A2015 | 349,95 08:13:44 Uhr | +3,75% +12,65 | 0 | 0 |
| Dover Corp. US2600031080 | 188,85 08:13:31 Uhr | -1,44% -2,750 | 0 | 0 |
| DSV A/S DK0060079531 | 212,30 08:13:50 Uhr | +0,38% +0,8000 | 0 | 0 |
| Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 | 302,70 08:14:06 Uhr | -5,14% -16,40 | 0 | 0 |
| Ebara Corp. JP3166000004 | 27,08 08:13:32 Uhr | -6,75% -1,960 | 0 | 0 |
| eBay Inc. US2786421030 | 76,52 08:01:06 Uhr | +0,74% +0,5600 | 86,13 | 52,80 |
| Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 | 72,45 10:09:17 Uhr | -1,04% -0,7600 | 0 | 0 |
| Eisai Co. Ltd. JP3160400002 | 26,14 08:13:31 Uhr | -1,02% -0,2700 | 0 | 0 |
| Elia Group BE0003822393 | 124,40 08:13:46 Uhr | -5,90% -7,800 | 0 | 0 |
| Elisa Oyj FI0009007884 | 42,92 08:13:28 Uhr | +0,19% +0,0800 | 0 | 0 |
| Epiroc AB SE0015658109 | 23,92 08:14:44 Uhr | -2,25% -0,5500 | 0 | 0 |
| EQT AB SE0012853455 | 25,60 08:01:05 Uhr | +2,15% +0,5400 | 35,22 | 20,61 |
| Equinix Inc. US29444U7000 | 831,60 08:14:00 Uhr | +1,54% +12,60 | 0 | 0 |
| Equity Residential US29476L1070 | 53,50 08:13:44 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Erste Group Bank AG AT0000652011 | 94,75 08:01:07 Uhr | -0,42% -0,4000 | 111,10 | 53,65 |
| Everest Group Ltd. BMG3223R1088 | 287,20 08:13:28 Uhr | +1,95% +5,500 | 0 | 0 |
| EVN AG AT0000741053 | 28,00 08:13:36 Uhr | -2,95% -0,8500 | 0 | 0 |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 | 126,05 08:01:06 Uhr | +1,29% +1,600 | 141,25 | 90,16 |
| Fair Isaac Corp. US3032501047 | 1.240,00 08:13:36 Uhr | +4,60% +54,50 | 0 | 0 |
| Fairfax Finl Holdings Ltd. CA3039011026 | 1.466,00 08:13:37 Uhr | +1,81% +26,00 | 0 | 0 |
| Fanuc Corp. JP3802400006 | 33,69 08:13:34 Uhr | -1,43% -0,4900 | 0 | 0 |
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 58,80 08:01:18 Uhr | -1,18% -0,7000 | 63,40 | 36,82 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 19,29 08:13:53 Uhr | -2,08% -0,4100 | 0 | 0 |
| Fiserv Inc. US3377381088 | 53,64 08:01:06 Uhr | +1,42% +0,7500 | 211,25 | 49,26 |
| Fortinet Inc. US34959E1091 | 69,21 08:13:57 Uhr | +4,12% +2,740 | 0 | 0 |
| Futu Holdings Ltd. US36118L1061 | 122,00 08:14:33 Uhr | +1,67% +2,000 | 0 | 0 |
| Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 | 192,90 08:13:35 Uhr | -0,52% -1,0000 | 0 | 0 |
| Garmin Ltd. CH0114405324 | 214,00 08:01:12 Uhr | +0,94% +2,000 | 222,00 | 70,00 |
| Gartner Inc. US3666511072 | 140,65 08:13:41 Uhr | +5,00% +6,700 | 0 | 0 |
| GE Healthcare Technologies Inc US36266G1076 | 66,68 08:14:49 Uhr | -1,26% -0,8500 | 0 | 0 |
| GE Vernova Inc. US36828A1016 | 716,00 08:01:19 Uhr | -2,05% -15,00 | 756,00 | 220,00 |
| Geberit AG CH0030170408 | 676,20 08:13:50 Uhr | -1,20% -8,200 | 0 | 0 |
| GENMAB AS DK0010272202 | 235,50 08:13:28 Uhr | -5,04% -12,50 | 0 | 0 |
| Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 23,12 08:14:04 Uhr | -2,03% -0,4800 | 0 | 0 |
| Global Payments Inc. US37940X1028 | 66,32 08:13:28 Uhr | +0,67% +0,4400 | 0 | 0 |
| Grab Holdings Limited KYG4124C1096 | 3,438 08:01:13 Uhr | -0,06% -0,0020 | 5,582 | 3,101 |
| Grainger Inc., W.W. US3848021040 | 984,20 08:13:32 Uhr | +1,32% +12,80 | 0 | 0 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 81,85 08:13:36 Uhr | -0,73% -0,6000 | 0 | 0 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 250,80 11:38:29 Uhr | -0,32% -0,8000 | 291,20 | 233,80 |
| Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 139,80 11:46:49 Uhr | -1,27% -1,800 | 169,70 | 107,70 |
| Hexagon AB SE0015961909 | 9,184 08:01:05 Uhr | +0,35% +0,0320 | 11,04 | 7,910 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 | 261,80 08:14:18 Uhr | +2,63% +6,700 | 0 | 0 |
| Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 | 32,60 08:13:35 Uhr | -5,23% -1,800 | 0 | 0 |
| Holmen AB SE0011090018 | 32,22 08:14:23 Uhr | +1,19% +0,3800 | 0 | 0 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 | 44,31 08:13:52 Uhr | -0,96% -0,4300 | 0 | 0 |
| Howmet Aerospace Inc. US4432011082 | 220,90 08:14:39 Uhr | -1,16% -2,600 | 0 | 0 |
| Hoya Corp. JP3837800006 | 149,00 08:13:32 Uhr | -2,26% -3,450 | 0 | 0 |
| HubSpot Inc. US4435731009 | 236,30 08:13:59 Uhr | +6,25% +13,90 | 0 | 0 |
| Husqvarna AB SE0001662230 | 3,683 08:13:47 Uhr | -3,91% -0,1500 | 0 | 0 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 18,30 08:14:13 Uhr | -2,14% -0,4000 | 0 | 0 |
| IDEXX Laboratories Inc. US45168D1046 | 544,20 08:13:41 Uhr | +1,68% +9,000 | 0 | 0 |
| Illinois Tool Works Inc. US4523081093 | 244,80 08:13:33 Uhr | +0,95% +2,300 | 0 | 0 |
| Indutrade AB SE0001515552 | 20,42 08:13:46 Uhr | -1,45% -0,3000 | 0 | 0 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 43,27 11:13:50 Uhr | +2,48% +1,045 | 48,01 | 23,78 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 8,590 08:14:02 Uhr | -1,83% -0,1600 | 0 | 0 |
| Ingersoll-Rand Inc. US45687V1061 | 78,42 08:14:29 Uhr | -1,31% -1,040 | 0 | 0 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 15,07 08:14:42 Uhr | -0,33% -0,0500 | 0 | 0 |
| Intel Corp. US4581401001 | 36,31 08:01:06 Uhr | -2,73% -1,020 | 47,13 | 16,04 |
| Intercontinental Exchange Inc. US45866F1049 | 141,10 08:14:09 Uhr | +2,68% +3,680 | 0 | 0 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 113,00 08:14:32 Uhr | +0,89% +1,0000 | 0 | 0 |
| International Paper Co. US4601461035 | 35,84 08:01:06 Uhr | +0,87% +0,3100 | 51,74 | 30,77 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 45,24 08:13:28 Uhr | -14,16% -7,460 | 0 | 0 |
| Intuit Inc. US4612021034 | 370,75 08:01:06 Uhr | -0,47% -1,750 | 712,60 | 299,20 |
| Investor AB SE0015811963 | 33,10 08:23:22 Uhr | -1,36% -0,4550 | 0 | 0 |
| IQVIA Holdings Inc. US46266C1053 | 148,90 08:14:29 Uhr | +1,26% +1,850 | 0 | 0 |
| Iron Mountain Inc. US46284V1017 | 92,30 08:14:01 Uhr | -0,32% -0,3000 | 0 | 0 |
| Japan Airlines Co. Ltd. JP3705200008 | 15,10 08:13:31 Uhr | -0,66% -0,1000 | 0 | 0 |
| Kajima Corp. JP3210200006 | 35,20 08:13:32 Uhr | +0,57% +0,2000 | 0 | 0 |
| KBC Groep N.V. BE0003565737 | 108,40 08:13:31 Uhr | -2,95% -3,300 | 0 | 0 |
| KDDI Corp. JP3496400007 | 14,51 08:13:41 Uhr | +2,40% +0,3400 | 0 | 0 |
| Kesko Oyj FI0009000202 | 19,91 08:13:41 Uhr | -0,15% -0,0300 | 0 | 0 |
| Keurig Dr Pepper Inc. US49271V1008 | 25,39 08:14:25 Uhr | +0,49% +0,1250 | 0 | 0 |
| Keyence Corp. JP3236200006 | 334,50 08:13:36 Uhr | +0,75% +2,500 | 0 | 0 |
| Keysight Technologies Inc. US49338L1035 | 258,20 08:13:54 Uhr | -2,25% -5,950 | 0 | 0 |
| KGHM Polska Miedz S.A. PLKGHM000017 | 73,78 10:50:49 Uhr | +4,86% +3,420 | 0 | 0 |
| KLA Corp. US4824801009 | 1.218,00 08:09:53 Uhr | -1,76% -21,80 | 1.412,00 | 455,10 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,00 08:16:05 Uhr | -3,08% -3,300 | 115,10 | 72,95 |
| Kokusai Electric Corp. JP3293330001 | 31,20 08:01:19 Uhr | -1,27% -0,4000 | 40,60 | 10,70 |
| Komatsu Ltd. JP3304200003 | 38,61 08:13:31 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,770 08:01:13 Uhr | +0,36% +0,0170 | 4,784 | 3,557 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 60,76 08:01:13 Uhr | -3,40% -2,140 | 64,00 | 45,00 |
| Kühne + Nagel Internat. AG CH0025238863 | 201,10 08:01:12 Uhr | +1,46% +2,900 | 209,00 | 125,45 |
| Kyushu Railway Company JP3247010006 | 20,60 08:14:14 Uhr | -0,96% -0,2000 | 0 | 0 |
| Lam Research Corp. US5128073062 | 183,00 08:01:20 Uhr | -3,24% -6,120 | 213,55 | 48,01 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 7,050 08:14:21 Uhr | -3,42% -0,2500 | 0 | 0 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,010 08:13:30 Uhr | +2,03% +0,0600 | 0 | 0 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 139,90 08:13:47 Uhr | -5,73% -8,500 | 0 | 0 |
| Lifco AB SE0015949201 | 28,24 08:14:44 Uhr | -1,81% -0,5200 | 0 | 0 |
| Linde plc IE000S9YS762 | 430,40 10:02:23 Uhr | +0,33% +1,400 | 435,20 | 332,80 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 96,50 08:13:47 Uhr | -3,50% -3,500 | 0 | 0 |
| Lotus Bakeries S.A. BE0003604155 | 9.910,00 08:13:36 Uhr | -2,46% -250,00 | 0 | 0 |
| Lowe's Companies Inc. US5486611073 | 220,75 08:13:33 Uhr | +1,54% +3,350 | 0 | 0 |
| Lululemon Athletica Inc. US5500211090 | 149,06 08:13:51 Uhr | +0,05% +0,0800 | 0 | 0 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 3,476 08:01:15 Uhr | -0,06% -0,0020 | 3,722 | 2,052 |
| Mapletree Industrial Trust SG2C32962814 | 1,278 08:01:05 Uhr | -2,64% -0,0346 | 1,468 | 1,178 |
| Markel Group Inc. US5705351048 | 1.748,00 08:13:41 Uhr | -0,51% -9,000 | 0 | 0 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. US5717481023 | 157,75 08:13:32 Uhr | +0,13% +0,2000 | 0 | 0 |
| Martin Marietta Materials Inc. US5732841060 | 561,80 08:13:41 Uhr | -0,39% -2,200 | 0 | 0 |
| Marvell Technology Inc. US5738741041 | 65,92 08:01:06 Uhr | -2,64% -1,790 | 88,19 | 39,76 |
| McCormick & Co. Inc. US5797802064 | 57,90 08:13:32 Uhr | -2,06% -1,220 | 0 | 0 |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 17,17 08:13:30 Uhr | -3,49% -0,6200 | 0 | 0 |
| Mercadolibre Inc. US58733R1023 | 1.485,00 11:36:01 Uhr | +3,14% +45,20 | 0 | 0 |
| Metso Oyj FI0009014575 | 16,66 08:13:48 Uhr | -2,40% -0,4100 | 0 | 0 |
| Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 | 1.128,00 08:13:38 Uhr | +0,67% +7,500 | 0 | 0 |
| Microchip Technology Inc. US5950171042 | 60,77 08:01:07 Uhr | -1,83% -1,130 | 67,87 | 30,51 |
| Micron Technology Inc. US5951121038 | 315,85 08:09:07 Uhr | -3,41% -11,15 | 381,40 | 54,01 |
| Monday.com Ltd. IL0011762130 | 62,66 08:14:45 Uhr | +4,75% +2,840 | 0 | 0 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 9,450 08:14:55 Uhr | -0,53% -0,0500 | 0 | 0 |
| MongoDB Inc. US60937P1066 | 215,00 08:14:21 Uhr | -3,52% -7,850 | 0 | 0 |
| Monolithic Power Systems Inc. US6098391054 | 908,80 08:13:45 Uhr | -5,65% -54,40 | 0 | 0 |
| Moody's Corp. US6153691059 | 397,20 08:13:39 Uhr | +0,97% +3,800 | 0 | 0 |
| Motorola Solutions Inc. US6200763075 | 409,30 08:01:15 Uhr | -0,75% -3,100 | 417,40 | 305,60 |
| Mowi ASA NO0003054108 | 19,15 08:13:43 Uhr | -0,93% -0,1800 | 0 | 0 |
| MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. JP3890310000 | 22,00 08:13:52 Uhr | -1,79% -0,4000 | 0 | 0 |
| Nasdaq Inc. US6311031081 | 74,88 08:13:29 Uhr | +0,44% +0,3300 | 0 | 0 |
| Navigator Company S.A., The PTPTI0AM0006 | 3,326 08:13:42 Uhr | +3,36% +0,1080 | 0 | 0 |
| NEC Corp. JP3733000008 | 22,44 08:01:01 Uhr | +5,65% +1,200 | 33,79 | 16,73 |
| NetApp Inc. US64110D1046 | 84,00 08:01:15 Uhr | +0,57% +0,4800 | 106,84 | 65,38 |
| Nexi S.p.A. IT0005366767 | 3,299 08:14:34 Uhr | -0,51% -0,0170 | 0 | 0 |
| NIBE Industrier AB SE0015988019 | 3,307 08:14:45 Uhr | -6,71% -0,2380 | 0 | 0 |
| Nikon Corp. JP3657400002 | 10,46 08:01:01 Uhr | +3,11% +0,3150 | 11,01 | 7,834 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,54 08:14:28 Uhr | -1,49% -0,2350 | 0 | 0 |
| Nordic Semiconductor ASA NO0003055501 | 12,08 08:13:43 Uhr | -4,28% -0,5400 | 0 | 0 |
| NXP Semiconductors NV NL0009538784 | 182,50 08:01:03 Uhr | -2,14% -4,000 | 210,00 | 132,00 |
| O'Reilly Automotive Inc.[New] US67103H1077 | 79,88 08:01:15 Uhr | -0,99% -0,8000 | 92,14 | 74,64 |
| Obayashi Corp. JP3190000004 | 21,80 08:13:32 Uhr | -1,80% -0,4000 | 0 | 0 |
| Old Dominion Freight Line Inc. US6795801009 | 178,45 08:13:43 Uhr | +1,57% +2,750 | 0 | 0 |
| Omnicom Group Inc. US6819191064 | 72,46 08:13:36 Uhr | +0,89% +0,6400 | 0 | 0 |
| ON Semiconductor Corp. US6821891057 | 54,08 08:13:43 Uhr | -2,14% -1,180 | 0 | 0 |
| Oriental Land Co. Ltd. JP3198900007 | 15,20 08:13:38 Uhr | +4,83% +0,7000 | 0 | 0 |
| Orkla ASA NO0003733800 | 11,05 08:13:34 Uhr | -2,30% -0,2600 | 0 | 0 |
| Otis Worldwide Corp. US68902V1070 | 78,82 08:01:16 Uhr | -1,18% -0,9400 | 96,80 | 71,10 |
| Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. SG1S04926220 | 14,03 08:13:46 Uhr | -0,85% -0,1200 | 0 | 0 |
| Paccar Inc. US6937181088 | 104,00 08:01:16 Uhr | -1,25% -1,320 | 110,14 | 75,37 |
| Palo Alto Networks Inc. US6974351057 | 133,54 08:14:11 Uhr | +4,52% +5,780 | 0 | 0 |
| Pan Pacific Intl Hldgs Corp. JP3639650005 | 5,500 08:13:39 Uhr | +3,77% +0,2000 | 0 | 0 |
| Pandora A/S DK0060252690 | 64,36 08:14:04 Uhr | -0,80% -0,5200 | 0 | 0 |
